www.landkreiscup.de
Startseite Anmeldung Termine Ergebnisse
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2022
2023
2024
Suche
Information Kontakte

Landkreiscup-Logo
 
Mini-M�use Mendorferbuch FC Edelsfeld Spvgg Ebermannsdorf Skivereinigung Amberg Betriebssportgruppe Post Sulzbach-Rosenberg SV Illschwang Kirchenreinbach
Zwischenergebnis Endergebnis

Zwischenergebnis für 2016

Zusammenführung und Auswertung sind jetzt erledigt, Stand 21.09.2024.

Bitte beachten: falls ein Altersklassenwechsel zwischen Silvesterlauf und dem aktuellen Jahr stattgefunden hat, werden die erzielten Punkte des Silvesterlaufs in der alten Klasse übernommen, aber es wird die nächste Altersklasse in die Ergebnisliste beim Silvesterlauf geschrieben.

Falls mehrere Teilnahmen mit unterschiedlichen Vereinsnamen auffallen, wird der am häufigsten verwendete Vereinsname für die Auswertung übernommen.

Bitte überprüfen, ob evtl. Namen versehentlich doppelt aufgeführt sind. Ursache dafür kann eine falsche Schreibweise des Namens oder des Vereins sein.
In diesem Fall bitte Info an richard.schaffenroth at gmail.de
Bambini W 7/5 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachIllschwangKirchenreinbach
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Paula Welz TuS Rosenberg 107 6 17 2 20 1 25 2 20 0 2 20 4 12 6 10
2. Amelie Rank DJK Amberg 91 5 15 1 25 6 10 1 25 0 0 2 20 5 11
3. Pia Meßmann SV Freudenberg 85 4 7 3 15 2 20 0 0 0 1 25 1 25
4. Nina Fischer SV Freudenberg 38 3 12 0 5 11 0 0 0 3 15 4 12
5. Celine Deinzer SpVgg Ebermannsdorf 31 4 33 9 7 9 7 0 10 6 0 5 11 0
6. Julia Birner SpVgg Ebermannsdorf 28 4 37 0 16 1 6 10 0 8 8 7 9 0
7. Fiona Siegert FC Edelsfeld 25 1 1 0 0 0 1 25 0 0 0
8. Jana Ruhland Evang. Kindergarten An der All 25 1 1 0 0 0 0 1 25 0 0
9. Tessa Rödiger ohne Verein 25 1 1 0 0 0 1 25 0 0 0
10. Lea Schmidt LAV Hersbruck 20 1 2 0 0 0 0 0 0 2 20
11. Marlies Bleisteiner ohne Verein 20 1 2 0 0 0 2 20 0 0 0
12. Fiona Meyer DJK Ehenfeld 20 1 2 0 0 0 2 20 0 0 0
13. Marie Binner SV Freudenberg 20 3 28 12 4 8 8 0 0 0 8 8 0
14. Mia Peterlein SpVgg Ebermannsdorf 19 3 29 14 2 10 6 5 11 0 0 0 0
15. Emma Hiller SpVgg Ebermannsdorf 19 4 49 11 5 11 5 8 8 19 1 0 0 0
16. Nora Fiegel VFTN Kirchenreinbach 16 2 16 0 0 0 9 7 0 0 7 9
17. Paula Elsner SpVgg Ebermannsdorf 15 1 3 0 3 15 0 0 0 0 0
18. Gloria Krahl ohne Verein 15 1 3 0 3 15 0 0 0 0 0
19. Franziska Weiß FC Edelsfeld 15 1 3 0 0 0 3 15 0 0 0
20. Lauren Bittner LAV Hersbruck 15 1 3 0 0 0 0 0 0 3 15
21. Emma Donhauser CIS Amberg 15 1 3 0 0 3 15 0 0 0 0
22. Leni Brewitzer ohne Verein 15 1 3 0 0 0 0 3 15 0 0
23. Lisa Pickelmann FC Edelsfeld 15 1 3 0 0 0 3 15 0 0 0
24. Jana Ertl Edelsfeld 12 1 4 0 0 0 4 12 0 0 0
25. Linda Baumann Mini Mäuse Mendorferbuch 12 1 4 4 12 0 0 0 0 0 0
26. Laura Dammer SpVgg Ebermannsdorf 12 1 4 0 0 4 12 0 0 0 0
27. Mathilda Lampe Homeplanet Hell 12 1 4 0 0 0 4 12 0 0 0
28. Mia Meister KiTa St. Anna Kids 12 1 4 0 0 0 0 4 12 0 0
29. Liana Schneider Kindergarten Loderhof 11 1 5 0 0 0 0 5 11 0 0
30. Victoria Fuhrmann keiner 11 1 5 0 0 0 5 11 0 0 0
31. Barbara Scherrer ohne Verein 11 1 5 5 11 0 0 0 0 0 0
32. Patrizia Winter Evang. Kindergarten An der All 10 1 6 0 0 0 0 6 10 0 0
33. Lena Fischer SV Freudenberg 10 1 6 0 0 0 0 0 6 10 0
34. Hanna Hauenstein SC Eschenfelden 10 1 6 0 0 0 6 10 0 0 0
35. Grete Koch HC Sulzbach-Rosenberg 10 1 6 6 10 0 0 0 0 0 0
36. Teresa Tutsch Die flitzenden Martinssöckchen 9 1 7 0 0 7 9 0 0 0 0
37. Greta Rother ohne Verein 9 1 7 0 7 9 0 0 0 0 0
38. Alexa Mauritz Kindergarten Loderhof 9 1 7 0 0 0 0 7 9 0 0
39. Mia Rupprecht FC Edelsfeld 9 1 7 0 0 0 7 9 0 0 0
40. Julia Rieger DJK Ursensollen 9 1 7 7 9 0 0 0 0 0 0
41. Hanna Beigel SV Freudenberg 9 3 42 16 1 17 1 0 0 0 9 7 0
42. Lucy Plotts FC Edelsfeld 8 1 8 0 0 0 8 8 0 0 0
43. Charlotte Kubiak Mini Mäuse Mendorferbuch 8 1 8 8 8 0 0 0 0 0 0
44. Selina Sperber VFTN Kirchenreinbach 8 1 8 0 0 0 0 0 0 8 8
45. Lucia Schmalz Die flitzenden Martinssöckchen 7 1 9 0 0 9 7 0 0 0 0
46. Magdalena Heinl VFTN Kirchenreinbach 7 1 9 0 0 0 0 0 0 9 7
47. Patrycia Polok Kindergarten Loderhof 7 1 9 0 0 0 0 9 7 0 0
48. Anna Balázs SV Freudenberg 6 1 10 10 6 0 0 0 0 0 0
49. Katarina Batcheller ohne Verein 6 1 10 0 0 10 6 0 0 0 0
50. Milla Buschmeier LAV Hersbruck 6 1 10 0 0 0 0 0 0 10 6
51. Helena Adunka KiTa St. Anna Kids 6 1 10 0 0 0 0 10 6 0 0
52. Viktoria Zeltner SvW 5 1 11 0 0 0 0 0 0 11 5
53. Sarah Mauritz Kindergarten Loderhof 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0 0
54. Paula Strehl FC Edelsfeld 5 1 11 0 0 0 11 5 0 0 0
55. Liv Erzberger Die flitzenden Martinssöckchen 5 1 11 0 0 11 5 0 0 0 0
56. Christina Funk Kindergarten Loderhof 4 1 12 0 0 0 0 12 4 0 0
57. Selina Saller SpVgg Ebermannsdorf 4 1 12 0 12 4 0 0 0 0 0
58. Alexa Mauritz TV Lauftreff Sulzbach 4 1 12 0 0 0 12 4 0 0 0
59. Mariella Spies Mini Mäuse Mendorferbuch 3 1 13 13 3 0 0 0 0 0 0
60. Marlene Raum Kindergarten Loderhof 3 1 13 0 0 0 0 13 3 0 0
61. Leonie Knobus VFTN Kirchenreinbach 3 1 13 0 13 3 0 0 0 0 0
62. Sarah Mauritz TV Lauftreff Sulzbach 3 1 13 0 0 0 13 3 0 0 0
63. Merle Uschold SCMK HIRSCHAU 3 2 32 0 0 0 18 1 14 2 0 0
64. Lina Schuster FC Edelsfeld 2 1 14 0 0 0 14 2 0 0 0
65. Hannah Elsner SpVgg Ebermannsdorf 2 1 14 0 14 2 0 0 0 0 0
66. Emma Luber SV Freudenberg 1 1 15 0 15 1 0 0 0 0 0
67. Romy Grädler ohne Verein 1 1 15 0 0 0 15 1 0 0 0
68. Jana Altmann SV Freudenberg 1 1 15 15 1 0 0 0 0 0 0
69. Sophie Hierl Evang. Kindergarten An der All 1 1 15 0 0 0 0 15 1 0 0
70. Lena Eckl DAV Sektion Su-Ro 1 1 15 0 0 0 0 15 1 0 0
71. Teresa Tutsch SG Siemens Amberg 1 1 16 0 0 0 16 1 0 0 0
72. Annika Bauer KiTa St. Anna Kids 1 1 17 0 0 0 0 17 1 0 0
73. Ronja Eisner ohne Verein 1 1 17 0 0 0 17 1 0 0 0
74. Paula Theis VfR Garching 1 1 17 17 1 0 0 0 0 0 0
75. Maya Fickler ohne Verein 1 1 18 18 1 0 0 0 0 0 0
76. Leonie Lemnitzer Evang. Kindergarten An der All 1 1 18 0 0 0 0 18 1 0 0
77. Franziska Balázs SV Freudenberg 1 1 19 19 1 0 0 0 0 0 0
78. Arielle Oswald Kindergarten Loderhof 1 1 19 0 0 0 0 19 1 0 0
79. Nelli Byrdin KiTa St. Anna Kids 1 1 20 0 0 0 0 20 1 0 0
80. Emily Abernathy ohne Verein 1 1 20 0 0 0 20 1 0 0 0
81. Shania Plotts FC Edelsfeld 1 1 21 0 0 0 21 1 0 0 0
82. Shaniya Trevillion Evang. Kindergarten An der All 1 1 21 0 0 0 0 21 1 0 0
83. Melissa Plotts FC Edelsfeld 1 1 22 0 0 0 22 1 0 0 0
84. Line Appelt ohne Verein 1 1 22 0 0 0 0 22 1 0 0
85. Pia Woelk Evang. Kindergarten An der All 1 1 23 0 0 0 0 23 1 0 0
86. Emma Haas Kindergarten Loderhof 1 1 24 0 0 0 0 24 1 0 0
87. Isabell Dschaak Kindergarten Loderhof 1 1 25 0 0 0 0 25 1 0 0
88. Sienna-Katy Soares-Herbst Evang. Kindergarten An der All 1 1 26 0 0 0 0 26 1 0 0
89. Julia Windl KiTa St. Anna Kids 1 1 27 0 0 0 0 27 1 0 0
90. Nadia Cooksie ohne Verein 1 1 28 0 0 0 0 28 1 0 0
91. Sophia Faderl KiTa St. Anna Kids 1 1 29 0 0 0 0 29 1 0 0
92. Miriam Balzer KiTa St. Anna Kids 1 1 30 0 0 0 0 30 1 0 0
 
Bambini M 7/5 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachIllschwangKirchenreinbach
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Philipp Denk SpVgg Ebermannsdorf 120 6 12 2 20 2 20 2 20 1 25 2 20 3 15 0
2. Lukas Preißler DJK Ursensollen 90 4 6 1 25 3 15 0 0 1 25 1 25 0
3. Niklas Blaschke SCMK Hirschau 90 4 6 0 1 25 1 25 2 20 0 2 20 0
4. Mike Klein FC Rieden 52 6 44 8 8 9 7 5 11 6 10 8 8 8 8 0
5. Leonhard Schobert SpVgg Ebermannsdorf 42 5 38 7 9 10 6 0 8 8 6 10 7 9 0
6. Florian Schanderl SpVgg Ebermannsdorf 38 6 58 11 5 12 4 7 9 9 7 9 7 10 6 0
7. Tim Algeier SV Freudenberg 32 3 16 5 11 5 11 0 0 0 6 10 0
8. Tim Schießlbauer SV Freudenberg 31 3 17 6 10 6 10 0 0 0 5 11 0
9. Sebastian Franz TG Landshut 30 5 50 12 4 11 5 4 12 0 14 2 9 7 0
10. Elias Dotzler SV Freudenberg 27 2 7 3 15 0 0 0 0 4 12 0
11. Paul Elefant ohne Verein 27 2 15 0 14 2 0 1 25 0 0 0
12. Bruno Rödiger ohne Verein 20 1 2 0 0 0 2 20 0 0 0
13. Moritz Denk SpVgg Ebermannsdorf 18 5 66 0 13 3 11 5 12 4 19 1 11 5 0
14. Moritz Boos Die flitzenden Martinssöckchen 15 1 3 0 0 3 15 0 0 0 0
15. Marcel Tuchan Kindergarten Loderhof 15 1 3 0 0 0 0 3 15 0 0
16. Noah Plach FC Edelsfeld 15 1 3 0 0 0 3 15 0 0 0
17. Lukas Otto SpVgg Ebermannsdorf 12 1 4 0 4 12 0 0 0 0 0
18. Johannes Kellner Mini Mäuse Mendorferbuch 12 1 4 4 12 0 0 0 0 0 0
19. Diego Schnellinger KiTa St. Anna Kids 12 1 4 0 0 0 0 4 12 0 0
20. Niklas Kohl Skiverein etzelwang 12 1 4 0 0 0 4 12 0 0 0
21. Leonhard Trösch FC Großalbershof 11 1 5 0 0 0 0 5 11 0 0
22. Moritz Boos ohne Verein 11 1 5 0 0 0 5 11 0 0 0
23. Tom Gräf Die flitzenden Martinssöckchen 10 1 6 0 0 6 10 0 0 0 0
24. Fritz Haberberger ohne Verein 9 1 7 0 0 0 0 7 9 0 0
25. Paul Suft ohne Verein 9 1 7 0 0 0 7 9 0 0 0
26. Benno Piehler SV Freudenberg 9 1 7 0 7 9 0 0 0 0 0
27. Mano Zilbauer Die flitzenden Martinssöckchen 8 1 8 0 0 8 8 0 0 0 0
28. Jonas Luber SV Freudenberg 8 1 8 0 8 8 0 0 0 0 0
29. Moritz Meister KiTa St. Anna Kids 7 1 9 0 0 0 0 9 7 0 0
30. Noah Meßmann SV Freudenberg 7 1 9 9 7 0 0 0 0 0 0
31. Benno Stiegler Die flitzenden Martinssöckchen 7 1 9 0 0 9 7 0 0 0 0
32. Valentin Moedel Die flitzenden Martinssöckchen 6 1 10 0 0 10 6 0 0 0 0
33. Lukas Dehling Kindergarten Edelsfeld 6 1 10 0 0 0 10 6 0 0 0
34. Jonathan Büttner ohne Verein 6 1 10 10 6 0 0 0 0 0 0
35. Jakob Roth Kindergarten Loderhof 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0 0
36. Felix Bleisteiner ohne Verein 5 1 11 0 0 0 11 5 0 0 0
37. Eric Fischer SV Freudenberg 5 2 27 0 15 1 0 0 0 12 4 0
38. Colin Schertl Kindergarten Loderhof 4 1 12 0 0 0 0 12 4 0 0
39. Laurenz Hildebrand Die flitzenden Martinssöckchen 4 1 12 0 0 12 4 0 0 0 0
40. Simon Groha Lauftreff Poppenricht 4 2 31 0 18 1 0 0 0 13 3 0
41. Lorenz Kick FC Edelsfeld 3 1 13 0 0 0 13 3 0 0 0
42. Colin Schertl SV Hahnbach 3 1 13 13 3 0 0 0 0 0 0
43. Noah Fritsch Die flitzenden Martinssöckchen 3 1 13 0 0 13 3 0 0 0 0
44. Sebastian Sporrer SFZ Sulzbach-Rosenberg 3 1 13 0 0 0 0 13 3 0 0
45. Erik Trummer FC Edelsfeld 2 1 14 0 0 0 14 2 0 0 0
46. Luis Eschbach Mini Mäuse Mendorferbuch 2 1 14 14 2 0 0 0 0 0 0
47. Jannis Pabst Die flitzenden Martinssöckchen 2 1 14 0 0 14 2 0 0 0 0
48. Kilian Lassmann SCMK Hirschau 2 2 43 0 0 16 1 0 27 1 0 0
49. Konstantin Senchuk KiTa St. Anna Kids 1 1 15 0 0 0 0 15 1 0 0
50. Johannes Ehbauer Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 15 0 0 15 1 0 0 0 0
51. Everett Mease FC Edelsfeld 1 1 15 0 0 0 15 1 0 0 0
52. Benno Braden Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 15 15 1 0 0 0 0 0 0
53. Nicklas Mende SCMK Hirschau 1 1 16 0 16 1 0 0 0 0 0
54. Timothy Divers KiTa St. Anna Kids 1 1 16 0 0 0 0 16 1 0 0
55. Xaver Scherr Skivereinigung Amberg 1 1 16 16 1 0 0 0 0 0 0
56. Patrick Siegert Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 17 0 0 17 1 0 0 0 0
57. Leopold Preischl SpVgg Ebermannsdorf 1 1 17 0 17 1 0 0 0 0 0
58. David Sauerwein Kindergarten Loderhof 1 1 17 0 0 0 0 17 1 0 0
59. Lenny Scharnagel Kindergarten Loderhof 1 1 18 0 0 0 0 18 1 0 0
60. Jaylen Scheermann KiTa St. Anna Kids 1 1 20 0 0 0 0 20 1 0 0
61. Leon Beidin ohne Verein 1 1 21 0 0 0 0 21 1 0 0
62. Emil Naumovic Kindergarten Loderhof 1 1 22 0 0 0 0 22 1 0 0
63. Dominik Baltz Kindergarten Loderhof 1 1 23 0 0 0 0 23 1 0 0
64. Lazar Fürsattel SFZ Sulzbach-Rosenberg 1 1 24 0 0 0 0 24 1 0 0
65. Toni Bauer SV Kauerhof 1 1 25 0 0 0 0 25 1 0 0
66. Minor Jayden KiTa St. Anna Kids 1 1 26 0 0 0 0 26 1 0 0
67. Phillipp-John Gabriel Kita St. Anna 1 1 28 0 0 0 0 28 1 0 0
 
Schülerinnen "D" (W 08) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachIllschwangKirchenreinbach
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Emma Welz TuS Rosenberg 140 6 8 1 25 1 25 1 25 0 2 20 2 20 1 25
2. Melissa Klein FC Rieden 130 7 10 3 0 (15) 2 20 2 20 1 25 1 25 1 25 3 15
3. Leni Hagerer FC Edelsfeld 70 4 10 0 0 0 2 20 3 15 3 15 2 20
4. Zoe Barth ASV Schwend 64 6 34 0 4 12 3 15 9 7 6 10 7 9 5 11
5. Lara Mohr DJK Ursensollen 61 5 23 5 11 3 15 0 3 15 0 5 11 7 9
6. Luisa Lasser SpVgg Ebermannsdorf 53 7 43 10 0 (6) 8 8 6 10 7 9 8 8 6 10 8 8
7. Hanna Hagerer FC Edelsfeld 43 4 21 0 0 0 6 10 7 9 4 12 4 12
8. Lena Lassmann SCMK Hirschau 37 5 43 14 2 5 11 4 12 0 12 4 8 8 0
9. Antonia Gebhardt SCMK Hirschau 32 4 32 11 5 7 9 5 11 0 0 0 9 7
10. Fabia Koch HC Sulzbach-Rosenberg 31 2 7 2 20 0 0 0 5 11 0 0
11. Nele Elefant ohne Verein 24 3 24 6 10 0 0 8 8 10 6 0 0
12. Laura Mende SCMK Hirschau 14 2 18 0 6 10 0 12 4 0 0 0
13. Sophia Kummer SCMK Hirschau 13 2 19 9 7 0 0 10 6 0 0 0
14. Franziska Keck KiTa St. Anna Kids 12 1 4 0 0 0 0 4 12 0 0
15. Franziska Keck CIS Amberg 12 1 4 0 0 0 4 12 0 0 0
16. Lena Pollinger Mini Mäuse Mendorferbuch 12 1 4 4 12 0 0 0 0 0 0
17. Maxima Sichelstiel SG Siemens Amberg 11 1 5 0 0 0 5 11 0 0 0
18. Julia Vogt LAV Hersbruck 10 1 6 0 0 0 0 0 0 6 10
19. Lena Braden Mini Mäuse Mendorferbuch 9 1 7 7 9 0 0 0 0 0 0
20. Katja Heilig Elefanti 9 1 7 0 0 7 9 0 0 0 0
21. Ida Aures RSC Neukirchen 8 1 8 8 8 0 0 0 0 0 0
22. Amelie Donhauser Die flitzenden Martinssöckchen 8 1 8 0 0 8 8 0 0 0 0
23. Elisa Batcheller ohne Verein 7 1 9 0 0 9 7 0 0 0 0
24. Tabitha Adunka KiTa St. Anna Kids 7 1 9 0 0 0 0 9 7 0 0
25. Iris Kral ohne Verein 7 1 9 0 9 7 0 0 0 0 0
26. Lea Graf ERSC Amberg 7 2 25 15 1 10 6 0 0 0 0 0
27. Annalena Vomasta VFTN Kirchenreinbach 6 1 10 0 0 0 0 0 0 10 6
28. Annalena Moedel ohne Verein 6 1 10 0 0 10 6 0 0 0 0
29. Julia Pirner FC Edelsfeld 5 1 11 0 0 0 11 5 0 0 0
30. Amelie Trösch ohne Verein 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0 0
31. Lena Pfaffengut Mini Mäuse Mendorferbuch 4 1 12 12 4 0 0 0 0 0 0
32. Pia Augsberger ohne Verein 3 1 13 13 3 0 0 0 0 0 0
33. Anna Grädler FC Edelsfeld 3 1 13 0 0 0 13 3 0 0 0
34. Jule Bauer SV Kauerhof 3 1 13 0 0 0 0 13 3 0 0
35. Fiona Pirner FC Edelsfeld 2 1 14 0 0 0 14 2 0 0 0
36. Malin Kopczyk ohne Verein 2 1 14 0 0 0 0 14 2 0 0
37. Eliza Mease ohne Verein 1 1 15 0 0 0 15 1 0 0 0
38. Marina Roth Kindergarten Loderhof 1 1 15 0 0 0 0 15 1 0 0
39. Nora Baumann Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 16 16 1 0 0 0 0 0 0
40. Svenja Koid SFZ Sulzbach-Rosenberg 1 1 16 0 0 0 0 16 1 0 0
41. Isabella Maiß SFZ Sulzbach-Rosenberg 1 1 17 0 0 0 0 17 1 0 0
42. Leni Wolfsteiner HC Sulzbach-Rosenberg 1 1 18 0 0 0 0 18 1 0 0
43. Loe Fürsattel SFZ Sulzbach-Rosenberg 1 1 19 0 0 0 0 19 1 0 0
44. Indra Roßmann TV Lauftreff Sulzbach 1 1 20 0 0 0 0 20 1 0 0
45. Darlin Wichmann American Sports 1 1 21 0 0 0 0 21 1 0 0
46. Sophia Hachmann SFZ Sulzbach-Rosenberg 1 1 22 0 0 0 0 22 1 0 0
47. Lena Gabriel Kita St. Anna 1 1 23 0 0 0 0 23 1 0 0
48. Layla-Sophie Hausler SFZ Sulzbach-Rosenberg 1 1 24 0 0 0 0 24 1 0 0
49. Anna Windl KiTa St. Anna Kids 1 1 25 0 0 0 0 25 1 0 0
50. Carmen Schedler American Sports 1 1 26 0 0 0 0 26 1 0 0
 
Schüler "D" (M 08) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachIllschwangKirchenreinbach
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1. Benjamin Späth VFTN Kirchenreinbach 135 7 9 2 20 1 25 1 25 1 25 3 15 3 0 (15) 1 25
2. Marc Meyer SpVgg Ebermannsdorf 130 7 10 3 0 (15) 2 20 2 20 2 20 1 25 1 25 2 20
3. Paul Behlau ASV Schwend 89 7 19 6 0 (10) 3 15 3 15 4 12 2 20 4 12 3 15
4. Luis van Brakel Skivereinigung Amberg 79 5 17 1 25 4 12 6 10 0 4 12 2 20 0
5. Tobias Gigl Skivereinigung Amberg 73 7 25 4 12 6 0 (10) 4 12 3 15 5 11 5 11 4 12
6. Max Lobedann SpVgg Ebermannsdorf 40 7 56 10 6 5 11 10 6 13 0 (3) 9 7 9 7 13 3
7. James Klein FC Amberg 37 7 59 11 5 10 6 11 5 12 0 (4) 10 6 6 10 11 5
8. Sebastian Pfleger SpVgg Ebermannsdorf 34 4 30 5 11 0 9 7 0 7 9 0 9 7
9. Tim Jäger SpVgg Ebermannsdorf 25 3 23 7 9 8 8 0 8 8 0 0 0
10. Elias Scherr Skivereinigung Amberg 21 4 43 8 8 7 9 14 2 0 14 2 0 0
11. Felix Hagen SG Siemens Amberg 20 2 12 0 0 7 9 5 11 0 0 0
12. Konstantin Franz TG Landshut 20 4 44 12 4 9 7 15 1 0 0 0 8 8
13. Louis Schneider Skivereinigung Amberg 16 5 68 13 3 0 17 1 11 5 0 10 6 17 1
14. Jonas Deinzer SpVgg Ebermannsdorf 14 4 50 9 7 12 4 0 14 2 0 0 15 1
15. Maxim Bothner SCMK Hirschau 13 4 53 0 11 5 13 3 0 17 1 0 12 4
16. Daniel Ehbauer SV Raigering 11 1 5 0 0 5 11 0 0 0 0
17. Marius Günther TSV Theuern 11 1 5 0 0 0 0 0 0 5 11
18. Jonas Ruhland ohne Verein 10 1 6 0 0 0 0 6 10 0 0
19. Johannes Segerer TSV Theuern 10 1 6 0 0 0 0 0 0 6 10
20. Laurin Hollederer FC Edelsfeld 10 1 6 0 0 0 6 10 0 0 0
21. Maximilian Lotter TSV Theuern 9 1 7 0 0 0 0 0 0 7 9
22. Michael Nibler FC Edelsfeld 9 1 7 0 0 0 7 9 0 0 0
23. Finn Hiller ohne Verein 8 1 8 0 0 0 0 8 8 0 0
24. Florian Grünwald SC Luhe-Markt 8 1 8 0 0 0 0 0 8 8 0
25. Michael O'Brien FC Luhe-Wildenau 8 2 8 0 0 8 8 0 0 7 0 (9) 0
26. Noah Behringer FC Edelsfeld 7 1 9 0 0 0 9 7 0 0 0
27. Kilian Hummel Skivereinigung Amberg 7 4 76 0 0 21 1 22 1 21 1 12 4 0
28. Max Dehling FC Edelsfeld 6 1 10 0 0 0 10 6 0 0 0
29. Fabian Schöner TSV Theuern 6 1 10 0 0 0 0 0 0 10 6
30. Sebastian Beigel SV Freudenberg 6 2 28 0 17 1 0 0 0 11 5 0
31. Elias Hiller SpVgg Ebermannsdorf 6 6 110 16 1 15 1 19 1 18 1 23 1 0 19 1
32. Jakob Rösch KiTa St. Anna Kids 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0 0
33. Maximilian Tutsch SG Siemens Amberg 5 2 32 0 0 12 4 20 1 0 0 0
34. Manuel Hering SpVgg Ebermannsdorf 5 3 43 15 1 13 3 0 15 1 0 0 0
35. Eric Krumrein St. Anna Kindergarten 4 1 12 0 0 0 0 12 4 0 0
36. Dominik Streher SFZ Sulzbach-Rosenberg 3 1 13 0 0 0 0 13 3 0 0
37. Vinzent Graf ERSC Amberg 3 2 33 19 1 14 2 0 0 0 0 0
38. Julius Hanschke SCMK HIRSCHAU 3 3 63 0 19 1 0 23 1 0 0 21 1
39. Felix Scheeler SpVgg Ebermannsdorf 3 3 68 0 20 1 23 1 0 25 1 0 0
40. Richard Kubiak Mini Mäuse Mendorferbuch 2 1 14 14 2 0 0 0 0 0 0
41. Maximilian Böllet LAV Hersbruck 2 1 14 0 0 0 0 0 0 14 2
42. Jonas Klein SCMK Hirschau 2 2 38 18 1 0 0 0 20 1 0 0
43. Noah Brewitzer ohne Verein 1 1 15 0 0 0 0 15 1 0 0
44. Ludwig Melchner Kindergarten Loderhof 1 1 16 0 0 0 0 16 1 0 0
45. Tim Schlosser TSV Theuern 1 1 16 0 0 0 0 0 0 16 1
46. Jakob Piehler SV Freudenberg 1 1 16 0 16 1 0 0 0 0 0
47. Leonard Pleier FC Edelsfeld 1 1 16 0 0 0 16 1 0 0 0
48. Florian Grünwald FC Luhe-Wildenau 1 1 16 0 0 16 1 0 0 0 0
49. Quirin Marschalek VFTN Kirchenreinbach 1 1 17 0 0 0 0 0 0 17 1
50. Korbinian Theis VfR Garching 1 1 17 17 1 0 0 0 0 0 0
51. Tim Eisner ohne Verein 1 1 17 0 0 0 17 1 0 0 0
52. Adrian Kopp Evang. Kindergarten An der All 1 1 18 0 0 0 0 18 1 0 0
53. Lenarth Beyer SpVgg Ebermannsdorf 1 1 18 0 18 1 0 0 0 0 0
54. Leopold Ascherl SV Raigering 1 1 18 0 0 18 1 0 0 0 0
55. Marc Kokott SFZ Sulzbach-Rosenberg 1 1 19 0 0 0 0 19 1 0 0
56. Luis Fuhrmann keiner 1 1 19 0 0 0 19 1 0 0 0
57. Elias Ebensberger TSV Theuern 1 1 20 0 0 0 0 0 0 20 1
58. Michael Ehbauer SV Raigering 1 1 20 0 0 20 1 0 0 0 0
59. Paul Donhauser DJK Ursensollen 1 1 20 20 1 0 0 0 0 0 0
60. Leonhard Troidl Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 21 21 1 0 0 0 0 0 0
61. Laurenz Bleisteiner ohne Verein 1 1 21 0 0 0 21 1 0 0 0
62. Toni Binder ohne Verein 1 1 22 0 0 0 0 22 1 0 0
63. Raphael Ebensberger TSV Theuern 1 1 22 0 0 0 0 0 0 22 1
64. Leon Müller SV Raigering 1 1 22 0 0 22 1 0 0 0 0
65. Felix Scheler SpVgg Ebermannsdorf 1 1 23 0 0 0 0 0 0 23 1
66. Dominikus Kirschner SV Raigering 1 1 24 0 0 24 1 0 0 0 0
67. Ben Betzler FC Großalbershof 1 1 24 0 0 0 0 24 1 0 0
68. Timur Haas Kindergarten Loderhof 1 1 26 0 0 0 0 26 1 0 0
69. Anton Wolfsteiner HC Sulzbach-Rosenberg 1 1 27 0 0 0 0 27 1 0 0
70. Christian Rösl SV Kauerhof 1 1 28 0 0 0 0 28 1 0 0
71. Paul Appelt ohne Verein 1 1 29 0 0 0 0 29 1 0 0
72. Johannes Raum Kindergarten Loderhof 1 1 30 0 0 0 0 30 1 0 0
73. Noah Scharnagel Kindergarten Loderhof 1 1 31 0 0 0 0 31 1 0 0
74. Kenney Kersting SFZ Sulzbach-Rosenberg 1 1 32 0 0 0 0 32 1 0 0
75. Simon Scheffmann ohne Verein 1 1 33 0 0 0 0 33 1 0 0
