| Mini-Mäuse Mendorferbuch |
Spvgg Ebermannsdorf |
Skivereinigung Amberg |
FC Edelsfeld |
ASV Schwend |
BSG Post Sulzbach-Rosenberg |
SV Illschwang |
| Zwischenergebnis | Endergebnis | |||||
| Bambini W 7/5 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Klara | Laurer | SK Fürnried Wiesenflitzer | 120 | 7 | 12 | 2 | 20 | 2 | 20 | 3 | 0 |
2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 25 | 3 | 15 |
| 2. | Leonie | Zoll | Skivereinigung Amberg | 115 | 6 | 13 | 3 | 15 | 1 | 25 | 0 | 3 | 15 | 3 | 15 | 2 | 20 | 1 | 25 | |
| 3. | Rosalie | Steger | TuS Rosenberg | 106 | 6 | 18 | 7 | 9 | 3 | 15 | 4 | 12 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 2 | 20 | |
| 4. | Leonie | Bodendörfer | SK Fürnried Wiesenflitzer | 71 | 7 | 27 | 4 | 12 | 5 | 11 | 6 | 0 |
5 | 11 | 5 | 11 | 3 | 15 | 5 | 11 |
| 5. | Naomi | Bodendörfer | SK Fürnried Wiesenflitzer | 57 | 6 | 39 | 6 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 0 | |
| 6. | Ina | Raab | ASV Schwend | 46 | 4 | 18 | 5 | 11 | 4 | 12 | 0 | 4 | 12 | 0 | 5 | 11 | 0 | |||
| 7. | Annalena | Vomasta | VFTN Kirchenreinbach | 22 | 4 | 42 | 11 | 5 | 0 | 0 | 10 | 6 | 13 | 3 | 8 | 8 | 0 | |||
| 8. | Sabrina | Pilhofer | VFTN Kirchenreinbach | 22 | 4 | 42 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 5 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | |||
| Bambini M 7/5 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Jonas | Plößl | Skivereinigung Amberg | 125 | 6 | 11 | 1 | 25 | 2 | 20 | 1 | 25 | 3 | 15 | 3 | 15 | 0 | 1 | 25 | |
| 2. | Mikael | Bothner | SCMK Hirschau | 120 | 7 | 12 | 3 | 15 | 3 | 15 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 25 | 1 | 25 | 4 | 0 |
| 3. | Luis | Van Brakel | Skivereinigung Amberg | 103 | 7 | 17 | 2 | 20 | 4 | 12 | 5 | 11 | 6 | 0 |
2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 |
| 4. | Benjamin | Späth | VFTN Kirchenreinbach | 91 | 7 | 19 | 4 | 12 | 1 | 25 | 4 | 12 | 4 | 12 | 5 | 0 |
3 | 15 | 3 | 15 |
| 5. | Julian | Sperber | VFTN Kirchenreinbach | 72 | 6 | 26 | 5 | 11 | 5 | 11 | 3 | 15 | 5 | 11 | 4 | 12 | 4 | 12 | 0 | |
| 6. | Marc | Meyer | SpVgg Ebermannsdorf | 43 | 5 | 37 | 6 | 10 | 6 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 7 | 9 | ||
| 7. | Tobias | Gigl | Skivereinigung Amberg | 43 | 7 | 53 | 8 | 8 | 9 | 7 | 12 | 0 |
10 | 6 | 11 | 5 | 6 | 10 | 9 | 7 |
| 8. | Paul | Behlau | ASV Schwend | 28 | 6 | 78 | 14 | 2 | 7 | 9 | 21 | 1 | 9 | 7 | 19 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
| 9. | Sebastian | Pfleger | SpVgg Ebermannsdorf | 20 | 4 | 44 | 9 | 7 | 8 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | |||
| 10. | Max | Lobedan | SpVgg Ebermannsdorf | 14 | 4 | 62 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 16 | 1 | 10 | 6 | 10 | 6 | |||
| 11. | Konstantin | Franz | Turngemeinde Landshut | 14 | 5 | 80 | 19 | 1 | 10 | 6 | 25 | 1 | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | ||
| 12. | Maxim | Bothner | SCMK Hirschau | 12 | 5 | 82 | 0 | 11 | 5 | 28 | 1 | 16 | 1 | 0 | 13 | 3 | 14 | 2 | ||
| 13. | Luca | Wiesmet | SV Illschwang | 12 | 6 | 101 | 17 | 1 | 0 | 22 | 1 | 15 | 1 | 23 | 1 | 11 | 5 | 13 | 3 | |
| 14. | Felix | Scheeler | SpVgg Ebermannsdorf | 9 | 5 | 99 | 22 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 36 | 1 | 14 | 2 | 15 | 1 | ||
| 15. | Manuel | Hering | SpVgg Ebermannsdorf | 6 | 4 | 65 | 21 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 | 1 | |||
| 16. | Louis | Schneider | Skivereinigung Amberg | 5 | 4 | 73 | 24 | 1 | 14 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | |||
| Schülerinnen "D" (W 08) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Anika | Schneider | Skivereinigung Amberg | 150 | 7 | 6 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 0 |
1 | 25 |
| 2. | Christina | Hubner | ASV Schwend | 93 | 6 | 19 | 2 | 20 | 3 | 15 | 0 | 5 | 11 | 2 | 20 | 4 | 12 | 3 | 15 | |
| 3. | Maria | Faber | Skivereinigung Amberg | 91 | 7 | 21 | 3 | 15 | 2 | 20 | 3 | 15 | 2 | 20 | 6 | 10 | 7 | 0 |
5 | 11 |
| 4. | Emma | Laurer | SK Fürnried Wiesenflitzer | 72 | 6 | 26 | 4 | 12 | 0 | 4 | 12 | 4 | 12 | 7 | 9 | 3 | 15 | 4 | 12 | |
| 5. | Paulina | Behlau | ASV Schwend | 60 | 7 | 36 | 7 | 9 | 4 | 12 | 5 | 11 | 8 | 8 | 9 | 0 |
6 | 10 | 6 | 10 |
| 6. | Luisa | Graf | ASV Schwend | 46 | 6 | 55 | 5 | 11 | 6 | 10 | 6 | 10 | 9 | 7 | 20 | 1 | 9 | 7 | 0 | |
| 7. | Johanna | Trollius | ASV Schwend | 37 | 4 | 27 | 6 | 10 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| 8. | Milena | Hering | SpVgg Ebermannsdorf | 29 | 4 | 35 | 8 | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | |||
| Schüler "D" (M 08) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Simon | Pfleger | SpVgg Ebermannsdorf | 150 | 6 | 6 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | |
| 2. | David | Späth | VFTN Kirchenreinbach | 110 | 7 | 14 | 2 | 20 | 2 | 20 | 4 | 0 |
3 | 15 | 3 | 15 | 2 | 20 | 2 | 20 |
| 3. | Dennis | Stieler | SpVgg Ebermannsdorf | 100 | 6 | 16 | 3 | 15 | 3 | 15 | 2 | 20 | 2 | 20 | 0 | 3 | 15 | 3 | 15 | |
| 4. | Simeon | Bodendörfer | SK Fürnried Wiesenflitzer | 63 | 7 | 33 | 4 | 12 | 4 | 12 | 8 | 8 | 4 | 12 | 13 | 0 |
6 | 10 | 7 | 9 |
| 5. | Deniz | Bothner | SCMK Hirschau | 61 | 7 | 35 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 10 | 5 | 11 | 10 | 0 |
5 | 11 | 5 | 11 |
| 6. | Lars | Van Brakel | Skivereinigung Amberg | 57 | 7 | 39 | 6 | 10 | 5 | 11 | 9 | 7 | 7 | 9 | 14 | 0 |
4 | 12 | 8 | 8 |
| 7. | Peter | Brunner | VFTN Kirchenreinbach | 31 | 5 | 60 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 6 | 0 | 26 | 1 | 7 | 9 | 0 | ||
| 8. | Benjamin | Knobus | VFTN Kirchenreinbach | 29 | 5 | 65 | 12 | 4 | 6 | 10 | 0 | 10 | 6 | 29 | 1 | 8 | 8 | 0 | ||
| 9. | Maximus | Menzel | SV Illschwang | 21 | 6 | 94 | 0 | 12 | 4 | 16 | 1 | 13 | 3 | 33 | 1 | 9 | 7 | 11 | 5 | |
| 10. | David | Maler | SpVgg Ebermannsdorf | 19 | 4 | 45 | 13 | 3 | 11 | 5 | 0 | 11 | 5 | 0 | 10 | 6 | 0 | |||
| Schülerinnen "C" (W10) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Merle | Dronzella | Skivereinigung Amberg | 140 | 7 | 8 | 1 | 25 | 2 | 20 | 1 | 25 | 2 | 0 |
1 | 25 | 2 | 20 | 1 | 25 |
| 2. | Sophie | Mayer | Skivereinigung Amberg | 135 | 7 | 9 | 2 | 20 | 1 | 25 | 2 | 20 | 1 | 25 | 2 | 20 | 1 | 25 | 2 | 0 |
| 3. | Jasmin | Gigl | Skivereinigung Amberg | 90 | 7 | 18 | 3 | 15 | 5 | 0 |
3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| 4. | Lucy | Fruth | RSC Neukirchen | 69 | 7 | 27 | 6 | 0 |
6 | 10 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 5 | 11 | 4 | 12 |
| 5. | Melanie | Sebald | RSC Neukirchen | 58 | 6 | 38 | 7 | 9 | 0 | 7 | 9 | 6 | 10 | 5 | 11 | 7 | 9 | 6 | 10 | |
| 6. | Miriam | Walther | rsc neukirchen | 50 | 5 | 30 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5 | 11 | 8 | 8 | 6 | 10 | 5 | 11 | ||
| 7. | Milena | Otovic | Skivereinigung Amberg | 47 | 4 | 19 | 4 | 12 | 3 | 15 | 5 | 11 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8. | Magdalena | Mederer | ASV Schwend | 41 | 6 | 55 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 11 | 5 | 9 | 7 | 0 | |
| 9. | Helena | Trollius | ASV Schwend | 40 | 5 | 40 | 8 | 8 | 7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 10. | Maresa | Fuchs | FC Amberg | 40 | 7 | 56 | 12 | 0 |
10 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | 6 | 11 | 5 | 7 | 9 |
| 11. | Fiona | Windisch | Lauftreff Poppenricht | 28 | 7 | 68 | 13 | 3 | 9 | 7 | 11 | 5 | 13 | 3 | 14 | 0 |
12 | 4 | 10 | 6 |
| 12. | Lena | Wiesmet | SV Illschwang | 21 | 5 | 59 | 14 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 15 | 1 | 10 | 6 | 9 | 7 | ||
| Schüler "C" (M10) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Alex | Schlosser | SV Illschwang | 150 | 7 | 6 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 0 |
1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| 2. | Tim | Mayer | Skivereinigung Amberg | 115 | 7 | 13 | 2 | 20 | 2 | 20 | 4 | 0 |
2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 3 | 15 |
| 3. | Kilian | Schmidbauer | Skivereinigung Amberg | 86 | 7 | 22 | 3 | 15 | 3 | 15 | 2 | 20 | 11 | 0 |
6 | 10 | 3 | 15 | 5 | 11 |
| 4. | Mirco | Brunner | VFTN Kirchenreinbach | 62 | 5 | 20 | 5 | 11 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 15 | 4 | 12 | 4 | 12 | ||
| 5. | Aaron | Bodendörfer | SK Fürnried Wiesenflitzer | 62 | 6 | 34 | 4 | 12 | 0 | 8 | 8 | 6 | 10 | 5 | 11 | 5 | 11 | 6 | 10 | |
| 6. | Luca | Berr | VFTN Kirchenreinbach | 48 | 5 | 32 | 7 | 9 | 5 | 11 | 7 | 9 | 9 | 7 | 4 | 12 | 0 | 0 | ||
| 7. | Maximilian | Vomasta | VFTN Kirchenreinbach | 40 | 5 | 40 | 9 | 7 | 6 | 10 | 0 | 10 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 0 | ||
| Schülerinnen "B" (W 12) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Julia | Schmidbauer | Skivereinigung Amberg | 145 | 7 | 7 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 0 |
1 | 25 |
| 2. | Sarah | Biller | Skivereinigung Amberg | 115 | 6 | 13 | 2 | 20 | 2 | 20 | 3 | 15 | 2 | 20 | 3 | 15 | 1 | 25 | 0 | |
| 3. | Hannah | Mederer | ASV Schwend | 71 | 6 | 29 | 3 | 15 | 5 | 11 | 6 | 10 | 3 | 15 | 8 | 8 | 4 | 12 | 0 | |
| 4. | Marina | Windisch | Lauftreff Poppenricht | 64 | 6 | 34 | 4 | 12 | 4 | 12 | 7 | 9 | 0 | 10 | 6 | 6 | 10 | 3 | 15 | |
| Schüler "B" (M 12) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Tom | Ertel | SV Illschwang | 150 | 7 | 6 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 0 |
1 | 25 | 1 | 25 |
| 2. | Nicolai | Fuchs | FC Amberg | 75 | 6 | 27 | 3 | 15 | 0 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3 | 15 | 3 | 15 | |
| 3. | Matthias | Zahn | FBF Iber | 69 | 6 | 33 | 6 | 10 | 0 | 2 | 20 | 4 | 12 | 9 | 7 | 5 | 11 | 7 | 9 | |
| 4. | Finn | Aures | RSC Neukirchen | 67 | 4 | 11 | 2 | 20 | 2 | 20 | 0 | 3 | 15 | 4 | 12 | 0 | 0 | |||
| 5. | Fabian | Brunner | ASV Schwend | 64 | 5 | 22 | 7 | 9 | 4 | 12 | 0 | 2 | 20 | 5 | 11 | 4 | 12 | 0 | ||
| 6. | Maximilian | Knobus | VFTN Kirchenreinbach | 47 | 5 | 33 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | 4 | 12 | ||
| 7. | Tim | Kunisch | Skivereinigung Amberg | 45 | 6 | 51 | 0 | 5 | 11 | 9 | 7 | 9 | 7 | 15 | 1 | 7 | 9 | 6 | 10 | |
| Schülerinnen "A" (W 14) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Anna | Renner | ohne Verein | 145 | 7 | 7 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 0 |
1 | 25 | 1 | 25 |
| 2. | Valentina | Berr | VFTN Kirchenreinbach | 102 | 6 | 16 | 2 | 20 | 2 | 20 | 3 | 15 | 3 | 15 | 4 | 12 | 2 | 20 | 0 | |
| 3. | Jasmin | Fiedler | Lauftreff Poppenricht | 85 | 7 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 5 | 11 | 4 | 12 | 5 | 0 |
4 | 12 | 2 | 20 |
| 4. | Laura | Herrmann | VFTN Kirchenreinbach | 47 | 4 | 17 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | |||
| Schüler "A" (M 14) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Daniel | Hubner | ASV Schwend | 87 | 5 | 19 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | 8 | 2 | 20 | ||
| 2. | Christian | Schober | FBF iber | 86 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | 5 | 11 | 1 | 25 | |||
| Jugend "B" (M 16) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Alois | Renner | SV Kauerhof | 115 | 5 | 7 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 0 | 2 | 20 | 0 | 1 | 25 | ||
| Jugend "A" (W 18) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Kerstin | Weiß | SCMK Hirschau | 125 | 5 | 5 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | ||
| 2. | Verena | Richthammer | SV Freudenberg | 64 | 4 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 4 | 12 | 2 | 20 | |||
| Jugend "A" (M 18) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Michael | Forster | Team Wild-Vaitl | 107 | 5 | 9 | 0 | 1 | 25 | 4 | 12 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 0 | ||
| 2. | Simon | Lehmann | Skivereinigung Amberg | 104 | 6 | 18 | 0 | 2 | 20 | 7 | 9 | 3 | 15 | 2 | 20 | 3 | 15 | 1 | 25 | |
| Damen W 35 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Cindy | Hergert | Skivereinigung Amberg | 77 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 25 | 0 | |||
| Damen W 40 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Marion | Fuchs | TV 1861 Amberg | 115 | 5 | 7 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | ||
| Damen W 45 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Christa | Schaller | CIS Amberg | 135 | 7 | 9 | 2 | 20 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 20 | 5 | 0 |
1 | 25 | 1 | 25 |
| Damen W 50 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Lydia | Zahner | VFTN Kirchenreinbach | 120 | 5 | 6 | 1 | 25 | 0 | 2 | 20 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | ||
| 2. | Lisa | Götz | DJK Ettmannsdorf | 105 | 5 | 9 | 0 | 1 | 25 | 0 | 3 | 15 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 25 | ||
| Damen W 55 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Christine | Schaffenroth | TV Sulzbach-Lauftreff | 145 | 6 | 7 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 1 | 25 | 1 | 25 | |
| Damen W 70 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Anna | Weigl | TST Ammerthal | 150 | 6 | 6 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | |
| Herren allg. M20 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Patrick | Götz | SV Kauerhof | 135 | 7 | 9 | 2 | 20 | 2 | 20 | 14 | 0 |
1 | 25 | 2 | 20 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| 2. | Christian | Zimmermann | TuS Rosenberg | 58 | 5 | 39 | 4 | 12 | 0 | 24 | 1 | 3 | 15 | 6 | 10 | 2 | 20 | 0 | ||
| Herren M30 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Richard | Dähne | SV Freudenberg | 77 | 4 | 13 | 0 | 1 | 25 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 1 | 25 | 0 | |||
| Herren M35 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Markus | Koller | DJK Ursensollen | 115 | 6 | 13 | 3 | 15 | 1 | 25 | 0 | 3 | 15 | 3 | 15 | 1 | 25 | 2 | 20 | |
| 2. | Tobias | Plößl | Skivereinigung Amberg | 100 | 4 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | |||
| 3. | Norbert | Sperber | VFTN Kirchenreinbach | 45 | 4 | 19 | 4 | 12 | 0 | 5 | 11 | 4 | 12 | 6 | 10 | 0 | 0 | |||
| Herren M40 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Wolfgang | Kredler | Skivereinigung Amberg | 100 | 4 | 4 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | |||
| 2. | Florian | Fuchs | TV 1861 Amberg | 100 | 7 | 16 | 3 | 15 | 2 | 20 | 2 | 20 | 4 | 0 |
3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| 3. | Klaus | Hanske | TST Ammerthal | 83 | 5 | 15 | 2 | 20 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 12 | 2 | 20 | 2 | 20 | ||
| 4. | Peter | Meiler | SV Hahnbach | 74 | 7 | 24 | 4 | 12 | 3 | 15 | 4 | 12 | 6 | 0 |
5 | 11 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| 5. | Matthias | Pfleger | RSG Vilstal | 59 | 7 | 37 | 5 | 11 | 5 | 11 | 19 | 0 |
8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 11 | 5 | 11 |
| Herren M45 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Mario | Maier | Skivereinigung Amberg | 130 | 6 | 12 | 1 | 25 | 0 | 6 | 10 | 1 | 25 | 2 | 20 | 1 | 25 | 1 | 25 | |
| 2. | Horst | Windisch | Lauftreff Poppenricht | 81 | 7 | 25 | 2 | 20 | 3 | 15 | 14 | 0 |
3 | 15 | 9 | 7 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| 3. | Peter | Dirschedl | Lauftreff Poppenricht | 77 | 4 | 9 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 20 | 2 | 20 | |||
