| Silvesterlauf Amberg |
CIS Amberg |
Mini-Mäuse Mendorferbuch |
Spvgg Ebermannsdorf |
SCMK Hirschau |
FC Edelsfeld |
SV Illschwang |
| Zwischenergebnis | Endergebnis | |||||
| Altersklasse unbekannt! Fehler! ->Kinder M08<- | Frühlingslauf CIS Amberg | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | Hirschau | Silvesterlauf Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Sandro | Wagner | ohne Verein | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Altersklasse unbekannt! Fehler! ->Senioren M35<- | Frühlingslauf CIS Amberg | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | Hirschau | Silvesterlauf Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Harald | Wagner | ohne Verein | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Altersklasse unbekannt! Fehler! ->SNr<- | Frühlingslauf CIS Amberg | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | Hirschau | Silvesterlauf Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | JG | 0 | 1 | 0 | AK | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Bambini W 7/5 | Frühlingslauf CIS Amberg | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | Hirschau | Silvesterlauf Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Leonie | Wood | TV 1861 Amberg | 50 | 2 | 2 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2. | Anna | Simon | TV 1861 Amberg | 40 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. | Francisca | Rito | ESV Amberg | 32 | 2 | 10 | 1 | 25 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Paula | Dolles | SCMK Hirschau | 27 | 2 | 7 | 4 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5. | Ebele | Umeji | ESV Amberg | 22 | 2 | 10 | 6 | 10 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Rosa | KRAUS | ohne Verein | 20 | 1 | 2 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7. | Frieda | Dotzler | ESV Amberg | 16 | 2 | 16 | 10 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8. | Caroline | Siegert | TV 1861 Amberg | 16 | 2 | 16 | 9 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9. | Carla | ROSENBERG | ohne Verein | 15 | 1 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10. | Lia | GANGLOFF | Post SV Nürnberg | 15 | 1 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11. | Pauline | Siebert | DJK Ensdorf | 15 | 2 | 17 | 12 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Lene | SCHWARZFISCHER | Twin Neumarkt | 12 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13. | Emilia | HUBER | ohne Verein | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14. | Liona | HALIMI | Ringerclub Amberg | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15. | Liliana | ALVAREZ | ESV Amberg | 10 | 1 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 16. | Julia | HOLLWECK | SV Illschwang | 9 | 1 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 17. | Eleonore | MADERER | CIS Amberg | 9 | 1 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18. | Frida | Moser | SpVgg Ebermannsdorf | 8 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 19. | Leonie | MAY | RSC Amberg-Sulzbach, LT Rosenberg | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20. | Pauline | HAULER | DJK Ensdorf | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21. | Aurelia | Teichert | DJK Ensdorf | 6 | 1 | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22. | Annika | HERBERT | SC Germania Amberg | 5 | 1 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23. | Gerda | Szabo | ohne Verein | 5 | 1 | 11 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24. | Anna | Schmid | SpVgg Ebermannsdorf | 5 | 2 | 31 | 19 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25. | Lena | Gawlista | DJK Ensdorf | 4 | 2 | 33 | 20 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26. | Lea | RINGL | SpVgg Ebermannsdorf | 3 | 1 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27. | Helen | Maler | Mini Mäuse Mendorferbuch e. V. | 2 | 1 | 14 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 28. | Eva | SEITZ | ESV Amberg | 2 | 1 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 29. | Jara | Sturm | SpVgg Ebermannsdorf | 2 | 2 | 41 | 26 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30. | Adrina | Zaman | SV Illschwang | 2 | 2 | 58 | 30 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 31. | Lena | RYGOL | LTV Naabtal | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32. | Adritha | Swarun | ESV Amberg | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 33. | Charlotte | SCHWARZFISCHER | ohne Verein | 1 | 1 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 34. | Viktorie | Svobodova | ohne Verein | 1 | 1 | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 35. | Elisa | PILHOFER | ohne Verein | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 36. | Ani | SCHIMMER | FunRunTeam - GC Schmidgaden | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37. | Melody | Sobiella | Mini Mäuse Mendorferbuch e. V. | 1 | 1 | 18 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 38. | Rebecca | Mändl | Mini Mäuse Mendorferbuch e. V. | 1 | 1 | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 39. | Marie | Strobl | ohne Verein | 1 | 1 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40. | Jule | OBENDORFER | FunRunTeam - GC Schmidgaden | 1 | 1 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 41. | Mila | Genrich | FC Rieden | 1 | 1 | 21 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42. | Sophia | RAUCH | SV Hahnbach | 1 | 1 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 43. | Maria | Reinwald | FC Rieden | 1 | 1 | 22 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44. | Cassandra | BRAUKMÜLLER | FunRunTeam - GC Schmidgaden | 1 | 1 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45. | Lilli | Leuchte | ohne Verein | 1 | 1 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 46. | Amelie | Lee | Mini Mäuse Mendorferbuch e. V. | 1 | 1 | 24 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47. | Amina | LIEDER | SV Raigering | 1 | 1 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 48. | Eleana | HALIMI | Ringerclub Amberg | 1 | 1 | 25 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 49. | Lea | Mändl | Mini Mäuse Mendorferbuch e. V. | 1 | 1 | 25 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50. | Emma | Gnatz | Mini Mäuse Mendorferbuch e. V. | 1 | 1 | 26 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 51. | Liana | BIRZER | SK Fürnried | 1 | 1 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52. | Sophie | Moosburger | ohne Verein | 1 | 1 | 27 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 53. | Ida | LANG | ohne Verein | 1 | 1 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 54. | Klara | WACKER | ESV Amberg | 1 | 1 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 55. | Frieda | Schminke | ESV Amberg | 1 | 1 | 29 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 56. | Mila | Gawlista | DJK Ensdorf | 1 | 1 | 30 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 57. | Malou | Majdic | ohne Verein | 1 | 1 | 31 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Bambini M 7/5 | Frühlingslauf CIS Amberg | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | Hirschau | Silvesterlauf Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Hannes | Schminke | ESV Amberg | 45 | 2 | 3 | 1 | 25 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2. | Johannes | Barnutz | SG Hahnbach | 45 | 2 | 3 | 2 | 20 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. | Eliano | Fischer | SpVgg Ebermannsdorf | 30 | 2 | 6 | 3 | 15 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Arion | LIEDER | SV Raigering | 25 | 1 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5. | Moritz | Dürgner | SV Illschwang | 23 | 2 | 9 | 5 | 11 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Maximilian | Gassner | SpVgg Ebermannsdorf | 21 | 2 | 29 | 2 | 20 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Adrian | Garcia | SpVgg Ebermannsdorf | 16 | 2 | 16 | 7 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8. | Lukas | HARBAUER | ATSV Kallmünz | 15 | 1 | 3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9. | Hannes | Gäck | SpVgg Ebermannsdorf | 13 | 2 | 19 | 12 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Ferdinand | WEIß | HG Amberg | 12 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11. | Tim | KOLLER | ohne Verein | 12 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12. | Felix | HUBER | ohne Verein | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13. | Maximilian | Joner | SpVgg Ebermannsdorf | 11 | 1 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14. | Oskar | Strauss | ohne Verein | 11 | 2 | 32 | 6 | 10 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15. | Bastian | Dobler | FunRunTeam GC Schmidgaden | 10 | 1 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 16. | Leon | FALK | ERSC YOUNG LIONS | 10 | 1 | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 17. | Jakob | HUBER | ohne Verein | 9 | 1 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18. | KLEINLEIN Luis Andres | MEDRANO | ohne Verein | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 19. | Laurenz | Zintl | Mini Mäuse Mendorferbuch e. V. | 8 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20. | Leo | DEMLEITNER | SV Raigering | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21. | Avery | Garcia | SpVgg Ebermannsdorf | 8 | 2 | 24 | 14 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22. | Jonas | Brandl | ESV Amberg | 8 | 2 | 37 | 9 | 7 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23. | Toni | ERRAS | SV Raigering | 7 | 1 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24. | Ludwig | FALK | DJK Ehenfeld | 6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25. | Paul | GLEIßNER | SV Illschwang | 6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 26. | Luis | Schanderl | ohne Verein | 6 | 2 | 44 | 11 | 5 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27. | Lukas | Neger | DJK Ursensollen | 5 | 1 | 11 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 28. | Bastian | DOBLER | FunRunTeam - GC Schmidgaden | 5 | 1 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 29. | Bobby | BIRZER | SK Fürnried | 4 | 1 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30. | Alexander | Weigl | DJK FV Ursensollen | 4 | 1 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31. | Luis | Leuchte | ohne Verein | 3 | 1 | 13 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32. | Yannick | MÜLLER | ohne Verein | 3 | 1 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 33. | Noah | LÖSER | SV Raigering | 3 | 1 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 34. | Jakob | Michel | Mini Mäuse Mendorferbuch e. V. | 2 | 1 | 14 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 35. | Vitus | Färber | TV 1861 Amberg | 2 | 2 | 36 | 19 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 36. | Emil | Heuberger | HG Amberg | 2 | 2 | 45 | 24 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 37. | Joshua | DIETZSCH | DJK Ensdorf | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 38. | Thota | Darshat Rudranshu | ESV Amberg | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 39. | Julius | Berendes | TV 1861 Amberg | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40. | Philipp | HAGE | TV 1861 Amberg | 1 | 1 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 41. | Maximilian | HAMMER | ohne Verein | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42. | Lukas | Meier | Mini Mäuse Mendorferbuch e. V. | 1 | 1 | 18 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 43. | Maximilian | DONHAUSER | ERSC YOUNG LIONS | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44. | Matteo | Fehlner | DJK Ursensollen | 1 | 1 | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45. | Bastian | GEBERT | ERSC YOUNG LIONS | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 46. | Anton | Brehm | Mini Mäuse Mendorferbuch e. V. | 1 | 1 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47. | Marcel | ZARIPOV | ohne Verein | 1 | 1 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 48. | Lennox | TÖRNER | SV Raigering | 1 | 1 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 49. | Raphael | Elefant | ohne Verein | 1 | 1 | 22 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50. | Loui | Neisberger | Mini Mäuse Mendorferbuch e. V. | 1 | 1 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 51. | Lukas | FELDMEIER | ERSC YOUNG LIONS | 1 | 1 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52. | Ferdinand | Weiss | HG Amberg | 1 | 1 | 24 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 53. | Henry | HUFNAGEL | SV Illschwang | 1 | 1 | 25 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 54. | Leo | Lien | FC Rieden | 1 | 1 | 25 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 55. | Henrik | GEIGER | SG Hahnbach | 1 | 1 | 26 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 56. | Raphael | NEUBAUER | LTV Naabtal | 1 | 1 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 57. | Matteo | MÜLLER | ohne Verein | 1 | 1 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 58. | Henri | POHLA | ohne Verein | 1 | 1 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 59. | Lukas | Siegert | Mini Mäuse Mendorferbuch e. V. | 1 | 1 | 29 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60. | Oskar | Anderson | Mini Mäuse Mendorferbuch e. V. | 1 | 1 | 30 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61. | Jon | MORIN | ERSC YOUNG LIONS | 1 | 1 | 30 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 62. | Jakob | Windisch | Mini Mäuse Mendorferbuch e. V. | 1 | 1 | 31 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 63. | Theodor | Weiß | ohne Verein | 1 | 1 | 32 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 64. | Elias | Weigert | Mini Mäuse Mendorferbuch e. V. | 1 | 1 | 34 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Schülerinnen "D" (W 08) | Frühlingslauf CIS Amberg | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | Hirschau | Silvesterlauf Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Milina | Höhler | SpVgg Ebermannsdorf | 50 | 2 | 2 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2. | Katharina | Xeller | TV 1861 Amberg | 40 | 2 | 4 | 2 | 20 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. | Maria | Rito | ESV Amberg | 27 | 2 | 7 | 4 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Karina | Pavlov | TV 1861 Amberg | 26 | 2 | 8 | 3 | 15 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5. | Magdalena | Joner | SpVgg Ebermannsdorf | 23 | 2 | 9 | 5 | 11 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Lisa | Elsner | SpVgg Ebermannsdorf | 18 | 2 | 14 | 7 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Lena | Leuchte | TV 1861 Amberg | 17 | 2 | 15 | 6 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8. | Martha | Berendes | TV 1861 Amberg | 10 | 1 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9. | Marlene | Imhof | TV 1861 Amberg | 8 | 1 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10. | Laura | BOCK | SSV Paulsdorf | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11. | Ella | HEUBERGER | TV 1861 Amberg | 7 | 1 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12. | Lotte | KÖLBEL | SK Fürnried | 6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13. | Deborah | Hutter | SpVgg Ebermannsdorf | 6 | 1 | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14. | Sophia | MEIER | TV 1861 Amberg | 5 | 1 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15. | Marie | Schmidt | TV 1861 Amberg | 5 | 1 | 11 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 16. | Johanna | SMARZLY | SCMK Hirschau | 4 | 1 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 17. | Lotte | Kölbel | SK Fürnried Wiesenflitzer | 4 | 1 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18. | Katharina | Noß | LTV Naabtal | 4 | 2 | 28 | 14 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19. | Mira | Kinast | SV Illschwang | 4 | 2 | 29 | 16 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20. | Frida | HARTMANN | SK Fürnried | 3 | 1 | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21. | Maya | Majdic | ohne Verein | 2 | 2 | 47 | 28 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22. | Lvdmila | Doskova | ohne Verein | 1 | 1 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23. | Elli | ZAUNER | SV Illschwang | 1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24. | Mia | Henky | SpVgg Ebermannsdorf | 1 | 1 | 16 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25. | Anna | Dieckmann | ESV Amberg | 1 | 1 | 17 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 26. | Mayla | HAMMER | DJK Ensdorf | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 27. | Tiara | HALIMI | Ringerclub Amberg | 1 | 1 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 28. | Hannah | Kopp | SV Illschwang | 1 | 1 | 18 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 29. | Lotta | LÖSER | ohne Verein | 1 | 1 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30. | Rosa | Zintl | Mini Mäuse Mendorferbuch e. V. | 1 | 1 | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31. | Emma | MANDL | LTV Naabtal | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32. | Annika | Stöckl | Mini Mäuse Mendorferbuch e. V. | 1 | 1 | 21 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 33. | Finja | FISCHER | Fischer & Friends | 1 | 1 | 21 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 34. | Antonia | Weigl | DJK FV Ursensollen | 1 | 1 | 22 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 35. | Emma | DEMLEITNER | ohne Verein | 1 | 1 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 36. | Emilia | BRAUKMÜLLER | FunRunTeam - GC Schmidgaden | 1 | 1 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37. | Sophia | Poeltz | SpVgg Ebermannsdorf | 1 | 1 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 38. | Amelie Marie | Bodenloher | Mini Mäuse Mendorferbuch e. V. | 1 | 1 | 24 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 39. | Pauline | SCHENKEL | FunRunTeam - GC Schmidgaden | 1 | 1 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40. | Josephine | Brehm | Mini Mäuse Mendorferbuch e. V. | 1 | 1 | 25 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
