| Silvesterlauf Amberg |
CIS Amberg |
Mini-Mäuse Mendorferbuch |
Spvgg Ebermannsdorf |
FC Edelsfeld |
SV Illschwang |
| Zwischenergebnis | Endergebnis | ||||
| Bambini W 7/5 | Silvesterlauf 2022 | Frühlingslauf CIS Amberg | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | ||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Lina | Schlaffer | ESV Amberg | 83 | 6 | 15 | 15 | 0 |
1 | 25 | 5 | 11 | 2 | 20 | 3 | 15 | 4 | 12 |
| 2. | Marlene | Stollner | Spvgg Weigendorf | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | ||||
| 3. | Ella | Ebenhöch | TV 1861 Amberg | 47 | 4 | 27 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 25 | 14 | 2 | 8 | 8 | ||
| 4. | Milina | Höhler | SpVgg Ebermannsdorf | 46 | 3 | 10 | 0 | 2 | 20 | 3 | 15 | 5 | 11 | 0 | 0 | |||
| 5. | Alina | Dietz | TV 1861 Amberg | 40 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 20 | ||||
| 6. | Marie | PIRNER | TSV Königstein | 35 | 2 | 5 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | ||||
| 7. | Marlit | Burkhardt | SV Illschwang | 33 | 5 | 47 | 0 | 6 | 10 | 10 | 6 | 11 | 5 | 9 | 7 | 11 | 5 | |
| 8. | Lena | Gäck | SpVgg Ebermannsdorf | 30 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 11 | 9 | 7 | |||
| 9. | Luisa | Paulus | TV 1861 Amberg | 30 | 4 | 34 | 0 | 7 | 9 | 13 | 3 | 6 | 10 | 8 | 8 | 0 | ||
| 10. | Luisa | CISLAGHI | SG Ursulapoppenricht | 29 | 2 | 9 | 7 | 9 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11. | Liah | Zappek | SpVgg Ebermannsdorf | 29 | 3 | 21 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 3 | 15 | 0 | 0 | |||
| 12. | Lisa | ELSNER | SpVgg Ebermannsdorf | 29 | 4 | 41 | 21 | 1 | 4 | 12 | 7 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | ||
| 13. | Charlotte | Dehling | SV Illschwang | 23 | 3 | 26 | 0 | 5 | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | |||
| 14. | Sophia | Hierl | TV 1861 Amberg | 21 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 | 20 | 0 | ||||
| 15. | Marlene | Imhof | TV 1861 Amberg | 20 | 3 | 32 | 19 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 7 | 9 | 0 | |||
| 16. | Ida | Übler | SV Illschwang | 18 | 2 | 14 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||||
| 17. | Hannah | Wolf | SpVgg Ebermannsdorf | 16 | 4 | 48 | 0 | 15 | 1 | 11 | 5 | 10 | 6 | 0 | 12 | 4 | ||
| 18. | Annika | Korff | SpVgg Ebermannsdorf | 15 | 3 | 33 | 0 | 12 | 4 | 14 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | |||
| 19. | Julia | Hollweck | SV Illschwang | 13 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 17 | 1 | ||||
| 20. | Lena | WITETSCHEK | DJK Ursensollen | 13 | 2 | 22 | 4 | 12 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21. | Eva | Stollner | Spvgg Weigendorf | 12 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 19 | 1 | ||||
| 22. | Magdalena | Joner | SpVgg Ebermannsdorf | 9 | 2 | 23 | 0 | 11 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23. | Finja | GREß | ESV Amberg | 7 | 2 | 28 | 18 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24. | Lena | Kurz | TV 1861 Amberg | 7 | 5 | 88 | 24 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 13 | 3 | 17 | 1 | 0 | |
| 25. | Luisa | Pürner | Lauftreff Poppenricht | 6 | 4 | 77 | 0 | 18 | 1 | 20 | 1 | 0 | 26 | 1 | 13 | 3 | ||
| 26. | Lena | NIEBLER | TV 1861 Amberg | 4 | 2 | 35 | 22 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27. | Emma | Herrmann | SpVgg Ebermannsdorf | 4 | 3 | 64 | 0 | 24 | 1 | 26 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | |||
| 28. | Anna | DIECKMANN | ESV Amberg | 4 | 4 | 90 | 25 | 1 | 23 | 1 | 24 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | ||
| 29. | Mira | Kinast | SV Illschwang | 3 | 3 | 49 | 0 | 19 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 1 | |||
| 30. | Lena | Sperl | TV 1861 Amberg | 2 | 2 | 39 | 0 | 20 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31. | Josefine | Flierl | SV Illschwang | 2 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 18 | 1 | ||||
| 32. | Marie | Thumann | SV Illschwang | 2 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 22 | 1 | ||||
| 33. | Isabella | WEIß | SpVgg Ebermannsdorf | 2 | 2 | 57 | 0 | 26 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bambini M 7/5 | Silvesterlauf 2022 | Frühlingslauf CIS Amberg | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | ||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Ben | SCHIEßL | ESV Amberg | 101 | 5 | 11 | 5 | 11 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 3 | 15 | |
| 2. | Jonathan | BINDER | SV Illschwang | 95 | 5 | 13 | 6 | 10 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 0 | 1 | 25 | |
| 3. | Hannes | SCHMINKE | CIS Amberg | 36 | 2 | 6 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | ||||
| 4. | Johannes | MEIER | SV Illschwang | 36 | 3 | 21 | 0 | 16 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 | 2 | 20 | |||
| 5. | Lennard | FUCHS | SV Illschwang | 35 | 3 | 36 | 28 | 1 | 1 | 25 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | |||
| 6. | Bastian | LANGER | SpVgg Ebermannsdorf | 34 | 5 | 54 | 23 | 1 | 10 | 6 | 13 | 3 | 4 | 12 | 0 | 4 | 12 | |
| 7. | Vincent | Simon | TST Ammerthal | 33 | 3 | 21 | 12 | 4 | 0 | 7 | 9 | 0 | 2 | 20 | 0 | |||
| 8. | Leo | PACHMANN | ESV Amberg | 27 | 3 | 21 | 0 | 6 | 10 | 11 | 5 | 0 | 4 | 12 | 0 | |||
| 9. | Paul | Haller | Lauftreff Poppenricht | 23 | 2 | 11 | 8 | 8 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10. | Paul | DEHLING | SV Illschwang | 22 | 3 | 48 | 35 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | |||
| 11. | Frederik | PIETTA | SC Piettason | 20 | 2 | 12 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | ||||
| 12. | Luca | KELLNER | SV Illschwang | 20 | 3 | 37 | 0 | 4 | 12 | 24 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | |||
| 13. | Leonard | Flierl | SV Illschwang | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 9 | ||||
| 14. | Tim | Bings | TV 1861 Amberg | 15 | 3 | 38 | 0 | 0 | 20 | 1 | 6 | 10 | 12 | 4 | 0 | |||
| 15. | Dustin | THÜMMEL | SV Plößberg | 13 | 2 | 19 | 14 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16. | Toni | FRISCHMANN | DJK Ursensollen | 10 | 2 | 35 | 0 | 7 | 9 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17. | Niklas | HARBAUER | ATSV Kallmünz | 10 | 3 | 48 | 24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18. | Timo | BINDER | SV Illschwang | 8 | 2 | 24 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | ||||
| 19. | Jakob | Wendl | DJK Ursensollen | 6 | 2 | 30 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | ||||
| 20. | Lukas | HILTL | SV Illschwang | 5 | 3 | 66 | 33 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | |||
| 21. | Paul | THUMANN | SV Illschwang | 5 | 4 | 77 | 29 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 17 | 1 | ||
| 22. | Linus | NIEDERMEIER | SpVgg Ebermannsdorf | 2 | 2 | 32 | 0 | 15 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23. | Moritz | KOCH | SV Raigering | 2 | 2 | 46 | 0 | 21 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Schülerinnen "D" (W 08) | Silvesterlauf 2022 | Frühlingslauf CIS Amberg | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | ||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Viola | SELLNER | SpVgg Ebermannsdorf | 120 | 6 | 6 | 3 | 0 |
1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| 2. | Sophia | SELLNER | SpVgg Ebermannsdorf | 96 | 6 | 12 | 6 | 0 |
2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 25 | 5 | 11 | 2 | 20 |
| 3. | Sophia | PONGRATZ | ESV Amberg | 75 | 4 | 9 | 1 | 25 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 20 | 3 | 15 | ||
| 4. | Lena | HOLLWECK | SV Illschwang | 52 | 6 | 28 | 9 | 7 | 5 | 11 | 5 | 11 | 4 | 12 | 10 | 0 |
5 | 11 |
| 5. | Kate | VIEHAUSER | SpVgg Ebermannsdorf | 48 | 6 | 32 | 5 | 11 | 11 | 0 |
8 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 | 4 | 12 |
| 6. | Paula | BIRZER | TV 1861 Amberg | 31 | 4 | 33 | 0 | 10 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 10 | 0 | ||
| 7. | Laura | SPERL | TV 1861 Amberg | 28 | 3 | 23 | 3 | 15 | 16 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8. | Lisa | Kurbjuweit | ESV Amberg | 27 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 4 | 12 | 0 | ||||
| 9. | Sofia | PAVLOV | TV 1861 Amberg | 27 | 2 | 7 | 0 | 4 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10. | Leni | BERNREUTER | TV 1861 Amberg | 27 | 3 | 21 | 0 | 9 | 7 | 0 | 5 | 11 | 0 | 7 | 9 | |||
| 11. | Ella | GÖTZ | SpVgg Ebermannsdorf | 27 | 3 | 21 | 6 | 10 | 8 | 8 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | |||
| 12. | Antonia | LUBER | SV Illschwang | 21 | 4 | 47 | 19 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 11 | 5 | 8 | 8 | ||
| 13. | Leonie | Ebenhöch | TV 1861 Amberg | 15 | 4 | 51 | 0 | 0 | 10 | 6 | 11 | 5 | 17 | 1 | 13 | 3 | ||
| 14. | Anna | Witetschek | DJK Ursensollen | 13 | 2 | 19 | 8 | 8 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15. | Mona | Luber | SV Illschwang | 12 | 4 | 52 | 12 | 4 | 0 | 14 | 2 | 12 | 4 | 0 | 14 | 2 | ||
| 16. | Marie | STOBITZER | CIS Amberg | 8 | 2 | 26 | 9 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17. | Luisa | Pöllinger | SV Illschwang | 8 | 2 | 28 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | ||||
| 18. | Lena | HIERL | TV 1861 Amberg | 8 | 4 | 60 | 0 | 19 | 1 | 13 | 3 | 13 | 3 | 15 | 1 | 0 | ||
| 19. | Elena | LANGER | SpVgg Ebermannsdorf | 8 | 5 | 99 | 23 | 1 | 28 | 1 | 20 | 1 | 16 | 1 | 0 | 12 | 4 | |
| 20. | Pauline | NIEDERMEIER | TV Lauftreff Sulzbach | 7 | 2 | 25 | 11 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21. | Emily | Schlegl | SV Illschwang | 7 | 2 | 26 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | ||||
| 22. | Hannah | SCHARDT | TV 1861 Amberg | 4 | 2 | 30 | 17 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23. | Laura | SCHWAGER | SV Illschwang | 4 | 3 | 55 | 14 | 2 | 23 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24. | Lena | KELLNER | SV Illschwang | 3 | 3 | 56 | 0 | 24 | 1 | 17 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | |||
| 25. | Magdalena | FUCHS | SV Illschwang | 3 | 3 | 61 | 21 | 1 | 22 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | |||
| 26. | Marlena | KUMMERT | ESV Amberg | 3 | 3 | 64 | 20 | 1 | 27 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | |||
| 27. | Eva | JANA | TV Lauftreff Sulzbach | 2 | 2 | 37 | 17 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28. | Mia-Joulin | BINDER | SV Illschwang | 2 | 2 | 46 | 0 | 25 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Schüler "D" (M 08) | Silvesterlauf 2022 | Frühlingslauf CIS Amberg | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | ||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Alwin | KRAUSCH | TV 1861 Amberg | 91 | 5 | 13 | 0 | 5 | 11 | 3 | 15 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 20 | |
| 2. | Laurens | KICK | ESV Amberg | 72 | 5 | 20 | 5 | 11 | 7 | 9 | 2 | 20 | 2 | 20 | 4 | 12 | 0 | |
| 3. | Lasse | BACKHAUS | TV 1861 Amberg | 69 | 5 | 19 | 2 | 20 | 4 | 12 | 5 | 11 | 5 | 11 | 3 | 15 | 0 | |
| 4. | Bastian | HARBAUER | ATSV Kallmünz | 57 | 3 | 7 | 1 | 25 | 2 | 20 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. | Johannes | KNARR | SV Illschwang | 46 | 6 | 34 | 9 | 7 | 15 | 0 |
9 | 7 | 6 | 10 | 6 | 10 | 4 | 12 |
| 6. | Leonard | SINGER | ESV Amberg | 43 | 3 | 15 | 4 | 12 | 10 | 6 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. | Toni | ROTH | SV Illschwang | 41 | 3 | 17 | 4 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | |||
| 8. | Josef | SCHERR | ERSC Amberg | 40 | 2 | 4 | 3 | 15 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | Paul | KURZ | TV 1861 Amberg | 35 | 5 | 45 | 9 | 7 | 11 | 5 | 11 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 0 | |
| 10. | Luis | WOOD | MTV 1861 Amberg / Mini-Mäuse Mendorferbuch | 31 | 3 | 19 | 0 | 9 | 7 | 7 | 9 | 3 | 15 | 0 | 0 | |||
| 11. | Leonhard | Xeller | TV 1861 Amberg | 27 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 3 | 15 | ||||
| 12. | Philipp | HOLLWECK | SV Illschwang | 27 | 4 | 38 | 7 | 9 | 16 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | ||
| 13. | Tom | MEILER | TV 1861 Amberg | 24 | 3 | 24 | 11 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 11 | 0 | |||
| 14. | Oliver | KORFF | SpVgg Ebermannsdorf | 20 | 2 | 12 | 0 | 6 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15. | Xaver | Schuh | TV 1861 Amberg | 20 | 3 | 28 | 0 | 0 | 12 | 4 | 9 | 7 | 0 | 7 | 9 | |||
| 16. | Moritz | Zinke | TV 1861 Amberg | 12 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | ||||
| 17. | Kilian | Mosburger | SV Illschwang | 11 | 3 | 37 | 13 | 3 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | |||
| 18. | Ben | THÜMMEL | SV Plößberg | 9 | 2 | 23 | 10 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19. | Jan | Bings | TV 1861 Amberg | 9 | 3 | 39 | 0 | 0 | 15 | 1 | 13 | 3 | 11 | 5 | 0 | |||
| 20. | Tobias | HOFFMANN | ESV Amberg | 8 | 3 | 45 | 0 | 20 | 1 | 13 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | |||
| 21. | Maximilian | BRILZ | ESV Amberg | 7 | 2 | 34 | 10 | 6 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22. | Korbinian | Demleitner | ESV Amberg | 6 | 3 | 50 | 19 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | |||
| 23. | Felix | DIECKMANN | ESV Amberg | 4 | 4 | 72 | 16 | 1 | 23 | 1 | 18 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24. | Jonathan | KOCH | Kampfkunstschule Amberg | 2 | 2 | 38 | 0 | 21 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Schülerinnen "C" (W10) | Silvesterlauf 2022 | Frühlingslauf CIS Amberg | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | ||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Emma | RANK | ESV Amberg | 100 | 4 | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 0 | ||
| 2. | Larissa | GRAHLMANN | SV Illschwang | 100 | 5 | 10 | 2 | 20 | 3 | 15 | 2 | 20 | 2 | 20 | 0 | 1 | 25 | |
| 3. | Sarah | KOLLER | TV 1861 Amberg | 80 | 4 | 8 | 0 | 2 | 20 | 3 | 15 | 0 | 1 | 25 | 2 | 20 | ||
| 4. | Eva | KNARR | SV Illschwang | 44 | 6 | 36 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 0 |
5 | 11 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| 5. | Anna | BREUNIG | ESV Amberg | 37 | 4 | 30 | 5 | 11 | 16 | 1 | 6 | 10 | 3 | 15 | 0 | 0 | ||
| 6. | Mathilda | LAMPE | ESV Amberg | 37 | 6 | 47 | 14 | 2 | 17 | 1 | 18 | 0 |
9 | 7 | 3 | 15 | 4 | 12 |
| 7. | Leni | GREILER | ESV Amberg | 31 | 4 | 33 | 4 | 12 | 12 | 4 | 7 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | ||
| 8. | Lea | JOKIEL | TV 1861 Amberg | 30 | 3 | 30 | 0 | 21 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 | 20 | 0 | |||
| 9. | Lotte | BACKHAUS | TV 1861 Amberg | 29 | 4 | 35 | 0 | 7 | 9 | 12 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | ||
| 10. | Lena | SCHLIERF | TV 1861 Amberg | 28 | 3 | 20 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | |||
| 11. | Charlotte | KERRES | TV 1861 Amberg | 26 | 5 | 61 | 11 | 5 | 22 | 1 | 15 | 1 | 0 | 6 | 10 | 7 | 9 | |
| 12. | Katharina | MEIER | SV Illschwang | 26 | 6 | 61 | 3 | 15 | 13 | 3 | 20 | 1 | 20 | 0 |
15 | 1 | 10 | 6 |
| 13. | Emma | PUGNER | Cis Amberg / SCMK Hirschau | 23 | 2 | 9 | 0 | 5 | 11 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14. | Felipa | TRAUTMANN | RSC Neukirchen | 21 | 4 | 43 | 0 | 9 | 7 | 14 | 2 | 11 | 5 | 9 | 7 | 0 | ||
| 15. | Sarah | MADL | TV 1861 Amberg | 20 | 4 | 48 | 13 | 3 | 19 | 1 | 11 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | ||
| 16. | Leonie | SCHARDT | TV 1861 Amberg | 19 | 2 | 13 | 7 | 9 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17. | Emma | Birzer | TV 1861 Amberg | 15 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 11 | 5 | 0 | ||||
| 18. | Franziska | RADL | ESV Amberg | 14 | 3 | 37 | 0 | 14 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 5 | 11 | |||
| 19. | Helena | BURKHARDT | SV Illschwang | 14 | 5 | 96 | 0 | 29 | 1 | 27 | 1 | 19 | 1 | 10 | 6 | 11 | 5 | |
| 20. | Amelie | FRISCHMANN | TSV Theuern / DJK Ursensollen | 12 | 2 | 20 | 0 | 11 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21. | Leni | Wendl | DJK Ursensollen | 11 | 2 | 28 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||||
| 22. | Johanna | RÜBBEN | TV 1861 Amberg | 9 | 4 | 66 | 11 | 5 | 24 | 1 | 17 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | ||
| 23. | Antonia | SINGER | ESV Amberg | 8 | 3 | 44 | 10 | 6 | 18 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24. | Pia | SIEGERT | TV 1861 Amberg | 8 | 5 | 97 | 16 | 1 | 28 | 1 | 24 | 1 | 17 | 1 | 0 | 12 | 4 | |
| 25. | Melinda | OSTRAND | DJK FV Ursensollen | 7 | 2 | 25 | 0 | 15 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26. | Sophia | PAULUS | TV 1861 Amberg | 7 | 4 | 79 | 0 | 26 | 1 | 26 | 1 | 15 | 1 | 12 | 4 | 0 | ||
| 27. | Nina | Bings | TV 1861 Amberg | 6 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 14 | 2 | 13 | 3 | |||
| 28. | Lotta | MOOSBURGER | TV 1861 Amberg | 6 | 3 | 56 | 0 | 25 | 1 | 19 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | |||
| 29. | Luisa | HILTL | SV Illschwang | 5 | 2 | 35 | 12 | 4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30. | Laura | KINAST | SV Illschwang | 5 | 4 | 104 | 0 | 36 | 1 | 31 | 1 | 23 | 1 | 0 | 14 | 2 | ||
| 31. | Ella | ROSENBERG | TV 1861 Amberg | 4 | 2 | 28 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | ||||
| 32. | Mila | HAUSEN | ESV Amberg | 4 | 2 | 33 | 0 | 20 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 33. | Amelie | LUBER | SV Illschwang | 4 | 4 | 95 | 17 | 1 | 34 | 1 | 28 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | ||
| 34. | Anna | CISLAGHI | SG Ursulapoppenricht | 3 | 2 | 35 | 14 | 2 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35. | Annika | MEIER | TV 1861 Amberg | 3 | 3 | 74 | 0 | 33 | 1 | 25 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | |||
| 36. | Lina | HALLER | Lauftreff Poppenricht | 2 | 2 | 39 | 16 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37. | Karina | JANA | TV Lauftreff Sulzbach | 2 | 2 | 49 | 19 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Schüler "C" (M10) | Silvesterlauf 2022 | Frühlingslauf CIS Amberg | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | ||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Julius | MÜLLER | TV 1861 Amberg | 100 | 4 | 4 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | ||
| 2. | Ferdinand | MÄSCHL | ESV Amberg | 95 | 6 | 11 | 2 | 20 | 2 | 20 | 3 | 15 | 3 | 15 | 5 | 0 |
1 | 25 |
| 3. | Leonard | Meyer | SpVgg Ebermannsdorf | 52 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 20 | 4 | 12 | 0 | |||
| 4. | Yan | ERZBERGER | TV 1861 Amberg | 36 | 3 | 14 | 0 | 3 | 15 | 4 | 12 | 0 | 7 | 9 | 0 | |||
| 5. | Benedikt | Kustner | SCMK Hirschau | 32 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 20 | ||||
| 6. | Hannes | Imhof | TV 1861 Amberg | 29 | 3 | 19 | 8 | 8 | 0 | 5 | 11 | 0 | 6 | 10 | 0 | |||
| 7. | Max | PIRNER | TSV Königstein | 24 | 2 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | ||||
| 8. | Julian | REUß | SpVgg Ebermannsdorf | 20 | 2 | 12 | 0 | 7 | 9 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | ||||
| 9. | Valentin | PIEHLER | SpVgg Ebermannsdorf | 20 | 2 | 12 | 0 | 6 | 10 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | ||||
| 10. | Finn | WOLFRAM | SV Illschwang | 19 | 2 | 13 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | ||||
| 11. | Max | Übler | SV Illschwang | 18 | 2 | 14 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||||
| 12. | Valentin | METSCHL | Cis Amberg | 18 | 2 | 14 | 9 | 7 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13. | Joel | Eisner | TV 1861 Amberg | 16 | 2 | 16 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | ||||
| 14. | Niklas | GREß | ESV Amberg | 13 | 2 | 19 | 7 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15. | Elias | DEMLEITNER | ESV / CIS Amberg | 10 | 2 | 22 | 12 | 4 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16. | Xaver | SCHERR | ERSC Amberg | 10 | 2 | 22 | 11 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Schülerinnen "B" (W 12) | Silvesterlauf 2022 | Frühlingslauf CIS Amberg | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Illschwang | ||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
