| Mini-Mäuse Mendorferbuch |
FC Edelsfeld |
Spvgg Ebermannsdorf |
Skivereinigung Amberg |
BSG Post Sulzbach-Rosenberg |
SV Illschwang |
VFTN Kirchenreinbach |
| Zwischenergebnis | Endergebnis | |||||
| Bambini W 7/5 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Emma | Rank | ESV Amberg | 100 | 4 | 4 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | |
| 2. | Marlene | Meier | ESV Amberg | 72 | 4 | 10 | 4 | 12 | 2 | 20 | 0 | 2 | 20 | 2 | 20 | |
| 3. | Pauline | Knab | ESV Amberg | 70 | 4 | 12 | 2 | 20 | 1 | 25 | 3 | 15 | 0 | 6 | 10 | |
| 4. | Lorena | Tauber | ESV Amberg | 50 | 3 | 8 | 3 | 15 | 0 | 2 | 20 | 0 | 3 | 15 | ||
| 5. | Lena | Preißler | DJK Ursensollen | 44 | 5 | 36 | 5 | 11 | 7 | 9 | 10 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 |
| 6. | Nele | Kohl | VFTN Kirchenreinbach | 27 | 4 | 37 | 7 | 9 | 0 | 11 | 5 | 10 | 6 | 9 | 7 | |
| 7. | Larissa | Grahlmann | SV Illschwang | 27 | 4 | 37 | 9 | 7 | 8 | 8 | 15 | 1 | 5 | 11 | 0 | |
| 8. | Toni | Eder | ESV Amberg | 20 | 4 | 44 | 0 | 11 | 5 | 14 | 2 | 8 | 8 | 11 | 5 | |
| 9. | Lucie | Lasser | SpVgg Ebermannsdorf | 11 | 4 | 54 | 11 | 5 | 13 | 3 | 0 | 14 | 2 | 16 | 1 | |
| 10. | Johanna | Franz | TG Landshut | 9 | 3 | 47 | 10 | 6 | 14 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11. | Bärbel | Welz | TuS Rosenberg | 3 | 3 | 58 | 15 | 1 | 17 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | ||
| Bambini M 7/5 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Florian | Fruth | SpVgg Ebermannsdorf | 105 | 5 | 9 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 20 |
| 2. | Johannes | Otto | SpVgg Ebermannsdorf | 100 | 4 | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | |
| 3. | Benedikt | Kustner | SCMK Hirschau | 45 | 5 | 35 | 5 | 11 | 7 | 9 | 11 | 5 | 7 | 9 | 5 | 11 |
| 4. | Julian | Reuß | SpVgg Ebermannsdorf | 26 | 3 | 22 | 4 | 12 | 9 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | ||
| 5. | Carlos | Birner | SCMK Hirschau | 23 | 3 | 25 | 0 | 6 | 10 | 13 | 3 | 6 | 10 | 0 | ||
| 6. | Jakob | Fuchs | ESV Amberg | 20 | 3 | 28 | 12 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | ||
| 7. | Leonard | Meyer | SpVgg Ebermannsdorf | 20 | 4 | 45 | 7 | 9 | 12 | 4 | 16 | 1 | 0 | 10 | 6 | |
| 8. | Fabian | Baumgärtner | ESV Amberg | 12 | 3 | 40 | 9 | 7 | 19 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | ||
| 9. | Ben | Lösch | DJK Ensdorf | 10 | 3 | 44 | 0 | 0 | 21 | 1 | 12 | 4 | 11 | 5 | ||
| 10. | Christian | Franz | TG Landshut | 7 | 3 | 57 | 11 | 5 | 16 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | ||
| Schülerinnen "D" (W 08) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Jana | Bär | SV Illschwang | 83 | 5 | 17 | 8 | 8 | 3 | 15 | 2 | 20 | 3 | 15 | 1 | 25 |
| 2. | Charlotte | Kubiak | Mini Mäuse Mendorferbuch | 70 | 4 | 12 | 3 | 15 | 6 | 10 | 0 | 1 | 25 | 2 | 20 | |
| 3. | Leni | Kürbel | SK Fürnried Wiesenflitzer | 63 | 4 | 13 | 1 | 25 | 5 | 11 | 3 | 15 | 4 | 12 | 0 | |
| 4. | Anni | Fruth | SpVgg Ebermannsdorf | 53 | 4 | 17 | 2 | 20 | 4 | 12 | 5 | 11 | 6 | 10 | 0 | |
| 5. | Teresa | Tutsch | ESV Amberg | 46 | 3 | 10 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 20 | 3 | 15 | ||
| 6. | Josefine | Utz | SK Fürnried Wiesenflitzer | 38 | 5 | 42 | 13 | 3 | 9 | 7 | 4 | 12 | 11 | 5 | 5 | 11 |
| 7. | Lilli | Fuchs | ESV Amberg | 28 | 3 | 20 | 4 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
| 8. | Anna | Hoffmann | ESV Amberg | 28 | 3 | 20 | 0 | 0 | 11 | 5 | 5 | 11 | 4 | 12 | ||
| 9. | Fiona | Kürbel | SK Fürnried Wiesenflitzer | 25 | 5 | 57 | 11 | 5 | 17 | 1 | 10 | 6 | 13 | 3 | 6 | 10 |
| 10. | Leonie | Reuß | SpVgg Ebermannsdorf | 19 | 4 | 45 | 9 | 7 | 15 | 1 | 12 | 4 | 9 | 7 | 0 | |
| 11. | Charlotte | März | SpVgg Ebermannsdorf | 5 | 3 | 51 | 17 | 1 | 21 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | ||
| Schüler "D" (M 08) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Niklas | Kohl | VFTN Kirchenreinbach | 100 | 4 | 4 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | |
| 2. | Andre | Meyer | DJK Ursensollen | 70 | 4 | 10 | 3 | 15 | 2 | 20 | 0 | 2 | 20 | 3 | 15 | |
| 3. | Ferdinand | Gebhard | DJK Ursensollen | 65 | 3 | 5 | 2 | 20 | 1 | 25 | 0 | 0 | 2 | 20 | ||
| 4. | Felix | Sehr | SV Illschwang | 41 | 5 | 39 | 6 | 10 | 7 | 9 | 15 | 1 | 5 | 11 | 6 | 10 |
| 5. | Paul | Pöllinger | SV Illschwang | 38 | 4 | 26 | 0 | 9 | 7 | 9 | 7 | 4 | 12 | 4 | 12 | |
| 6. | Elia | Keller | SV Illschwang | 37 | 3 | 13 | 0 | 3 | 15 | 5 | 11 | 0 | 5 | 11 | ||
| 7. | Frederik | Beyer | SpVgg Ebermannsdorf | 35 | 3 | 13 | 4 | 12 | 5 | 11 | 4 | 12 | 0 | 0 | ||
| 8. | Bastian | Baumgärtner | ESV Amberg | 26 | 3 | 22 | 7 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 9 | ||
| 9. | Elias | Liebl | SpVgg Ebermannsdorf | 25 | 5 | 67 | 10 | 6 | 12 | 4 | 27 | 1 | 10 | 6 | 8 | 8 |
| 10. | Nick | Birner | SCMK Hirschau | 15 | 3 | 40 | 0 | 10 | 6 | 22 | 1 | 8 | 8 | 0 | ||
| Schülerinnen "C" (W10) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Emma | Welz | ESV Amberg | 100 | 4 | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | |
| 2. | Fiona | Meyer | SCMK Hirschau | 71 | 5 | 21 | 6 | 10 | 2 | 20 | 6 | 10 | 5 | 11 | 2 | 20 |
| 3. | Nina | Jüntgen | ESV Amberg | 57 | 4 | 13 | 0 | 3 | 15 | 3 | 15 | 4 | 12 | 3 | 15 | |
| 4. | Emilia | Kustner | SCMK Hirschau | 57 | 5 | 25 | 7 | 9 | 6 | 10 | 5 | 11 | 3 | 15 | 4 | 12 |
| 5. | Annalena | Sperlich | SCMK Hirschau | 56 | 5 | 24 | 4 | 12 | 5 | 11 | 4 | 12 | 6 | 10 | 5 | 11 |
| 6. | Sophie | Steinbach | SCMK Hirschau | 23 | 3 | 25 | 0 | 8 | 8 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | ||
| 7. | Paula | Welz | TuS Rosenberg | 22 | 3 | 26 | 10 | 6 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 9 | ||
| 8. | Amelie | Rank | ESV Amberg | 20 | 3 | 28 | 9 | 7 | 0 | 12 | 4 | 7 | 9 | 0 | ||
| 9. | Marie | Meier | ESV Amberg | 19 | 3 | 29 | 11 | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | ||
| 10. | Jana | Fuchs | ESV Amberg | 16 | 3 | 32 | 13 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
| 11. | Amelie | Utz | SK Fürnried Wiesenflitzer | 4 | 3 | 48 | 19 | 1 | 15 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | ||
| Schüler "C" (M10) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Leo | Auer | SCMK Hirschau | 85 | 5 | 15 | 4 | 12 | 4 | 12 | 5 | 11 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| 2. | Lukas | Otto | SpVgg Ebermannsdorf | 62 | 4 | 14 | 3 | 15 | 1 | 25 | 0 | 6 | 10 | 4 | 12 | |
| 3. | Jonas | Segerer | ESV Amberg | 57 | 4 | 19 | 1 | 25 | 9 | 7 | 0 | 3 | 15 | 6 | 10 | |
| 4. | Max | Jüntgen | ESV Amberg | 52 | 3 | 8 | 2 | 20 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | 20 | ||
| 5. | Lukas | Preißler | DJK Ursensollen | 51 | 5 | 31 | 6 | 10 | 3 | 15 | 10 | 6 | 7 | 9 | 5 | 11 |
| 6. | Moritz | Probst | VFTN Kirchenreinbach | 24 | 3 | 24 | 5 | 11 | 7 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||
| 7. | Leonard | Binder | SV Illschwang | 18 | 3 | 30 | 11 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 9 | ||
| 8. | Simon | Schwarz | ESV Amberg | 15 | 3 | 34 | 7 | 9 | 11 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | ||
| Schülerinnen "B" (W 12) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Rosalie | Steger | TuS Rosenberg | 110 | 5 | 8 | 2 | 20 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 25 |
| 2. | Melissa | Kuhlendahl | LLC Marathon Regensburg | 95 | 4 | 5 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | |
| 3. | Klara | Laurer | SK Fürnried Wiesenflitzer | 59 | 4 | 15 | 3 | 15 | 2 | 20 | 7 | 9 | 3 | 15 | 0 | |
| 4. | Susanne | Wolfsteiner | Mini Mäuse Mendorferbuch | 51 | 4 | 15 | 4 | 12 | 4 | 12 | 0 | 4 | 12 | 3 | 15 | |
| 5. | Leonie | Bodendörfer | SK Fürnried Wiesenflitzer | 51 | 5 | 29 | 5 | 11 | 5 | 11 | 9 | 7 | 6 | 10 | 4 | 12 |
| 6. | Naomi | Bodendörfer | SK Fürnried Wiesenflitzer | 50 | 5 | 30 | 6 | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 5 | 11 | 5 | 11 |
| Schüler "B" (M 12) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Paul | Behlau | ASV Schwend | 76 | 4 | 10 | 1 | 25 | 0 | 5 | 11 | 2 | 20 | 2 | 20 | |
| 2. | Marc | Meyer | SpVgg Ebermannsdorf | 70 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1 | 25 | 1 | 25 | ||
| 3. | Lukas | Segerer | ESV Amberg | 56 | 4 | 14 | 3 | 15 | 3 | 15 | 0 | 3 | 15 | 5 | 11 | |
| 4. | Simon | Grahlmann | SV Illschwang | 52 | 4 | 20 | 0 | 2 | 20 | 11 | 5 | 4 | 12 | 3 | 15 | |
| 5. | Richard | Kubiak | Mini Mäuse Mendorferbuch | 41 | 4 | 23 | 4 | 12 | 4 | 12 | 0 | 8 | 8 | 7 | 9 | |
| 6. | Luis | van Brakel | Skivereinigung Amberg | 37 | 3 | 21 | 0 | 1 | 25 | 15 | 1 | 5 | 11 | 0 | ||
| Schülerinnen "A" (W 14) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Carla | Schnappauf | ESV Amberg | 77 | 4 | 9 | 4 | 12 | 1 | 25 | 3 | 15 | 0 | 1 | 25 | |
| Schüler "A" (M 14) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Jonas | Dickert | TV 1861 Amberg | 90 | 4 | 6 | 1 | 25 | 1 | 25 | 3 | 15 | 0 | 1 | 25 | |
| 2. | Simon | Grünwald | SCMK Hirschau | 52 | 3 | 8 | 0 | 3 | 15 | 4 | 12 | 1 | 25 | 0 | ||
| 3. | Lars | van Brakel | Skivereinigung Amberg | 37 | 3 | 13 | 0 | 5 | 11 | 5 | 11 | 3 | 15 | 0 | ||
| Jugend "B" (W 16) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Fiona | Windisch | Lauftreff Poppenricht | 90 | 4 | 6 | 0 | 1 | 25 | 3 | 15 | 1 | 25 | 1 | 25 | |
| Jugend "B" (M 16) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Nicholas | Hammer | TSV Tännesberg | 70 | 3 | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 2 | 20 | 0 | ||
| Jugend "A" (W 18) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Melanie | Maier | ohne Verein | 95 | 4 | 5 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 2 | 20 | |
| Jugend "A" (M 18) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Fabian | Gimpl | CIS Amberg | 125 | 5 | 5 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| Damen allg. W 20 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Nadine | Danhauser | ESV Amberg | 39 | 3 | 17 | 2 | 20 | 3 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||
| Damen W 40 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Carmen | Grahlmann | SV Illschwang | 81 | 4 | 9 | 0 | 1 | 25 | 5 | 11 | 1 | 25 | 2 | 20 | |
| 2. | Tanja | Tauber | ESV Amberg | 65 | 3 | 5 | 1 | 25 | 0 | 3 | 15 | 0 | 1 | 25 | ||
| 3. | Katy | Baumann | Mini Mäuse Mendorferbuch | 57 | 4 | 13 | 4 | 12 | 3 | 15 | 0 | 3 | 15 | 3 | 15 | |
| Damen W 50 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Marion | Fuchs | LSG Edelsfeld | 111 | 5 | 9 | 1 | 25 | 1 | 25 | 5 | 11 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| 2. | Eva | Kummert | Skivereinigung Amberg | 75 | 4 | 9 | 0 | 2 | 20 | 3 | 15 | 2 | 20 | 2 | 20 | |
| 3. | Gisela | Maier | MARMEL | 52 | 4 | 16 | 3 | 15 | 0 | 6 | 10 | 4 | 12 | 3 | 15 | |
| Damen W 55 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Lydia | Zahner | VFTN Kirchenreinbach | 125 | 5 | 5 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| 2. | Christa | Schaller | CIS Amberg | 85 | 5 | 13 | 2 | 20 | 3 | 15 | 2 | 20 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| 3. | Helga | Kummert | Mini Mäuse Mendorferbuch | 60 | 3 | 6 | 0 | 2 | 20 | 0 | 2 | 20 | 2 | 20 | ||
| Damen W 60 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Christine | Schaffenroth | TV Lauftreff Sulzbach | 85 | 4 | 7 | 0 | 1 | 25 | 3 | 15 | 2 | 20 | 1 | 25 | |
| Herren allg. M20 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Salah | Sifa | ESV Amberg | 85 | 4 | 7 | 0 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 25 | 2 | 20 | |
| 2. | Thomas | Loos | SV Illschwang | 62 | 3 | 6 | 1 | 25 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1 | 25 | ||
| Herren M30 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Andreas | Dehling | SV Illschwang | 52 | 3 | 8 | 0 | 3 | 15 | 0 | 4 | 12 | 1 | 25 | ||
| 2. | Matthias | Dehling | SV Illschwang | 46 | 3 | 19 | 1 | 25 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 20 | ||
| 3. | Moritz | Schaffenroth | TV Lauftreff Sulzbach | 38 | 4 | 35 | 0 | 4 | 12 | 22 | 1 | 6 | 10 | 3 | 15 | |
| Herren M35 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Florian | Maiwald | SV Etsdorf | 80 | 4 | 8 | 1 | 25 | 2 | 20 | 3 | 15 | 2 | 20 | 0 | |
| Herren M40 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Holger | Buhl | DJK Ensdorf | 56 | 3 | 8 | 5 | 11 | 1 | 25 | 0 | 0 | 2 | 20 | ||
| 2. | Jens | Grahlmann | SV Illschwang | 25 | 3 | 23 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 12 | 4 | 12 | ||
| 3. | Martin | Kuhlendahl | LLC Marathon Regensburg | 22 | 3 | 27 | 6 | 10 | 0 | 16 | 1 | 5 | 11 | 0 | ||
| Herren M45 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Klaus | Hanske | TST Ammerthal | 120 | 5 | 6 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| 2. | Matthias | Pfleger | RSG Vilstal | 43 | 3 | 13 | 3 | 15 | 2 | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
| Herren M50 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Mario | Maier | Skivereinigung Amberg | 100 | 4 | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | |
| 2. | Florian | Fuchs | TV 1861 Amberg | 90 | 5 | 12 | 3 | 15 | 3 | 15 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 |
| 3. | Heinz | Wöllmer | TST Ammerthal | 66 | 4 | 12 | 2 | 20 | 2 | 20 | 5 | 11 | 3 | 15 | 0 | |
| 4. | Horst | Windisch | Lauftreff Poppenricht | 45 | 4 | 21 | 0 | 5 | 11 | 8 | 8 | 5 | 11 | 3 | 15 | |
| Herren M55 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Robert | Dorner | ohne Verein | 104 | 5 | 12 | 1 | 25 | 1 | 25 | 7 | 9 | 1 | 25 | 2 | 20 |
| 2. | Markus | Zimmermann | TV Lauftreff Sulzbach | 65 | 5 | 23 | 2 | 20 | 3 | 15 | 10 | 6 | 4 | 12 | 4 | 12 |
| 3. | Wolfgang | Mändl | Skivereinigung Amberg | 50 | 3 | 8 | 0 | 2 | 20 | 0 | 3 | 15 | 3 | 15 | ||
| 4. | Michael | Kuffer | Radlexpress Feucht | 35 | 4 | 29 | 5 | 11 | 4 | 12 | 14 | 2 | 6 | 10 | 0 | |
| Herren M60 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Peter | Lippl | TTC Luitpoldhütte | 120 | 5 | 6 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| 2. | Heiko | Backofen | TuS Rosenberg | 75 | 5 | 17 | 3 | 15 | 2 | 20 | 6 | 10 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Herren M65 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Norbert | Hoffmann | CIS Amberg | 100 | 4 | 4 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | |
