| Mini-Mäuse Mendorferbuch |
Spvgg Ebermannsdorf |
Skivereinigung Amberg |
FC Edelsfeld |
ASV Schwend |
BSG Post Sulzbach-Rosenberg |
SV Illschwang |
| Zwischenergebnis | Endergebnis | |||||
| Bambini W 7/5 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Emma | Welz | TuS Rosenberg | 100 | 4 | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | |||
| 2. | Paula | Welz | TUS Rosenberg | 60 | 4 | 16 | 2 | 20 | 2 | 20 | 0 | 7 | 9 | 5 | 11 | |||
| 3. | Nele | Elefant | TUS Rosenberg | 60 | 5 | 22 | 6 | 10 | 4 | 12 | 5 | 11 | 3 | 15 | 4 | 12 | ||
| 4. | Amelie | Rank | DJK Amberg | 33 | 4 | 31 | 11 | 5 | 6 | 10 | 6 | 10 | 0 | 8 | 8 | |||
| Bambini M 7/5 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Tobias | Gigl | Skivereinigung Amberg | 125 | 5 | 5 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | ||
| 2. | Maxim | Bothner | SCMK Hirschau | 76 | 5 | 16 | 2 | 20 | 2 | 20 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | ||
| 3. | Konstantin | Franz | TG Landshut | 65 | 4 | 11 | 0 | 3 | 15 | 3 | 15 | 2 | 20 | 3 | 15 | |||
| 4. | Elias | Hiller | SpVgg Ebermannsdorf | 44 | 5 | 36 | 4 | 12 | 9 | 7 | 6 | 10 | 6 | 10 | 11 | 5 | ||
| 5. | Louis | Schneider | Skivereinigung Amberg | 23 | 4 | 41 | 9 | 7 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 12 | 4 | |||
| Schülerinnen "D" (W 08) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Klara | Laurer | SK Fürnried Wiesenflitzer | 115 | 5 | 7 | 2 | 20 | 1 | 25 | 2 | 20 | 1 | 25 | 1 | 25 | ||
| 2. | Rosalie | Steger | TuS Rosenberg | 92 | 5 | 12 | 3 | 15 | 2 | 20 | 1 | 25 | 4 | 12 | 2 | 20 | ||
| 3. | Franziska | Schanderl | SpVgg Ebermannsdorf | 49 | 5 | 31 | 11 | 5 | 5 | 11 | 4 | 12 | 5 | 11 | 6 | 10 | ||
| 4. | Melissa | Klein | FC Rieden | 34 | 4 | 30 | 0 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| 5. | Luisa | Lasser | SpVgg Ebermannsdorf | 24 | 4 | 44 | 10 | 6 | 8 | 8 | 0 | 19 | 1 | 7 | 9 | |||
| Schüler "D" (M 08) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Mikael | Bothner | SCMK Hirschau | 107 | 5 | 9 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 4 | 12 | ||
| 2. | Marc | Meyer | SpVgg Ebermannsdorf | 80 | 5 | 14 | 2 | 20 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | ||
| 3. | Benjamin | Späth | VFTN Kirchenreinbach | 72 | 4 | 10 | 0 | 2 | 20 | 2 | 20 | 4 | 12 | 2 | 20 | |||
| 4. | Luis | van Brakel | Skivereinigung Amberg | 72 | 5 | 20 | 3 | 15 | 5 | 11 | 4 | 12 | 7 | 9 | 1 | 25 | ||
| 5. | Maximilian | Büttner | Skivereinigung Amberg | 44 | 5 | 36 | 5 | 11 | 7 | 9 | 5 | 11 | 10 | 6 | 9 | 7 | ||
| 6. | Sebastian | Pfleger | SpVgg Ebermannsdorf | 31 | 4 | 34 | 4 | 12 | 6 | 10 | 0 | 16 | 1 | 8 | 8 | |||
| 7. | Max | Lobedann | SpVgg Ebermannsdorf | 19 | 4 | 45 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 15 | 1 | 10 | 6 | |||
| 8. | Felix | Scheeler | SpVgg Ebermannsdorf | 8 | 4 | 68 | 16 | 1 | 13 | 3 | 0 | 26 | 1 | 13 | 3 | |||
| Schülerinnen "C" (W10) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Anika | Schneider | Skivereinigung Amberg | 120 | 5 | 6 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 1 | 25 | ||
| 2. | Lena | Dickert | SCMK Hirschau | 105 | 5 | 9 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 25 | 2 | 20 | ||
| 3. | Filine | Steger | TUS Rosenberg | 57 | 4 | 13 | 0 | 3 | 15 | 4 | 12 | 3 | 15 | 3 | 15 | |||
| 4. | Anna | Bauer | SG Siemens Amberg | 45 | 4 | 19 | 0 | 4 | 12 | 7 | 9 | 4 | 12 | 4 | 12 | |||
| 5. | Emma | Laurer | SK Fürnried Wiesenflitzer | 41 | 4 | 23 | 5 | 11 | 6 | 10 | 5 | 11 | 7 | 9 | 0 | |||
| Schüler "C" (M10) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Simon | Pfleger | SpVgg Ebermannsdorf | 100 | 4 | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | |||
| 2. | David | Späth | VFTN Kirchenreinbach | 70 | 4 | 12 | 0 | 2 | 20 | 1 | 25 | 6 | 10 | 3 | 15 | |||
| 3. | Jonas | Dickert | SCMK Hirschau | 61 | 5 | 21 | 6 | 10 | 4 | 12 | 3 | 15 | 4 | 12 | 4 | 12 | ||
| 4. | Lars | van Brakel | Skivereinigung Amberg | 61 | 5 | 23 | 3 | 15 | 6 | 10 | 4 | 12 | 3 | 15 | 7 | 9 | ||
| 5. | Maximus | Menzel | SV Illschwang | 31 | 5 | 59 | 10 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 25 | 1 | 8 | 8 | ||
| Schülerinnen "B" (W 12) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Jasmin | Gigl | Skivereinigung Amberg | 95 | 5 | 11 | 1 | 25 | 3 | 15 | 2 | 20 | 2 | 20 | 3 | 15 | ||
| 2. | Sophie | Mayer | Skivereinigung Amberg | 80 | 4 | 8 | 0 | 2 | 20 | 1 | 25 | 3 | 15 | 2 | 20 | |||
| 3. | Lucy | Fruth | RSC Neukirchen | 66 | 5 | 20 | 2 | 20 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 6 | 10 | ||
| 4. | Fiona | Windisch | Lauftreff Poppenricht | 45 | 5 | 35 | 4 | 12 | 6 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| 5. | Maresa | Fuchs | JFG Kümmersbruck | 41 | 4 | 23 | 0 | 5 | 11 | 7 | 9 | 7 | 9 | 4 | 12 | |||
| Schüler "B" (M 12) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Alex | Schlosser | SV Illschwang | 100 | 4 | 4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 0 | |||
| Schülerinnen "A" (W 14) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Sarah | Biller | Skivereinigung Amberg | 115 | 5 | 7 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | ||
| 2. | Sina | Niebler | RSC Neukirchen | 87 | 5 | 13 | 4 | 12 | 3 | 15 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | ||
| 3. | Julia | Schmidbauer | Skivereinigung Amberg | 77 | 4 | 9 | 1 | 25 | 1 | 25 | 3 | 15 | 0 | 4 | 12 | |||
| 4. | Marina | Windisch | Lauftreff Poppenricht | 64 | 5 | 20 | 6 | 10 | 4 | 12 | 4 | 12 | 3 | 15 | 3 | 15 | ||
| Schüler "A" (M 14) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Nicolai | Fuchs | JFG Kümmersbruck | 125 | 5 | 5 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | ||
| 2. | Elias | Neumüller | RSC Neukirchen | 80 | 4 | 8 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 0 | |||
| Damen allg. W 20 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Kerstin | Weiß | SCMK Hirschau | 100 | 5 | 10 | 2 | 20 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 20 | 3 | 15 | ||
| Damen W 45 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Marion | Fuchs | Klinikum St. Marien Amberg | 69 | 4 | 13 | 0 | 2 | 20 | 1 | 25 | 3 | 15 | 7 | 9 | |||
| 2. | Gisela | Maier | MARMEL | 62 | 5 | 24 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 5 | 11 | 10 | 6 | ||
| Damen W 50 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Lydia | Zahner | VFTN Kirchenreinbach | 100 | 4 | 4 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | |||
| 2. | Christa | Schaller | CIS Amberg | 87 | 5 | 13 | 1 | 25 | 3 | 15 | 2 | 20 | 4 | 12 | 3 | 15 | ||
| Damen W 60 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Gabriele | Stiegler | RSG Vilstal | 100 | 4 | 4 | 0 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | |||
| Herren allg. M20 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Jonas | Rabenstein | RSC Neukirchen | 85 | 4 | 7 | 0 | 1 | 25 | 2 | 20 | 1 | 25 | 3 | 15 | |||
| Herren M35 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Markus | Koller | DJK Ursensollen | 82 | 4 | 8 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 4 | 12 | 0 | |||
| Herren M45 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Mario | Maier | Skivereinigung Amberg | 115 | 5 | 7 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 1 | 25 | 2 | 20 | ||
| 2. | Florian | Fuchs | TV 1861 Amberg | 75 | 5 | 19 | 2 | 20 | 2 | 20 | 4 | 12 | 3 | 15 | 8 | 8 | ||
| 3. | Peter | Meiler | SV Hahnbach | 41 | 4 | 25 | 0 | 3 | 15 | 6 | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | |||
| 4. | Horst | Windisch | Lauftreff Poppenricht | 40 | 5 | 41 | 4 | 12 | 4 | 12 | 8 | 8 | 9 | 7 | 16 | 1 | ||
| Herren M50 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Siegfried | Lier | Team Bauhof Sulzbach-Rosenberg | 72 | 5 | 20 | 3 | 15 | 4 | 12 | 1 | 25 | 5 | 11 | 7 | 9 | ||
| 2. | Markus | Zimmermann | TV Lauftreff Sulzbach | 49 | 5 | 31 | 4 | 12 | 5 | 11 | 4 | 12 | 7 | 9 | 11 | 5 | ||
| Herren M55 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Peter | Lippl | TTC Luitpoldhütte | 96 | 5 | 12 | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 5 | 11 | 3 | 15 | ||
| 2. | Heiko | Backofen | TuS Rosenberg | 46 | 4 | 24 | 0 | 2 | 20 | 8 | 8 | 10 | 6 | 4 | 12 | |||
| Herren M60 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Edelsfeld | Sulzbach | Amberg | |||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||
| 1. | Norbert | Hoffmann | SG Siemens Amberg | 110 | 5 | 8 | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 25 | ||
| 2. | Josef | Lehmeier | DJK Ensdorf | 70 | 4 | 10 | 2 | 20 | 0 | 3 | 15 | 3 | 15 | 2 | 20 | |||
| 3. | Günter | Stiegler | RSG Vilstal | 54 | 4 | 14 | 0 | 3 | 15 | 4 | 12 | 4 | 12 | 3 | 15 | |||
