| Mini-Mäuse Mendorferbuch |
Spvgg Ebermannsdorf |
Skivereinigung Amberg |
BSG Post Sulzbach-Rosenberg |
SV Illschwang |
TST Ammerthal |
SV Freudenberg |
ASV Schwend |
| Zwischenergebnis | Endergebnis | ||||||
| Bambini W 7/5 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | Ammerthal | ||||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Teresa | Siegert | Skivereinigung Amberg | 100 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 2. | Stefanie | Zimmermann | TST Ammerthal | 80 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| 3. | Sofie | Lehmann | Skivereinigung Amberg | 29 | 3 | 19 | ||||||||||||||||
| 4. | Marie | Fechtner | Skivereinigung Amberg | 16 | 2 | 16 | ||||||||||||||||
| 5. | Anne | Rothballer | CIS Amberg | 16 | 3 | 32 | ||||||||||||||||
| 6. | Alisa | Mändl | Skivereinigung Amberg | 8 | 2 | 24 | ||||||||||||||||
| 7. | Ann-Kathrin | Rösel | TV Sulzbach | 6 | 2 | 26 | ||||||||||||||||
| Bambini M 7/5 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | Ammerthal | ||||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Bastian | Heinke | Mini Mäuse Mendorferbuch | 50 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Bastian | Heinke | Mini-Mäuse Mendorferbuch | 50 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Martin | Gebhardt | TST Ammerthal | 23 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
| 4. | Patrick | Danhauser | ASV Schwend | 18 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
| 5. | Jonas | Grundler | Skivereinigung Amberg | 10 | 3 | 52 | ||||||||||||||||
| 6. | David | Groha | SV Poppenricht | 9 | 2 | 26 | ||||||||||||||||
| Schülerinnen "D" (W 08) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | Ammerthal | ||||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Nadine | Danhauser | ASV Schwend | 65 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 2. | Nina | Scholz | SCMK Hirschau | 45 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 3. | Carolin | Heselmann | Skivereinigung Amberg | 32 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 4. | Teresa | Dehling | LSG Edelsfeld | 24 | 3 | 24 | ||||||||||||||||
| 5. | Johanna | Rabenstein | FC Edelsfeld | 21 | 3 | 27 | ||||||||||||||||
| 6. | Melanie | Luber | FC Neukirchen | 18 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
| 7. | Susanne | Gradl | SV Hahnbach | 12 | 4 | 36 | ||||||||||||||||
| 8. | Lena | Fechtner | Skivereinigung Amberg | 7 | 2 | 25 | ||||||||||||||||
| 9. | Julia | Mändl | Skivereinigung Amberg | 7 | 3 | 45 | ||||||||||||||||
| 10. | Eva | Meier | SV Illschwang - Lauftreff | 4 | 2 | 28 | ||||||||||||||||
| 11. | Anja | Fischer | RSG Vilstal | 3 | 3 | 77 | ||||||||||||||||
| Schüler "D" (M 08) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | Ammerthal | ||||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Tobias | Gräml | SGS Amberg | 75 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 2. | Simon | Lehmann | Skivereinigung Amberg | 60 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 3. | Christian | Emmel | SV Hahnbach | 35 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 4. | Andreas | Krieger | SV Hahnbach | 35 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 5. | Matthias | Termer | Skivereinigung Amberg | 30 | 3 | 18 | ||||||||||||||||
| 6. | Marius | Rösel | TV Sulzbach | 21 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
| 7. | Denny | Franz | CIS Amberg | 13 | 2 | 19 | ||||||||||||||||
| 8. | Johannes | Dürgner | SV Illschwang - Lauftreff | 12 | 2 | 24 | ||||||||||||||||
| 9. | Thomas | Schötz | ASV Schwend | 6 | 2 | 56 | ||||||||||||||||
| Schülerinnen "C" (W10) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | Ammerthal | ||||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Heike | Uhl | CIS Amberg | 50 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 2. | Anja | Siegert | SGS Amberg | 45 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 3. | Katja | Lutz | Skivereinigung Amberg | 40 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 4. | Sabine | Winkler | SV Hahnbach | 26 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
| 5. | Franziska | Krieger | SV Hahnbach | 25 | 3 | 23 | ||||||||||||||||
| 6. | Julia | Utz | ASV Schwend | 23 | 3 | 25 | ||||||||||||||||
| 7. | Nadine | Rösel | TV Sulzbach | 18 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
| 8. | Julia | Kleinod | CIS Amberg | 15 | 4 | 33 | ||||||||||||||||
| 9. | Eva | Diepold | CIS Amberg | 8 | 3 | 42 | ||||||||||||||||
| 10. | Daniela | Heinke | Mini-Mäuse Mendorferbuch | 4 | 2 | 34 | ||||||||||||||||
| Schüler "C" (M10) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | Ammerthal | ||||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Jonas | Rabenstein | FC Edelsfeld | 95 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 2. | Benjamin | Termer | Skivereinigung Amberg | 39 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
| 3. | David | Meier | SV Illschwang | 35 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 4. | David | Meier | SV Illschwang - Lauftreff | 35 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 5. | Philipp | Uhl | CIS Amberg | 32 | 3 | 16 | ||||||||||||||||
| 6. | Franz | Rothballer | CIS Amberg | 12 | 3 | 20 | ||||||||||||||||
| 7. | Michael | Gradl | SV Hahnbach | 10 | 3 | 50 | ||||||||||||||||
| 8. | Christian | Zimmermann | TV Sulzbach | 7 | 2 | 26 | ||||||||||||||||
| 9. | Florian | Krämer | ASV Schwend | 3 | 2 | 45 | ||||||||||||||||
| Schülerinnen "B" (W 12) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | Ammerthal | ||||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Natascha | Schenkl | CVJM Rosenberg | 80 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| 2. | Laura | Biehler | CIS Amberg | 75 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 3. | Julia | Diepold | CIS Amberg | 39 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
| 4. | Eva | Schlese | ASV Schwend | 16 | 2 | 16 | ||||||||||||||||
| Schüler "B" (M 12) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | Ammerthal | ||||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Stephan | May | TUS Rosenberg | 90 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 2. | Andreas | Neumann | SV Köfering | 65 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 3. | Michael | Gebhardt | TST Ammerthal | 41 | 4 | 23 | ||||||||||||||||
| 4. | Christian | May | TUS Rosenberg | 40 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 5. | Johannes | Pfab | SCMK Hirschau | 26 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 6. | Tobias | Breitkopf | Skivereinigung Amberg | 21 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
| 7. | Thomas | Aures | SV Illschwang - Lauftreff | 20 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
| 8. | Thomas | Zimmermann | TST Ammerthal | 19 | 3 | 13 | ||||||||||||||||
| 9. | Sebastian | Scholz | SCMK Hirschau | 15 | 2 | 17 | ||||||||||||||||
| 10. | Maximilian | Kleinod | CIS Amberg | 12 | 3 | 44 | ||||||||||||||||
| Schülerinnen "A" (W 14) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | Ammerthal | ||||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Christina | Maul | SV Illschwang - Lauftreff | 90 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 2. | Sonja | Stingl | TUS Schnaittenbach | 45 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Schüler "A" (M 14) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | Ammerthal | ||||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Christoph | Weiß | SCMK Hirschau | 75 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 2. | Andreas | Graml | FC Amberg | 45 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 3. | Markus | Mai | CIS Amberg | 35 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| Jugend "B" (W 16) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | Ammerthal | ||||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Claudia | Mai | CIS Amberg | 45 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 2. | Martina | Dlesk | CIS Amberg | 15 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Jugend "B" (M 16) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | Ammerthal | ||||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Felix | May | TuS Rosenberg | 45 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Damen allg. W 20 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | Ammerthal | ||||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Melanie | Sichelstiel | SV Hahnbach | 50 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Damen W 30 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | Ammerthal | ||||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Andrea | Forster | TSV Theuern | 82 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| 2. | Heidi | Hausmann | TV Sulzbach | 55 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 3. | Silke | Fersch | Tennisschnecken Ursensollen | 50 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Damen W 35 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | Ammerthal | ||||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Silvia | Aures | TSV Theuern | 75 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 2. | Heidemarie | Maul | SV Illschwang | 43 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
| 3. | Christa | Schaller | CIS Amberg | 43 | 4 | 21 | ||||||||||||||||
| 4. | Heike | Klee | SV Poppenricht | 40 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 5. | Birgit | Natter | CIS Amberg | 40 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 6. | Gabi | Gundel | ASV Schwend | 40 | 4 | 26 | ||||||||||||||||
| 7. | Elke | Fischer | RSG Vilstal | 32 | 3 | 16 | ||||||||||||||||
| Damen W 40 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | Ammerthal | ||||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Iris | Kopf | SV Hahnbach | 68 | 5 | 20 | ||||||||||||||||
| 2. | Heidi | Ebenhoech | CIS Amberg | 50 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Heidi | Ebenhöch | CIS Amberg | 40 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 4. | Gertraud | Kastl | CIS Amberg | 31 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 5. | Gabi | Schenkl | CVJM Rosenberg | 27 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 6. | Helga | Schießl | Lauftreff Vilseck | 24 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| 7. | Helga | Schießl | LT Vilseck | 16 | 2 | 16 | ||||||||||||||||
| Damen W 50 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | Ammerthal | ||||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Marianne | Hartmann | TV Sulzbach | 75 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Damen W 60 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | Ammerthal | ||||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Gerda | Riedl | LT Vilseck | 70 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 2. | Helga | Terlinden | SGS Amberg | 60 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 3. | Anna | Weigl | TST Ammerthal | 55 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| Herren allg. M20 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | Ammerthal | ||||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Christian | Scholzen | SCMK Hirschau | 46 | 3 | 12 | ||||||||||||||||
| 2. | Alexander | Schmidt | SV Hahnbach | 31 | 4 | 17 | ||||||||||||||||
| 3. | Andreas | Fromm | TST Ammerthal | 25 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
| 4. | Michael | Blendinger | ASV Schwend | 25 | 3 | 23 | ||||||||||||||||
| 5. | Thorsten | Remer | TST Ammerthal | 17 | 3 | 35 | ||||||||||||||||
| 6. | Stefan | Schardt | TST Ammerthal | 15 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 7. | Stefan | Dürgner | SV Illschwang - Lauftreff | 11 | 2 | 26 | ||||||||||||||||
| Herren M30 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | Ammerthal | ||||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Alexander | Heidl | SGS Amberg | 64 | 4 | 12 | ||||||||||||||||
| 2. | Klaus | Hanske | TST Ammerthal | 58 | 4 | 14 | ||||||||||||||||
| 3. | Helmut | Graf | TST Ammerthal | 50 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Klaus-Dieter | Pirner | TST Ammerthal | 45 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 5. | Matthias | Pfleger | RSG Vilstal | 22 | 3 | 29 | ||||||||||||||||
| Herren M35 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | Ammerthal | ||||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Manfred | Rubenbauer | RSC Neukirchen | 80 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| 2. | Franz-Josef | Wiesmet | TST Ammerthal | 50 | 4 | 16 | ||||||||||||||||
| 3. | Andreas | Leitl | SV Amberg | 32 | 3 | 16 | ||||||||||||||||
| 4. | Walter | Fischer | RSG Vilstal | 32 | 4 | 33 | ||||||||||||||||
| 5. | Thomas | Zellerer | Skivereinigung Amberg | 31 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| 6. | Thomas | Zellerer | SV Amberg | 25 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
| 7. | Horst | Windisch | SV Poppenricht | 16 | 2 | 16 | ||||||||||||||||
| 8. | Hartmut | Dr. Burkhardt | Skivereinigung Amberg | 13 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
| 9. | Martin | Schmalzbauer | DJK Ensdorf | 9 | 2 | 23 | ||||||||||||||||
| Herren M40 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | Ammerthal | ||||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Manfred | Schenkl | TST Ammerthal | 90 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 2. | Herbert | Guist | Luitpoldhütte Amberg | 50 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 3. | Stefan | Weiß | CIS Amberg | 47 | 4 | 12 | ||||||||||||||||
| 4. | Harald | Meier | SV Hahnbach | 37 | 3 | 13 | ||||||||||||||||
| 5. | Anton | Graml | SV Amberg | 35 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 6. | Herbert | Gradl | SV Hahnbach | 19 | 4 | 44 | ||||||||||||||||
| 7. | Wolfgang | Mändl | SV Amberg | 18 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
| 8. | Heinz | Schübel | SV Amberg | 16 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 9. | Harald | Heselmann | Skivereinigung Amberg | 16 | 2 | 16 | ||||||||||||||||
| 10. | Willi | Schießl | LT Vilseck | 11 | 2 | 23 | ||||||||||||||||
| 11. | Markus | Zimmermann | TV Sulzbach | 9 | 2 | 23 | ||||||||||||||||
| Herren M45 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | Ammerthal | ||||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Alois | Meier | SV Freudenberg | 70 | 5 | 18 | ||||||||||||||||
| 2. | Josef | Richthammer | SV Freudenberg | 65 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 3. | Siegfried | Haas | RSC Neukirchen | 50 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 4. | Werner | Weigl | SCMK Hirschau | 45 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
| 5. | Georg | Schertl | SV Hahnbach | 43 | 4 | 21 | ||||||||||||||||
| Herren M50 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | Ammerthal | ||||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Gerhard | Bauer | Luitpoldhütte Amberg | 77 | 4 | 9 | ||||||||||||||||
| 2. | Herbert | Hartmann | CIS Amberg | 75 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 3. | Josef | Birzer | ASV Schwend | 51 | 4 | 17 | ||||||||||||||||
| 4. | Reinhard | Rosenmeier | Skivereinigung Amberg | 37 | 3 | 13 | ||||||||||||||||
| 5. | Helmut | Kinast | SV Illschwang | 30 | 3 | 18 | ||||||||||||||||
| Herren M55 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | Ammerthal | ||||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Vitus | Reichl | SSV Paulsdorf | 75 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 2. | Peter | Hase | SV Illschwang | 72 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
| 3. | Walter | Gnahn | FC Edelsfeld | 55 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| Herren M60 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | Ammerthal | ||||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Hans-Klaus | Terlinden | SGS Amberg | 50 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Herren M65 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Sulzbach | Schwend | Illschwang | Ammerthal | ||||||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | Josef | Götz | TV Sulzbach | 70 | 4 | 12 | ||||||||||||||||
| 2. | Casimiro | Castano | SCMK Hirschau | 50 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
| 3. | German | Schneider | Schützenverein Obersdorf | 43 | 3 | 13 | ||||||||||||||||
