www.landkreiscup.de
Startseite Anmeldung Termine Ergebnisse
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2022
2023
2024
Suche
Information Kontakte

Landkreiscup-Logo
 
Mini-M�use Mendorferbuch FC Edelsfeld Spvgg Ebermannsdorf Skivereinigung Amberg Betriebssportgruppe Post Sulzbach-Rosenberg SV Illschwang Kirchenreinbach
Zwischenergebnis Endergebnis

Zwischenergebnis für 2017

Bitte überprüfen, ob evtl. Namen versehentlich doppelt aufgeführt sind. Ursache dafür kann eine falsche Schreibweise des Namens oder des Vereins sein. In diesem Fall bitte Info an richard.schaffenroth at gmail.de
Bambini W 7/5 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachIllschwangKirchenreinbach
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Emily Abernathy ohne Verein 1 1 21 0 0 0 21 1 0 0
. Lena Altmann SV Freudenberg 1 1 19 19 1 0 0 0 0 0
. Jana Altmann SV Freudenberg 10 1 6 6 10 0 0 0 0 0
. Elisabeth Appel VFTN Kirchenreinbach 15 1 3 0 0 0 0 0 3 15
. Katarina Batcheller ohne Verein 1 1 20 0 0 20 1 0 0 0
. Nadine Berger Kindergarten Edelsfeld 1 1 19 0 0 0 19 1 0 0
. Marie Binner SV Freudenberg 45 3 13 4 12 1 25 0 0 8 8 0
. Julia Birner SpVgg Ebermannsdorf 34 4 30 9 7 7 9 5 11 9 7 0 0
. Franziska Birner Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 22 0 0 22 1 0 0 0
. Marlies Bleisteiner Kindergarten Neukirchen 1 1 15 0 0 0 15 1 0 0
. Laila Bracher LAV Hersbruck 15 1 3 0 0 0 0 0 3 15
. Celine Deinzer SpVgg Ebermannsdorf 65 5 11 3 15 2 20 8 0 (8) 3 15 3 15 0
. Hanna Donhauser Montessorischule 1 1 17 0 0 17 1 0 0 0
. Antonia Dudek Skivereinigung Amberg 8 2 24 0 0 0 13 3 11 5 0
. Hannah Elsner SpVgg Ebermannsdorf 20 1 2 0 0 2 20 0 0 0
. Lilli Ertl FC Edelsfeld 1 1 28 0 0 0 28 1 0 0
. Jana Ertl FC Edelsfeld 20 1 2 0 0 0 2 20 0 0
. Marie Escherl Mini Mäuse Mendorferbuch 6 1 10 10 6 0 0 0 0 0
. Maya Fickler ohne Verein 10 3 45 0 13 3 0 22 1 10 6 0
. Nora Fiegel VFTN Kirchenreinbach 21 2 11 7 9 0 0 0 0 4 12
. Lena Fischer SV Freudenberg 15 2 17 11 5 6 10 0 0 0 0
. Lilly Fraas SV Freudenberg 11 1 5 0 5 11 0 0 0 0
. Johanna Franz TG Landshut 24 4 57 14 2 0 21 1 20 1 0 2 20
. Anni Fruth SpVgg Ebermannsdorf 52 4 18 0 0 4 12 4 12 2 20 8 8
. Nora Färber Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 19 0 0 19 1 0 0 0
. Marlene Geiger SpVgg Ebermannsdorf 18 3 30 0 8 8 11 5 11 5 0 0
. Marlene Greil ohne Verein 4 1 12 0 0 12 4 0 0 0
. Romy Grädler Kindergarten Edelsfeld 1 1 16 0 0 0 16 1 0 0
. Emilia Hartmann ohne Verein 1 1 27 0 0 0 27 1 0 0
. Mia Hauenstein FC Edelsfeld 15 1 3 0 0 0 3 15 0 0
. Hanna Hauenstein SC Eschenfelden 6 1 10 0 0 0 10 6 0 0
. Lisa Hauenstein FC Edelsfeld 1 1 29 0 0 0 29 1 0 0
. Emma Hiller SpVgg Ebermannsdorf 32 4 32 5 11 9 7 9 7 0 0 9 7
. Emily Ittner Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 18 0 0 18 1 0 0 0
. Carlotta Knabe LAV Hersbruck 25 1 1 0 0 0 0 0 1 25
. Nele Kohl VFTN Kirchenreinbach 11 2 26 20 1 0 0 0 0 6 10
. Anna Kohl Die flitzenden Martinssöckchen 2 1 14 0 0 14 2 0 0 0
. Charlotte Kubiak Mini Mäuse Mendorferbuch 95 4 5 1 25 0 0 1 25 1 25 2 20
. Mathilda Lampe ohne Verein 1 1 24 0 0 0 24 1 0 0
. Lucie Lasser SpVgg Ebermannsdorf 18 6 49 18 1 15 1 23 0 (1) 26 0 (1) 12 4 4 12
. Lena Leipold Kindergarten Edelsfeld 20 1 2 0 0 0 2 20 0 0
. Fiene Luber Kindergarten Edelsfeld 2 1 14 0 0 0 14 2 0 0
. Marlene Meier ohne Verein 1 1 15 0 0 15 1 0 0 0
. Emma Mosner TSV Kümmersbruck 6 1 10 0 0 10 6 0 0 0
. Marlene Müller ohne Verein 5 2 29 17 1 12 4 0 0 0 0
. Sophie Neiß SV Freudenberg 1 1 16 16 1 0 0 0 0 0
. Arielle Oswald ohne Verein 9 1 7 0 0 7 9 0 0 0
. Shania Plotts FC Edelsfeld 1 1 30 0 0 0 30 1 0 0
. Melissa Plotts FC Edelsfeld 1 1 25 0 0 0 25 1 0 0
. Lena Preißler DJK Ursensollen 41 6 33 15 0 (1) 10 6 13 3 18 0 (1) 9 7 1 25
. Emma Rank ESV Amberg 59 6 13 2 20 4 12 3 15 6 0 (10) 4 12 5 0 (11)
. Leonie Reuß SpVgg Ebermannsdorf 9 1 7 0 0 0 0 7 9 0
. Greta Rother RSC Neukirchen 40 4 26 12 4 3 15 0 5 11 6 10 0
. Mia Rupprecht FC Edelsfeld 4 1 12 0 0 0 12 4 0 0
. Leni Scharl SV Freudenberg 2 1 14 0 14 2 0 0 0 0
. Lena Schlierf ohne Verein 1 1 24 0 0 24 1 0 0 0
. Lucia Schmalz Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 16 0 0 16 1 0 0 0
. Lina Schuster FC Edelsfeld 1 1 17 0 0 0 17 1 0 0
. Emely Sebald RSC Neukirchen 30 3 18 0 0 0 7 9 5 11 6 10
. Luisa Sebald RSC Neukirchen 8 1 8 0 0 0 8 8 0 0
. Fiona Siegert Kindergarten Edelsfeld 1 1 23 0 0 0 23 1 0 0
. Rebecka Siegert DJK Amberg 8 2 24 13 3 11 5 0 0 0 0
. Emma Sperber ohne Verein 11 1 5 0 0 0 0 0 5 11
. Mariella Spies Mini Mäuse Mendorferbuch 8 1 8 8 8 0 0 0 0 0
. Mia Stadler ohne Verein 1 1 25 0 0 25 1 0 0 0
. Felipa Trautmann RSC Neukirchen 25 1 1 0 0 0 1 25 0 0
. Teresa Tutsch Die flitzenden Martinssöckchen 10 1 6 0 0 6 10 0 0 0
. Bärbel Welz TUS Rosenberg 21 2 11 0 0 0 4 12 0 7 9
. Jolina Wiesthal ohne Verein 9 1 7 0 0 0 0 0 7 9
. Laura Willy ohne Verein 25 1 1 0 0 1 25 0 0 0
 
Bambini M 7/5 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachIllschwangKirchenreinbach
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Niklas Algeier SV Freudenberg 4 1 12 12 4 0 0 0 0 0
. Ben Algeier SV Freudenberg 2 1 14 14 2 0 0 0 0 0
. Andreas Allendorff FC Edelsfeld 7 1 9 0 0 0 9 7 0 0
. Luis Arnold FC Edelsfeld 10 1 6 0 0 0 6 10 0 0
. Frederik Beyer SpVgg Ebermannsdorf 27 2 7 0 3 15 4 12 0 0 0
. Benno Braden Mini Mäuse Mendorferbuch 5 1 11 11 5 0 0 0 0 0
. Christopher Dass ohne Verein 1 1 17 0 0 17 1 0 0 0
. Kilian Denk SpVgg Ebermannsdorf 10 2 22 0 10 6 0 12 4 0 0
. Moritz Denk SpVgg Ebermannsdorf 17 2 15 10 6 5 11 0 0 0 0
. Max Donhauser DJK Ursensollen 3 1 13 13 3 0 0 0 0 0
. Simon Dünker Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 18 0 0 18 1 0 0 0
. Johannes Ehbauer Die flitzenden Martinssöckchen 7 1 9 0 0 9 7 0 0 0
. Ben Engelhardt Kindergarten Edelsfeld 15 1 3 0 0 0 3 15 0 0
. Luis Eschbach Mini Mäuse Mendorferbuch 7 1 9 9 7 0 0 0 0 0
. Yannik Fellner ohne Verein 15 1 3 0 0 0 0 3 15 0
. Erik Fischer SV Freudenberg 9 2 23 15 1 8 8 0 0 0 0
. Jannis Fischer SG Ursulapoppenricht-Gebenbach 17 2 15 7 9 0 8 8 0 0 0
. Christian Franz TG Landshut 15 1 3 0 0 0 0 0 3 15
. Florian Fruth SpVgg Ebermannsdorf 37 2 5 4 12 0 0 1 25 0 0
. Bendix Fuchs Lehman Familie 11 1 5 0 0 0 5 11 0 0
. Tim Färber Skivereinigung Amberg 20 1 2 0 0 2 20 0 0 0
. Moritz Färber Skivereinigung Amberg 5 1 11 0 0 11 5 0 0 0
. Corbinian Geiger SpVgg Ebermannsdorf 49 4 17 5 11 4 12 5 11 3 15 0 0
. Clemens Gerl SV Freudenberg 20 1 2 0 0 0 0 2 20 0
. Xaver Gerl SV Freudenberg 25 1 1 0 0 0 0 1 25 0
. Lukas Greil ohne Verein 6 1 10 0 0 10 6 0 0 0
. Jonathan Güldenberg Die flitzenden Martinssöckchen 2 1 14 0 0 14 2 0 0 0
. Philipp Heinl VFTN Kirchenreinbach 25 1 1 0 0 0 0 0 1 25
. Felix Hollederer Kindergarten Edelsfeld 10 1 6 0 0 0 6 10 0 0
. Julian Knauer FC Edelsfeld 9 1 7 0 0 0 7 9 0 0
. Jonas Kohl SK Fürnreid 5 1 11 0 11 5 0 0 0 0
. Niklas Kohl VFTN Kirchenreinbach 100 4 4 1 25 1 25 1 25 0 0 1 25
. Jona Kraus ohne Verein 1 1 20 0 0 20 1 0 0 0
. Benedikt Kustner ohne Verein 20 1 2 0 0 0 2 20 0 0
. Kilian Lassmann SCMK Hirschau 4 2 29 16 1 0 13 3 0 0 0
. Phillip Luber Kindergarten Edelsfeld 11 1 5 0 0 0 5 11 0 0
. Franz Lutz FC Edelsfeld 20 1 2 0 0 0 2 20 0 0
. Leonard Meyer SpVgg Ebermannsdorf 23 2 9 0 0 0 4 12 5 11 0
. Leo Meyer ohne Verein 20 1 2 0 0 0 0 0 2 20
. Noah Meßmann SV Freudenberg 40 2 4 2 20 2 20 0 0 0 0
. Julius Müller ohne Verein 1 1 19 19 1 0 0 0 0 0
. Luca Müller SV Raigering 1 1 16 0 0 16 1 0 0 0
. Tobias Passler SG Ursulapoppenricht-Gebenbach 10 1 6 6 10 0 0 0 0 0
. Michael Piehler SV Freudenberg 1 1 17 17 1 0 0 0 0 0
. Jakob Pilhofer ohne Verein 9 1 7 0 0 7 9 0 0 0
. Leopold Preischl SpVgg Ebermannsdorf 17 3 34 18 1 12 4 0 0 4 12 0
. Anton Prätori ohne Verein 4 1 12 0 0 12 4 0 0 0
. Paul Roidl SV Poppenricht - Dahoam im Wald 10 1 6 0 0 6 10 0 0 0
. Bruno Rödiger Kneipp Verein Edelsfeld 5 1 11 0 0 0 11 5 0 0
. Dominik Rösch Kindergarten Edelsfeld 12 1 4 0 0 0 4 12 0 0
. Luis Scharl SV Freudenberg 7 1 9 0 9 7 0 0 0 0
. Lukas Schlierf ohne Verein 15 1 3 0 0 3 15 0 0 0
. Philipp Schlör SG Ursulapoppenricht-Gebenbach 15 1 3 3 15 0 0 0 0 0
. Florian Schreiber SG Ursulapoppenricht-Gebenbach 8 1 8 8 8 0 0 0 0 0
. Patrick Siegert Die flitzenden Martinssöckchen 1 1 19 0 0 19 1 0 0 0
. Maximilian Stief ohne Verein 4 2 34 0 13 3 21 1 0 0 0
. Leon Thiede Kindergarten Edelsfeld 9 1 7 0 0 0 7 9 0 0
. Erik Trummer Kindergarten Edelsfeld 8 1 8 0 0 0 8 8 0 0
. Rocco Weiß SV Freudenberg 9 1 7 0 7 9 0 0 0 0
. Joel Weiß SV Freudenberg 10 1 6 0 6 10 0 0 0 0
. Valentin Wopperer ohne Verein 6 1 10 0 0 0 10 6 0 0
. Luis Zagel Kindergarten Edelsfeld 25 1 1 0 0 0 1 25 0 0
. Tim Zimmermann SV Michael-Poppenricht e. v. 1 1 15 0 0 15 1 0 0 0
 
Schülerinnen "D" (W 08) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachIllschwangKirchenreinbach
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Ruth Appel VFTN Kirchenreinbach 3 1 13 0 0 0 0 0 13 3
. Ida Aures RSC Neukirchen 19 2 13 0 0 0 5 11 0 8 8
. Elisa Batcheller ohne Verein 5 1 11 0 0 11 5 0 0 0
. Linda Baumann Mini Mäuse Mendorferbuch 5 1 11 11 5 0 0 0 0 0
. Lena Braden Mini Mäuse Mendorferbuch 12 1 4 4 12 0 0 0 0 0
. Lena Brem SCMK Hirschau 8 1 8 8 8 0 0 0 0 0
. Chiara Böhmer LAV Hersbruck 6 1 10 0 0 0 0 0 10 6
. Franziska Dudek Skivereinigung Amberg 20 3 28 0 0 9 7 13 3 6 10 0
. Paula Elsner SpVgg Ebermannsdorf 9 2 23 10 6 0 13 3 0 0 0
. Katharina Engel TV 1861 Amberg 20 5 44 12 4 9 7 14 2 15 0 (1) 9 7 0
. Alicia Fellner ohne Verein 6 1 10 0 0 0 0 10 6 0
. Nina Fischer SV Freudenberg 15 2 17 9 7 8 8 0 0 0 0
. Jule Grünthaler SK Fürnried Wiesenflitzer 7 3 44 0 0 15 1 18 1 11 5 0
. Anna Grädler FC Edelsfeld 9 1 7 0 0 0 7 9 0 0
. Hana Hagerer FC Edelsfeld 25 1 1 0 0 0 0 0 1 25
. Hanna Hagerer FC Edelsfeld 80 5 8 2 20 2 20 2 20 3 0 (15) 2 20 0
. Leni Hagerer FC Edelsfeld 75 6 9 1 25 3 15 3 0 (15) 2 20 3 0 (15) 3 15
. Sophia Hartmann ohne Verein 1 1 17 0 0 0 17 1 0 0
. Magdalena Heinl VFTN Kirchenreinbach 2 1 14 0 0 0 0 0 14 2
. Franziska Keck CIS Amberg 11 1 5 0 0 0 0 0 5 11
. Sina Kuhlendahl LLC Marathon Regensburg 37 5 27 0 5 11 8 8 9 7 5 11 12 0 (4)
. Emilia Kustner ohne Verein 6 1 10 0 10 6 0 0 0 0
. Marie Meier ohne Verein 4 1 12 0 0 12 4 0 0 0
. Laura Mende SCMK Hirschau 10 1 6 0 6 10 0 0 0 0
. Fiona Meyer DJK Ehenfeld 8 1 8 0 0 0 8 8 0 0
. Pia Meßmann SV Freudenberg 32 3 18 3 15 7 9 0 0 8 8 0
. Julia Pirner ohne Verein 4 1 12 0 0 0 12 4 0 0
. Fiona Pirner FC Edelsfeld 2 1 14 0 0 0 14 2 0 0
. Lucy Plotts FC Edelsfeld 1 1 16 0 0 0 16 1 0 0
. Amelie Rank ESV Amberg 45 4 19 5 11 0 4 12 6 10 4 12 0
. Tessa Rödiger Kneipp Verein Edelsfeld 5 1 11 0 0 0 11 5 0 0
. Selina Saller SpVgg Ebermannsdorf 5 1 11 0 11 5 0 0 0 0
. Barbara Scherer DJK Ursensollen 10 1 6 6 10 0 0 0 0 0
. Linn Schmauser ohne Verein 10 1 6 0 0 6 10 0 0 0
. Emily Schmidt ohne Verein 12 1 4 0 0 0 0 0 4 12
. Sanna Schramm Chemnitzer LV Megware 25 1 1 0 0 1 25 0 0 0
. Jasmin Schreiber SG Ursulapoppenricht-Gebenbach 3 1 13 13 3 0 0 0 0 0
. Selina Sperber VFTN Kirchenreinbach 1 1 15 0 0 0 0 0 15 1
. Annalena Sperlich Skivereinigung Amberg 9 1 7 0 0 7 9 0 0 0
. Eva Tuchbreiter RSC Neukirchen 12 1 4 0 0 0 4 12 0 0
. Anna Vogel LAV Hersbruck 9 1 7 0 0 0 0 0 7 9
. Eva Wasner SCMK Hirschau 31 4 33 7 9 0 10 6 0 7 9 9 7
. Paula Welz TUS Rosenberg 23 3 25 0 4 12 0 10 6 0 11 5
. Emma Welz TUS Rosenberg 95 5 5 0 1 25 5 0 (11) 1 25 1 25 2 20
. Viktoria Zeltner VFTN Kirchenreinbach 1 1 16 0 0 0 0 0 16 1
. Lena Zimmermann Lauftreff Neunburg 10 1 6 0 0 0 0 0 6 10
 
Schüler "D" (M 08) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachIllschwangKirchenreinbach
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Tim Algeier SV Freudenberg 14 2 18 10 6 8 8 0 0 0 0
. Leopold Ascherl SV Raigering 7 1 9 0 0 9 7 0 0 0
. Lennart Beyer SpVgg Ebermannsdorf 4 2 33 0 13 3 20 1 0 0 0
. Lenhart Beyer SpVgg Ebermannsdorf 4 1 12 12 4 0 0 0 0 0
. Niklas Blaschke SCMK Hirschau 49 4 17 6 10 3 15 0 0 4 12 4 12
. Michel Bär SV Illschwang 11 1 5 0 0 0 0 5 11 0
. Ferdinant Dass ohne Verein 1 1 16 0 0 16 1 0 0 0
. Philipp Denk SpVgg Ebermannsdorf 26 2 8 3 15 5 11 0 0 0 0
. Paul Donhauser DJK Ursensollen 3 1 13 13 3 0 0 0 0 0
. Michael Ehbauer SV Raigering 8 1 8 0 0 8 8 0 0 0
. Sebastian Franz TG Landshut 12 4 55 14 2 15 1 18 1 8 8 0 0
. Lukas Franz ASV Haselmühl 11 1 5 0 0 0 5 11 0 0
. Konstantin Franz TG Landshut 67 4 13 4 12 2 20 1 25 6 10 0 0
. Tobias Gigl Skivereinigung Amberg 90 6 6 1 25 1 25 2 20 3 0 (15) 2 20 2 0 (20)
. Julius Hanschke SCMK Hirschau 22 4 46 17 1 0 17 1 0 6 10 6 10
. Manuel Hering SpVgg Ebermannsdorf 18 2 14 7 9 7 9 0 0 0 0
. Elias Hiller SpVgg Ebermannsdorf 23 4 41 9 7 11 5 14 2 0 0 7 9
. Kilian Hummel Skivereinigung Amberg 13 2 19 8 8 0 11 5 0 0 0
. Mario Häckel FC Edelsfeld 20 1 2 0 0 0 2 20 0 0
. Christoph Lang DJK Ursensollen 25 4 43 0 0 19 1 9 7 7 9 8 8
. Johannes Lichtenauer ERSC 3 1 13 0 0 13 3 0 0 0
. Gunnar Lippold ohne Verein 11 1 5 0 0 5 11 0 0 0
. Maximilian Luber SV Illschwang 15 1 3 0 0 0 0 3 15 0
. Vinzenz Mosner TSV Kümmersbruck 1 1 15 0 0 15 1 0 0 0
. Leon Müller SV Raigering 4 1 12 0 0 12 4 0 0 0
. Jakob Piehler SV Freudenberg 21 2 11 5 11 6 10 0 0 0 0
. Benno Piehler SV Freudenberg 9 2 23 11 5 12 4 0 0 0 0
. Lukas Preißler DJK Ursensollen 95 6 5 2 20 4 0 (12) 4 0 (12) 1 25 1 25 1 25
. Moritz Probst VFTN Kirchenreinbach 22 2 12 0 9 7 0 0 0 3 15
. Tim Schlosser Tsv Theuern 6 1 10 0 0 10 6 0 0 0
. Louis Schneider Skivereinigung Amberg 15 2 17 0 10 6 0 7 9 0 0
. Leonhard Schobert SpVgg Ebermannsdorf 2 1 14 0 14 2 0 0 0 0
. Fabian Schöner Tsv Theuern 10 1 6 0 0 6 10 0 0 0
. Johannes Segerer Tsv Theuern 15 1 3 0 0 3 15 0 0 0
. Nevio Seifert DJK Ursensollen 1 1 15 15 1 0 0 0 0 0
. Noah Sperber VFTN Kirchenreinbach 11 1 5 0 0 0 0 0 5 11
. Maximilian Tutsch CIS Amberg 21 2 11 0 0 7 9 4 12 0 0
. Fabian Zimmermann SV Freudenberg 1 1 16 16 1 0 0 0 0 0
 
Schülerinnen "C" (W10) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachIllschwangKirchenreinbach
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Zoe Barth SK Fürnried Wiesenflitzer 47 5 33 13 3 0 5 11 6 10 4 12 5 11
. Emilia Bauer TV 1861 Amberg 9 1 7 0 0 0 7 9 0 0
. Leonie Bodendörfer SK Fürnried Wiesenflitzer 21 6 43 12 4 9 7 11 5 15 0 (1) 14 0 (2) 11 5
. Naomi Bodendörfer SK Fürnried Wiesenflitzer 24 6 40 11 5 10 6 9 7 12 0 (4) 11 0 (5) 10 6
. Leni-Philea Danzl ohne Verein 2 1 14 0 0 14 2 0 0 0
. Amelie Donhauser Montessorischule 3 1 13 0 0 13 3 0 0 0
. Paulina Eschbach Mini Mäuse Mendorferbuch 8 1 8 8 8 0 0 0 0 0
. Sophia Friedl SpVgg Ebermannsdorf 9 1 7 0 0 0 0 7 9 0
. Janine Heerdegen Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 18 18 1 0 0 0 0 0
. Lara Kohn Mini Mäuse Mendorferbuch 2 1 14 14 2 0 0 0 0 0
. Melissa Kuhlendahl LLC Marathon Regensburg 100 5 4 0 1 25 1 25 1 25 1 25 1 0 (25)
. Sophie Lang DJK Ursensollen 12 4 54 0 0 12 4 17 1 13 3 12 4
. Luisa Lasser SpVgg Ebermannsdorf 19 6 45 15 0 (1) 11 5 10 6 16 0 (1) 12 4 12 4
. Lena Lassmann SCMK Hirschau 1 1 17 17 1 0 0 0 0 0
. Klara Laurer SK Fürnried Wiesenflitzer 60 5 14 1 25 4 12 4 12 0 5 11 8 0 (8)
. Lena Luber SK Fürnried Wiesenflitzer 31 6 33 9 7 7 9 8 8 10 0 (6) 10 0 (6) 9 7
. Sophia Luber FC Edelsfeld 1 1 18 0 0 0 18 1 0 0
. Alina Pirner FC Edelsfeld 8 1 8 0 0 0 8 8 0 0
. Mathilda Rother RSC Neukirchen 52 4 18 2 20 6 10 0 4 12 6 10 0
. Franziska Schanderl SpVgg Ebermannsdorf 38 5 26 6 10 0 7 9 13 0 (3) 9 7 4 12
. Alexa Schobel FC Edelsfeld 5 1 11 0 0 0 11 5 0 0
. Sophie Sebald RSC Neukirchen 35 5 29 7 9 8 8 0 9 0 (7) 8 8 6 10
. Rosalie Steger TuS Rosenberg 43 5 21 5 11 5 11 6 10 5 11 0 7 0 (9)
. Linda Wild RSC Neukirchen 75 6 9 4 0 (12) 2 20 3 0 (15) 2 20 3 15 2 20
. Anne Wild RSC Neukirchen 70 6 10 3 15 3 15 2 20 3 0 (15) 2 20 3 0 (15)
. Susi Wolfsteiner Mini Mäuse Mendorferbuch 6 1 10 10 6 0 0 0 0 0
. Luisa Zagel FC Edelsfeld 2 1 14 0 0 0 14 2 0 0
. Elisa Zimmermann SV Freudenberg 1 1 16 16 1 0 0 0 0 0
 
Schüler "C" (M10) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachIllschwangKirchenreinbach
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Justin Abernathy FC Edelsfeld 20 1 2 0 0 0 2 20 0 0
. Erik Ackermann ESV Amberg 32 4 32 4 12 0 9 7 6 10 0 13 3
. Paul Behlau ASV Schwend 52 4 18 2 20 5 11 5 11 0 0 6 10
. Tobias Blankenburg SV Raigering 4 1 12 0 0 12 4 0 0 0
. Julian Blaschke SCMK Hirschau 42 4 24 5 11 9 7 0 0 3 15 7 9
. Mikael Bothner SCMK Hirschau 100 4 4 1 25 1 25 1 25 0 0 1 25
. Maxim Bothner SCMK Hirschau 26 4 38 7 9 11 5 10 6 0 0 10 6
. Maximilian Büttner Skivereinigung Amberg 40 5 24 6 10 10 6 11 0 (5) 4 12 4 12 0
. Elias Ebensberger Tsv Theuern 3 1 13 0 0 13 3 0 0 0
. Daniel Ehbauer SV Raigering 10 1 6 0 0 6 10 0 0 0
. Richard Kubiak Mini Mäuse Mendorferbuch 30 4 34 9 7 0 0 5 11 6 10 14 2
. Theo Lindner LAV Hersbruck 5 1 11 0 0 0 0 0 11 5
. Marten Lippold ohne Verein 9 1 7 0 0 7 9 0 0 0
. Max Lobedann SpVgg Ebermannsdorf 4 1 12 0 12 4 0 0 0 0
. Marc Meyer SpVgg Ebermannsdorf 90 5 6 0 2 20 3 0 (15) 1 25 1 25 2 20
. Michael Nibler FC Edelsfeld 8 1 8 0 0 0 8 8 0 0
. Sebastian Pfleger SpVgg Ebermannsdorf 8 1 8 0 8 8 0 0 0 0
. Leonard Pleier FC Edelsfeld 7 1 9 0 0 0 9 7 0 0
. Paul Roggenhofer TSV Theuern 9 1 7 0 7 9 0 0 0 0
. Kimi Seemann FC Edelsfeld 9 1 7 0 0 0 7 9 0 0
. Elias Segerer TSV Theuern 27 2 7 0 3 15 4 12 0 0 0
. Nico Seifert DJK Ursensollen 6 1 10 10 6 0 0 0 0 0
. Benjamin Späth VFTN Kirchenreinbach 51 6 17 3 15 6 10 8 0 (8) 3 15 5 11 9 0 (7)
. Luis van Brakel Skivereinigung Amberg 60 4 16 0 4 12 2 20 0 2 20 8 8
. Valentin Weigl SCMK Hirschau 12 1 4 0 0 0 0 0 4 12
. Elias Willinsky LAV Hersbruck 11 1 5 0 0 0 0 0 5 11
. Philipp Wopperer SCMK Hirschau 12 2 20 8 8 0 0 0 0 12 4
. Max Zimmermann Lauftreff Neunburg 15 1 3 0 0 0 0 0 3 15
 
Schülerinnen "B" (W 12) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachIllschwangKirchenreinbach
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Anna Bauer CIS Amberg 52 5 16 6 0 (10) 6 10 3 15 4 12 0 3 15
. Paulina Behlau ASV Schwend 80 6 8 2 20 4 0 (12) 2 20 3 0 (15) 2 20 2 20
. Nina Birner SpVgg Ebermannsdorf 50 5 16 4 12 5 11 4 12 5 0 (11) 3 15 0
. Ida Braden Mini Mäuse Mendorferbuch 11 1 5 5 11 0 0 0 0 0
. Selina Bär FC Edelsfeld 20 1 2 0 0 0 2 20 0 0
. Franziska Eidenhammer Mini Mäuse Mendorferbuch 9 1 7 7 9 0 0 0 0 0
. Lisa Gebhardt SCMK Hirschau 20 1 2 0 2 20 0 0 0 0
. Patrizia Pirke bunter ist schöner 11 1 5 0 0 5 11 0 0 0
. Elouisa Rother RSC Neukirchen 38 4 26 8 8 7 9 0 6 10 5 11 0
. Anika Schneider Skivereinigung Amberg 100 6 4 1 0 (25) 1 25 1 25 1 25 1 25 1 0 (25)
. Jule Seitz RSC Neukirchen 54 4 14 3 15 3 15 0 0 4 12 4 12
. Lilly Weber ohne Verein 10 1 6 0 0 6 10 0 0 0
 
Schüler "B" (M 12) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachIllschwangKirchenreinbach
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Simon Aumeier ohne Verein 40 2 4 2 20 2 20 0 0 0 0
. Simeon Bodendörfer SK Fürnried Wiesenflitzer 24 2 8 0 0 4 12 4 12 0 0
