www.landkreiscup.de
Startseite Anmeldung Termine Ergebnisse
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2022
2023
2024
Suche
Information Kontakte

Landkreiscup-Logo
 
Spvgg Ebermannsdorf Mini-M�use Mendorferbuch Skivereinigung Amberg FC Edelsfeld ASV Schwend Betriebssportgruppe Post Sulzbach-Rosenberg SV Illschwang TST Ammerthal
Zwischenergebnis Endergebnis

Zwischenergebnis für 2011

Bitte überprüfen, ob evtl. Namen versehentlich doppelt aufgeführt sind. Ursache dafür kann eine falsche Schreibweise des Namens oder des Vereins sein. In diesem Fall bitte Info an richard.schaffenroth at gmail.de
Altersklasse unbekannt! Fehler! ->400 m Bambinilauf (w)<- Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Paulina Behlau ASV Schwend 8 1 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0
. Sophia Brandt Kindergarten Edelsfeld 12 1 4 0 0 0 4 12 0 0 0 0
. Lillian Eichenmüller ohne Verein 1 1 21 0 0 0 21 1 0 0 0 0
. Luisa Graf ASV Schwend 5 1 11 0 0 0 11 5 0 0 0 0
. Alicia-Aileen Hofmann SpVgg Ebermannsdorf 0 1 0 0 0 0 12 0 (4) 0 0 0 0
. Amelie Hubner ASV Schwend 1 1 25 0 0 0 25 1 0 0 0 0
. Christina Hubner ASV Schwend 15 1 3 0 0 0 3 15 0 0 0 0
. Sarah Kellner Kindergarten Edelsfeld 1 1 20 0 0 0 20 1 0 0 0 0
. Jette Kick FC Edelsfeld 1 1 27 0 0 0 27 1 0 0 0 0
. Amelie Koch sv hahnbach 1 1 17 0 0 0 17 1 0 0 0 0
. Sophie Kopp ohne Verein 1 1 26 0 0 0 26 1 0 0 0 0
. Lara Kraska ohne Verein 6 1 10 0 0 0 10 6 0 0 0 0
. Svenja Langer SCMK Hirschau 2 1 14 0 0 0 14 2 0 0 0 0
. Emma Laurer SK Fürnried Wiesenflitzer 9 1 7 0 0 0 7 9 0 0 0 0
. Alexis Lowe FC Edelsfeld 1 1 15 0 0 0 15 1 0 0 0 0
. Maja Luber Sebastian-Kneipp-Schule Edelsfeld 1 1 23 0 0 0 23 1 0 0 0 0
. Alina Pirner Kindergarten Edelsfeld 1 1 19 0 0 0 19 1 0 0 0 0
. Franziska Pleier FC Edelsfeld 11 1 5 0 0 0 5 11 0 0 0 0
. Hanna Rösch Kinderturnen 1 1 18 0 0 0 18 1 0 0 0 0
. Sara Rösch FC Edelsfeld 7 1 9 0 0 0 9 7 0 0 0 0
. Anika Schneider Skivereinigung Amberg 25 1 1 0 0 0 1 25 0 0 0 0
. Alexa Schobel FC Edelsfeld 1 1 22 0 0 0 22 1 0 0 0 0
. Sina-Marie Ströhl SV Hahnbach 10 1 6 0 0 0 6 10 0 0 0 0
. Johanna Trollius ASV Schwend 20 1 2 0 0 0 2 20 0 0 0 0
. Tina Winter ohne Verein 1 1 16 0 0 0 16 1 0 0 0 0
. Ramona Zimmermann SK-Fürnried 3 1 13 0 0 0 13 3 0 0 0 0
. Anna Zwerenz ohne Verein 1 1 24 0 0 0 24 1 0 0 0 0
 
Bambini W 7/5 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Noemie Barth ASV Schwend 9 1 7 0 7 9 0 0 0 0 0 0
. Nora Baumann Mini Mäuse Mendorferbuch 7 1 9 9 7 0 0 0 0 0 0 0
. Paulina Behlau ASV Schwend 11 1 5 0 0 0 0 0 5 11 0 0
. Celina Beyerlein Kindergarten Loderhof 4 1 12 0 0 0 0 12 4 0 0 0
. Samira Beyerlein Kindergarten Loderhof 1 1 28 0 0 0 0 28 1 0 0 0
. Elena Binder Sulzbach-Rosenberg 1 1 20 0 0 0 0 20 1 0 0 0
. Leonie Bodendörfer SK Fürnried Wiesenflitzer 6 1 10 0 0 0 0 0 10 6 0 0
. Naomi Bodendörfer SK Fürnried Wiesenflitzer 5 1 11 0 0 0 0 0 11 5 0 0
. Marlis Burkert Mini Mäuse Mendorferbuch 4 1 12 12 4 0 0 0 0 0 0 0
. Mia Friedl Kindergarten Loderhof 1 1 25 0 0 0 0 25 1 0 0 0
. Sophia Fruth Sulzbach-Rosenberg 1 1 34 0 0 0 0 34 1 0 0 0
. Luisa Graf ASV Schwend 31 4 35 0 6 10 0 0 17 1 6 10 0 6 10
. Stefanie Grötsch ASV Schwend 25 3 23 0 6 10 9 7 0 0 8 8 0 0
. Vanessa Haas Kindergarten An der Allee 1 1 16 0 0 0 0 16 1 0 0 0
. Annika Haller Kindergarten An der Allee 1 1 29 0 0 0 0 29 1 0 0 0
. Verena Herbst SV Kauerhof 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0 0 0
. Janine Herbst VFTN Kirchenreinbach 10 1 6 0 0 0 0 0 0 6 10 0
. Janine Herding ohne Verein 9 1 7 7 9 0 0 0 0 0 0 0
. Saskia Herrmann Sulzbach-Rosenberg 1 1 23 0 0 0 0 23 1 0 0 0
. Alicia-Aileen Hofmann SpVgg Ebermannsdorf 62 6 34 5 11 5 11 7 9 0 0 7 9 5 11 5 11
. Christina Hubner ASV Schwend 79 7 15 2 20 4 0 (12) 5 0 (11) 0 4 12 4 12 2 20 3 15
. Amelie Hubner ASV Schwend 9 2 23 11 5 0 0 0 0 12 4 0 0
. Julia Höfke Kindergarten Loderhof 1 1 31 0 0 0 0 31 1 0 0 0
. Angelina Jakesch TV Sulzbach-Rosenberg 1 1 40 0 0 0 0 40 1 0 0 0
. Hanna Kerscher Kindergarten Loderhof 2 1 14 0 0 0 0 14 2 0 0 0
. Amelie Koch SV Hahnbach 19 3 29 6 10 0 10 6 0 13 3 0 0 0
. Esther Kolb Kindergarten An der Allee 7 1 9 0 0 0 0 9 7 0 0 0
. Anne Kolb Kindergarten An der Allee 9 1 7 0 0 0 0 7 9 0 0 0
. Klara Krusche DAV Sulzbach-Rosenberg 1 1 42 0 0 0 0 42 1 0 0 0
. Kristina Kunz Kulturhaus Su-Ro e.V. 1 1 30 0 0 0 0 30 1 0 0 0
. Emma Laurer SK Fürnried Wiesenflitzer 37 3 13 0 0 0 0 6 10 3 15 4 12 0
. Linda Lehnerer VFTN Kirchenreinbach 5 1 11 0 0 11 5 0 0 0 0 0
. Katja Lehnerer Kindergarten Loderhof 1 1 38 0 0 0 0 38 1 0 0 0
. Laura Masson Sulzbach-Rosenberg 8 1 8 0 0 0 0 8 8 0 0 0
. Luisa Melchner Kindergarten Loderhof 1 1 32 0 0 0 0 32 1 0 0 0
. Jana Melchner Kindergarten Loderhof 1 1 39 0 0 0 0 39 1 0 0 0
. Madeleine Michel Kindergarten An der Allee 1 1 26 0 0 0 0 26 1 0 0 0
. Jana Müller Kulturhaus Su-Ro e.V. 1 1 15 0 0 0 0 15 1 0 0 0
. Laura Müller Sulzbach-Rosenberg 1 1 19 0 0 0 0 19 1 0 0 0
. Louisa Müller Kindergarten Loderhof 1 1 27 0 0 0 0 27 1 0 0 0
. Ina Raab ASV Schwend 7 1 9 0 0 0 0 0 9 7 0 0
. Tara Rossmann TV Sulzbach-Rosenberg 1 1 35 0 0 0 0 35 1 0 0 0
. Indra Rossmann TV Sulzbach-Rosenberg 1 1 41 0 0 0 0 41 1 0 0 0
. Cornelia Schart Kindergarten Loderhof 1 1 37 0 0 0 0 37 1 0 0 0
. Julia Schindler TV Sulzbach-Rosenberg 1 1 36 0 0 0 0 36 1 0 0 0
. Luisa Schneider SV Kauerhof 11 1 5 0 0 0 0 5 11 0 0 0
. Anika Schneider Skivereinigung Amberg 125 7 5 1 0 (25) 1 25 1 25 0 1 25 1 25 1 0 (25) 1 25
. Ida Semmler Mini Mäuse Mendorferbuch 8 1 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0
. Louisa Sperber SV Kauerhof 1 1 22 0 0 0 0 22 1 0 0 0
. Anika Sporrer ohne Verein 8 1 8 0 0 8 8 0 0 0 0 0
. Filine Steger ohne Verein 15 1 3 0 0 3 15 0 0 0 0 0
. Rosalie Steger ohne Verein 4 1 12 0 0 12 4 0 0 0 0 0
. Filine Steger TuS Rosenberg 40 2 4 0 0 0 0 2 20 0 0 2 20
. Rosalie Steger TuS Rosenberg 10 2 28 0 0 0 0 21 1 0 0 7 9
. Nina Stoiber SCMK Hirschau 10 1 6 0 0 6 10 0 0 0 0 0
. Hanne Strobel Sulzbach-Rosenberg 1 1 18 0 0 0 0 18 1 0 0 0
. Sina-Marie Ströhl SV Hahnbach 59 4 13 4 12 2 20 4 12 0 3 15 0 0 0
. Mia Ströhl SV Hahnbach 6 1 10 10 6 0 0 0 0 0 0 0
. Johanna Trollius ASV Schwend 85 7 13 3 15 3 15 2 20 0 10 0 (6) 2 20 3 15 4 0 (12)
. Janna Vogel Benediktbeuern 1 1 24 0 0 0 0 24 1 0 0 0
. Annalena Vomasta VFTN Kirchenreinbach 6 2 26 0 0 13 3 0 0 13 3 0 0
. Amelie Weigl Kindergarten An der Allee 1 1 33 0 0 0 0 33 1 0 0 0
. Susanne Wolfsteiner Mini Mäuse Mendorferbuch 3 1 13 13 3 0 0 0 0 0 0 0
 
Bambini M 7/5 Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Maximilian Auer Kindergarten Loderhof 1 1 29 0 0 0 0 29 1 0 0 0
. Simon Aumeier Weigendorf 4 1 12 0 0 0 0 12 4 0 0 0
. Alexander Aures ohne Verein 15 1 3 0 0 0 3 15 0 0 0 0
. Paul Bartesch Kindergarten An der Allee 1 1 28 0 0 0 0 28 1 0 0 0
. Thomas Bauer SV Hahnbach 2 1 14 0 0 0 0 14 2 0 0 0
. Paul Behlau ASV Schwend 4 1 12 0 0 0 0 0 12 4 0 0
. Max Behringer FC Edelsfeld 1 1 24 0 0 0 24 1 0 0 0 0
. Florian Berger Kindergarten Edelsfeld 1 1 26 0 0 0 26 1 0 0 0 0
. Joel Beyreuther Kindergarten An der Allee 1 1 40 0 0 0 0 40 1 0 0 0
. Lukas Bittner SV Kauerhof 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0 0 0
. Moritz Bittner Kindergarten An der Allee 1 1 21 0 0 0 0 21 1 0 0 0
. Simon Bodendörfer SK Fürnried Wiesenflitzer 12 1 4 0 0 0 0 0 4 12 0 0
. Deniz Bothner SCMK Hirschau 8 1 8 0 0 8 8 0 0 0 0 0
. Mikael Bothner SCMK Hirschau 6 1 10 0 0 10 6 0 0 0 0 0
. Iwan Bozenov Kulturhaus Su-Ro e.V. 1 1 39 0 0 0 0 39 1 0 0 0
. Luis Breu Kindergarten An der Allee 1 1 15 0 0 0 0 15 1 0 0 0
. Noah Brey SpVgg Ebermannsdorf 22 2 10 6 10 4 12 0 0 0 0 0 0
. Peter Brunner VFTN Kirchenreinbach 30 5 54 0 0 9 7 17 1 17 1 6 10 5 11 0
. Daniel Burdeiny Kindergarten Loderhof 1 1 38 0 0 0 0 38 1 0 0 0
. Nico Ebi DJK Ammerthal 9 1 7 0 0 0 0 0 0 0 7 9
. Luca Ertl FC Edelsfeld 6 1 10 0 0 0 10 6 0 0 0 0
. Jakob Friese Kindergarten An der Allee 1 1 30 0 0 0 0 30 1 0 0 0
. Lukas Gerstl SCMK Hirschau 15 1 3 0 0 3 15 0 0 0 0 0
. Clemens Gradl DAV Sulzbach-Rosenberg 1 1 33 0 0 0 33 1 0 0 0 0
. Theo Gradl FC Edelsfeld 1 1 18 0 0 0 18 1 0 0 0 0
. Rene Grannattowicz Kindergarten An der Allee 1 1 24 0 0 0 0 24 1 0 0 0
. Rene Grannattowicz ASV Schwend 15 2 17 0 0 0 0 0 9 7 8 8 0
. Matti Hagerer Ki.Ga. Edelsfeld 1 1 35 0 0 0 35 1 0 0 0 0
. Clemens Heldrich ohne Verein 1 1 22 0 0 0 22 1 0 0 0 0
. Erik Hiller Kindergarten An der Allee 1 1 36 0 0 0 0 36 1 0 0 0
. Korbinian Hummel SV Illschwang 18 3 41 0 0 0 0 26 1 0 5 11 10 6
. Fabio Häckel FC Edelsfeld 1 1 25 0 0 0 25 1 0 0 0 0
. Paul Häusler ohne Verein 2 1 14 0 0 0 14 2 0 0 0 0
. Bruno Hölzl VFTN Kirchenreinbach 4 1 12 0 0 0 0 0 0 12 4 0
. Eric Irlbacher Mini Mäuse Mendorferbuch 9 1 7 7 9 0 0 0 0 0 0 0
. Leon Kamperdicks Kindergarten Edelsfeld 1 1 20 0 0 0 20 1 0 0 0 0
. Julian Kandler Kindergarten Loderhof 1 1 33 0 0 0 0 33 1 0 0 0
. Leander Keck CIS Amberg 3 1 13 0 0 0 0 13 3 0 0 0
. Simon Khotenok Kindergarten An der Allee 1 1 35 0 0 0 0 35 1 0 0 0
. Benjamin Knobus VFTN Kirchenreinbach 31 6 74 0 0 11 5 21 1 18 1 8 8 7 9 9 7
. Hannes Koch Kindergarten Loderhof 1 1 31 0 0 0 0 31 1 0 0 0
. Luca Koch SpVgg Ebermannsdorf 110 8 14 2 20 2 20 2 20 5 0 (11) 4 0 (12) 3 15 2 20 3 15
. Philipp Kontny Kindergarten Loderhof 7 1 9 0 0 0 0 9 7 0 0 0
. Julian Kraska ohne Verein 1 1 19 0 0 0 19 1 0 0 0 0
. Finn Kreidl FC Edelsfeld 1 1 34 0 0 0 34 1 0 0 0 0
. Richard Kubiak ohne Verein 7 1 9 9 7 0 0 0 0 0 0 0
. Leon Kölbl ASV Schwend 1 1 29 0 0 0 29 1 0 0 0 0
. Gabriel Kölbl Mini Mäuse Mendorferbuch 8 1 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0
. Janne Linnert ohne Verein 4 1 12 0 0 12 4 0 0 0 0 0
. Maximilian Lohek Skivereinigung Amberg 9 1 7 0 0 7 9 0 0 0 0 0
. David Maler SpVgg Ebermannsdorf 74 8 26 5 11 3 15 6 10 9 0 (7) 16 0 (1) 5 11 3 15 4 12
. Lukas Maul SV Loderhof 25 1 1 0 0 0 0 1 25 0 0 0
. Marc Meyer SpVgg Ebermannsdorf 8 1 8 0 8 8 0 0 0 0 0 0
. Patrick Meyer FC Großalbershof 20 1 2 0 0 0 0 2 20 0 0 0
. Thomas Müller Lauftreff SV Poppenricht 31 5 57 0 6 10 13 3 23 1 0 7 9 0 8 8
. Benedikt Müller TV 1861 Amberg 12 1 4 4 12 0 0 0 0 0 0 0
. Lukas Nibler FC Edelsfeld 9 1 7 0 0 0 7 9 0 0 0 0
. David Oglov Kindergarten Loderhof 1 1 37 0 0 0 0 37 1 0 0 0
. Simon Pfleger SpVgg Ebermannsdorf 150 7 6 1 25 1 25 1 25 1 25 3 0 (15) 1 25 0 1 25
. Sebastian Pfleger SpVgg Ebermannsdorf 8 3 43 11 5 0 18 1 0 0 14 2 0 0
. Jakob Pilhofer ohne Verein 4 1 12 0 0 0 12 4 0 0 0 0
. Jakob Pilhöfer Kindergarten An der Allee 6 1 10 0 0 0 0 10 6 0 0 0
. Jakob Pilhöfer Bergziegen Oberpfalz 11 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 11
. Thomas Prechtl Amberg 1 1 20 0 0 0 0 20 1 0 0 0
. Luca Püschl SV Raigering 1 1 30 0 0 0 30 1 0 0 0 0
. Robin Püschl SV Raigering 1 1 36 0 0 0 36 1 0 0 0 0
. Emil Radl ohne Verein 1 1 27 0 0 0 27 1 0 0 0 0
. Patrick Reutner VFTN Kirchenreinbach 1 1 31 0 0 0 31 1 0 0 0 0
. Matthias Rösl Kindergarten An der Allee 1 1 23 0 0 0 0 23 1 0 0 0
. Bastian Scharf FC Edelsfeld 5 1 11 0 0 0 11 5 0 0 0 0
. Johannes Scharl Mini Mäuse Mendorferbuch 15 1 3 3 15 0 0 0 0 0 0 0
. Michael Schleicher BSG Post Sulzbach-Rosenberg 9 1 7 0 0 0 0 7 9 0 0 0
. Michael Schleicher Fc Großalbershof 20 1 2 0 0 0 2 20 0 0 0 0
. Leon Schulze SpVgg Ebermannsdorf 11 1 5 0 5 11 0 0 0 0 0 0
. Manuel Schwarzer ohne Verein 10 1 6 0 0 0 6 10 0 0 0 0
. David Sehnke HC Sulzbach-Rosenberg 18 2 14 0 0 0 8 8 6 10 0 0 0
. Markus Seitz SV Kauerhof 1 1 19 0 0 0 0 19 1 0 0 0
. Julian Sperber VFTN Kirchenreinbach 9 3 52 0 0 14 2 28 1 0 10 6 0 0
. Yannic Spies Kindergarten Loderhof 1 1 25 0 0 0 0 25 1 0 0 0
. Benjamin Späth VFTN Kirchenreinbach 13 3 37 0 0 17 1 0 0 11 5 9 7 0
. David Späth VFTN Kirchenreinbach 76 6 36 0 0 4 12 15 1 8 8 2 20 1 25 6 10
. Luis van Brakel DJK Amberg 8 3 47 0 0 15 1 0 22 1 0 10 6 0
. Lars van Brakel DJK Amberg 57 5 29 0 0 5 11 13 3 5 11 0 4 12 2 20
. Valentin Weigl Kindergarten An der Allee 1 1 34 0 0 0 0 34 1 0 0 0
. Luca Wiesmet SV Illschwang 25 7 89 10 6 7 9 16 1 32 1 41 0 (1) 13 3 11 5 0
. Maximilian Wiesnet ohne Verein 1 1 16 0 0 0 16 1 0 0 0 0
. Raphael Wolf Kindergarten An der Allee 1 1 27 0 0 0 0 27 1 0 0 0
. Hannes Zagel FC Edelsfeld 12 1 4 0 0 0 4 12 0 0 0 0
. Jonas Zientek Kindergarten Loderhof 1 1 32 0 0 0 0 32 1 0 0 0
 
Schülerinnen "D" (W 08) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Jana Ackermann Mini Mäuse Mendorferbuch 14 2 18 11 5 0 7 9 0 0 0 0 0
. Anna Aumeier Weigendorf 1 1 15 0 0 0 0 15 1 0 0 0
. Sabina Bauer SV Hahnbach 5 1 11 0 0 0 0 11 5 0 0 0
. Selina Baumgärtner SpVgg Ebermannsdorf 2 2 35 20 1 15 1 0 0 0 0 0 0
. Clara Bittner Sulzbach-Rosenberg 2 1 14 0 0 0 0 14 2 0 0 0
. Marie Bittner SV Kauerhof 1 1 20 0 0 0 0 20 1 0 0 0
. Maria Bozenov Kulturhaus Su-Ro e.V. 1 1 34 0 0 0 0 34 1 0 0 0
. Lara Burkert Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 21 21 1 0 0 0 0 0 0 0
. Celine Dehling FC Edelsfeld 8 1 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0
. Sophia Demleitner SG Siemens Amberg 6 1 10 0 10 6 0 0 0 0 0 0
. Jule Dietrich Sulzbach-Rosenberg 1 1 25 0 0 0 0 25 1 0 0 0
. Sarah Dirschedl TuS Rosenberg 1 1 16 16 1 0 0 0 0 0 0 0
. Carina Dobmeier SF Ursulapoppenricht 1 1 24 24 1 0 0 0 0 0 0 0
. Merle Dronzella Skivereinigung Amberg 130 8 10 1 25 2 0 (20) 3 0 (15) 2 20 2 20 1 25 2 20 2 20
. Miriam Ehnes ohne Verein 1 1 17 0 0 0 17 1 0 0 0 0
. Sarah Fliegner Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 22 22 1 0 0 0 0 0 0 0
. Monique Friedrich SpVgg Ebermannsdorf 7 2 25 13 3 12 4 0 0 0 0 0 0
. Lucy Fruth RSC Neukirchen 43 8 53 14 0 (2) 11 0 (5) 11 5 7 9 8 8 10 6 7 9 10 6
. Maresa Anneliese Fuchs FC Amberg 20 4 48 0 9 7 0 0 19 1 9 7 11 5 0
. Maresa Annelise Fuchs FC Amberg 8 1 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8
. Natalie Fuhr/Auer Kindergarten Loderhof 1 1 35 0 0 0 0 35 1 0 0 0
. Jessica Geiger Kulturhaus Su-Ro e.V. 1 1 30 0 0 0 0 30 1 0 0 0
. Jasmin Gigl Skivereinigung Amberg 65 7 31 7 9 8 0 (8) 6 10 5 11 4 12 0 4 12 5 11
. Eva Gnahn Schule Edelsfeld 5 1 11 0 0 0 11 5 0 0 0 0
. Elisabeth Gottfried Kindergarten An der Allee 1 1 32 0 0 0 0 32 1 0 0 0
. Sophie Graf TV Sulzbach-Rosenberg 1 1 18 0 0 0 0 18 1 0 0 0
. Nane Kopczyk Pfadfinder Graf-Gebhard 3 1 13 0 0 0 0 13 3 0 0 0
. Katharina Kraus Schule Edelsfeld 2 1 14 0 0 0 14 2 0 0 0 0
. Rebecca Kölbl Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 23 23 1 0 0 0 0 0 0 0
. Selina Lier Sebastian-Kneipp-Schule Edelsfeld 4 1 12 0 0 0 12 4 0 0 0 0
. Vanessa Lindner Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 18 18 1 0 0 0 0 0 0 0
. Sophie Mayer Skivereinigung Amberg 145 7 7 0 1 25 1 25 1 25 1 25 2 20 1 25 3 0 (15)
. Laura Mayer SG Siemens Amberg 35 3 15 8 8 3 15 4 12 0 0 0 0 0
. Magdalena Mederer ASV Schwend 45 6 51 9 7 0 10 6 0 7 9 7 9 9 7 9 7
. Sarah Meier Skivereinigung Amberg 65 7 31 5 11 4 12 5 11 6 10 9 0 (7) 6 10 5 11 0
. Magdalena Müller TV 1861 Amberg 12 1 4 4 12 0 0 0 0 0 0 0
. Milena Otovic Skivereinigung Amberg 100 7 16 2 20 0 2 20 3 15 3 15 3 15 3 15 4 0 (12)
. Lilian Pietsch TSV Benzheim Auerbach 4 1 12 0 0 0 0 12 4 0 0 0
. Eva Pilhofer FC Edelsfeld 44 5 36 0 6 10 0 9 7 6 10 0 8 8 7 9
. Marleen Pscherer TSV Handschuhsheim 1 1 22 0 0 0 0 22 1 0 0 0
. Theresa Putzier FC Edelsfeld 12 1 4 0 0 0 4 12 0 0 0 0
. Simone Reimer SV Kauerhof 1 1 27 0 0 0 0 27 1 0 0 0
. Julia Roth Kulturhaus Su-Ro e.V. 1 1 31 0 0 0 0 31 1 0 0 0
. Romina Scharl Mini Mäuse Mendorferbuch 4 1 12 12 4 0 0 0 0 0 0 0
. Anna-Lena Schmidt Kindergarten Loderhof 1 1 21 0 0 0 0 21 1 0 0 0
. Alina Schmidt Kulturhaus Su-Ro e.V. 1 1 26 0 0 0 0 26 1 0 0 0
. Diana Schmidt Kulturhaus Su-Ro e.V. 1 1 29 0 0 0 0 29 1 0 0 0
. Milena Schneider SV Kauerhof 1 1 17 0 0 0 0 17 1 0 0 0
. Marie Schuster Sebastian-Kneipp-Schule Edelsfeld 1 1 15 0 0 0 15 1 0 0 0 0
. Vanessa Sperber SV Kauerhof 1 1 24 0 0 0 0 24 1 0 0 0
. Luisa Sperl Mini Mäuse Mendorferbuch 1 1 19 19 1 0 0 0 0 0 0 0
. Lena Strobel ohne Verein 1 1 16 0 0 0 16 1 0 0 0 0
. Michaela Triltsch Sulzbach-Rosenberg 1 1 33 0 0 0 0 33 1 0 0 0
. Helena Trollius ASV Schwend 63 7 33 6 10 5 11 9 0 (7) 0 5 11 5 11 6 10 6 10
. Fredericka Uschold SCMK Hirschau 35 3 15 3 15 0 8 8 0 0 4 12 0 0
. Theresa Utz SK Fürnried Wiesenflitzer 3 1 13 0 0 0 0 0 0 13 3 0
. Leonie Völkl Sulzbach-Rosenberg 1 1 23 0 0 0 0 23 1 0 0 0
. Lena Weiss Sulzbach-Rosenberg 1 1 28 0 0 0 0 28 1 0 0 0
. Lena Wiesmet SV Illschwang 19 6 78 15 1 13 3 13 3 0 16 1 11 5 10 6 0
. Fiona Windisch Lauftreff SV Poppenricht 40 8 56 10 6 7 9 12 0 (4) 10 6 10 6 8 8 12 0 (4) 11 5
. Sophie Winter SpVgg Ebermannsdorf 5 3 45 17 1 14 2 14 2 0 0 0 0 0
. Hanna Wopperer Schule Edelsfeld 3 1 13 0 0 0 13 3 0 0 0 0
. Laura Wöllmer TST Ammerthal 25 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 25
 
Schüler "D" (M 08) Mendorferbuch EbermannsdorfAmberg Edelsfeld SulzbachSchwendIllschwangAmmerthal
PlatzVornameNameVereinGesamt PunkteAnzahl LäufeSumme PlatzierungPlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
. Julian Bauer SV Hahnbach 11 1 5 0 0 0 0 5 11 0 0 0
. Luca Berr VFTN Kirchenreinbach 19 4 45 0 0 0 14 2 9 7 14 2 0 8 8
. Aaron Bodendörfer SK Fürnried Wiesenflitzer 5 1 11 0 0 0 0 0 11 5 0 0
. Paul Breu Kindergarten An der Allee 3 1 13 0 0 0 0 13 3 0 0 0
. Mirco Brunner VFTN Kirchenreinbach 39 5 41 0 0 7 9 6 10 8 8 12 4 8 8 0
. Tom Dreißigacker Sulzbach-Rosenberg 1 1 21 0 0 0 0 21 1 0 0 0
. Kevin Ebi DJK Ammerthal 11 1 5 0 0 0 0 0 0 0 5 11
. Luca Eichenmüller HC Sulzbach-Rosenberg 9 1 7 0 0 0 0 7 9 0 0 0
. Adrian Falk HC Sulzbach-Rosenberg 1 1 20 0 0 0 0 20 1 0 0 0
. Florian Graf FC Edelsfeld 1 1 15 0 0 0 15 1 0 0 0 0
. Noah Luca Graf ASV Schwend 5 3 45 0 0 0 16 1 16 1 13 3 0 0
. Jannis Grundler Skivereinigung Amberg 130 8 10 1 25 1 25 1 25 3 15 2 20 4 0 (12) 3 0 (15) 2 20
. Laurenz Heldrich ohne Verein 1 1 18 0 0 0 18 1 0 0 0 0
. Bastian Herbst FC Großalbershof 1 1 19 0 0 0 0 19 1 0 0 0
. Felix Hiltel FC Edelsfeld 12 1 4 0 0 0 4 12 0 0 0 0
. Felix Hummel SpVgg Ebermannsdorf 12 2 20 0 7 9 0 13 3 0 0 0 0
. Samuel Keck CIS Amberg 38 4 26 0 0 6 10 7 9 0 7 9 6 10 0
. Erik Kireev Kulturhaus Su-Ro e.V. 1 1 22 0 0 0 0 22 1 0 0 0
. Jonathan Matthalm Skivereinigung Amberg 105 6 15 2 20 3 15 3 15 0 3 15 2 20 2 20 0
. Tim Mayer Skivereinigung Amberg 41 6 55 0 0 9 7 12 4 12 4 9 7 7 9 6 10
. Jonas Mendl SCMK Hirschau 20 1 2 0 0 2 20 0 0 0 0 0
. Andreas Metschl ohne Verein 7 1 9 9 7 0 0 0 0 0 0 0
. Andreas Paulus HC Sulzbach-Rosenberg 1 1 15 0 0 0 0 15 1 0 0 0
. Lukas Plößl Skivereinigung Amberg 13 2 19 10 6 9 7 0 0 0 0 0 0
. Christoph Reindl Mini Mäuse Mendorferbuch 5 1 11 11 5 0 0 0 0 0 0 0
. Maximilian Rieger SpVgg Ebermannsdorf 9 2 27 0 8 8 0 19 1 0 0 0 0
. Johannes Rösch FC Edelsfeld 5 1 11 0 0 0 11 5 0 0 0 0
. Stefan Schatz FC Rieden 83 6 21 4 12 4 12 0 2 20 4 12 3 15 4 12 0
. Alex Schlosser SV Illschwang 145 7 7 3 0 (15) 2 20 0 1 25 1 25 1 25 1 25 1 25
. Kilian Schmidbauer SpVgg Ebermannsdorf 55 6 43 6 10 6 10 10 6 8 8 0 10 6 0 3 15
