| Mini-Mäuse Mendorferbuch |
FC Edelsfeld |
Spvgg Ebermannsdorf |
Skivereinigung Amberg |
BSG Post Sulzbach-Rosenberg |
SV Illschwang |
VFTN Kirchenreinbach |
| Zwischenergebnis | Endergebnis | |||||
| Altersklasse unbekannt! Fehler! ->MKU10<- | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | KELLER | Elia | SV Illschwang | 25 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2. | KOHL | Niklas | VFTN Kirchenreinbach | 20 | 1 | 2 | ||||||||||
| 3. | BINNER | Paul | SV Raigering | 15 | 1 | 3 | ||||||||||
| 4. | HORN | Emil | SV Raigering | 12 | 1 | 4 | ||||||||||
| 5. | LIEBL | Elias | SpVgg Ebermannsdorf | 11 | 1 | 5 | ||||||||||
| 6. | MIFTARAJ | Valton | SV Raigering | 10 | 1 | 6 | ||||||||||
| 7. | PÖLLINGER | Paul | SV Illschwang | 9 | 1 | 7 | ||||||||||
| 8. | FRUTH | Elias | ohne Verein | 8 | 1 | 8 | ||||||||||
| 9. | SEHR | Felix | SV Illschwang | 7 | 1 | 9 | ||||||||||
| 10. | HOPPE | Jannes | Team Meiller | 6 | 1 | 10 | ||||||||||
| 11. | KOPP | Simon | DJK Ensdorf | 5 | 1 | 11 | ||||||||||
| 12. | GAßNER | Fabian | ohne Verein | 4 | 1 | 12 | ||||||||||
| 13. | EHBAUER | Johannes | SV Raigering | 3 | 1 | 13 | ||||||||||
| 14. | HEMPEL | Max | ohne Verein | 2 | 1 | 14 | ||||||||||
| 15. | STEINOCHR | David | ESV Amberg | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| 16. | SELLNER | Leo | ohne Verein | 1 | 1 | 16 | ||||||||||
| 17. | BAUMGÄRTNER | Bastian | ESV Amberg | 1 | 1 | 16 | ||||||||||
| 18. | PRÖLS | Tim | ohne Verein | 1 | 1 | 18 | ||||||||||
| 19. | MIFTARAJ | Erion | SV Raigering | 1 | 1 | 19 | ||||||||||
| 20. | LÖCKE | Jonathan | Sommer Family | 1 | 1 | 20 | ||||||||||
| 21. | SCHEFFMANN | Simon | DAV Sulzbach-Rosenberg | 1 | 1 | 21 | ||||||||||
| 22. | FRANZ | Louis | ESV Amberg | 1 | 1 | 22 | ||||||||||
| Altersklasse unbekannt! Fehler! ->MKU14<- | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | BOTHNER | Mika | SCMK Hirschau | 25 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2. | ROM | Ferdinand | SCMK Hirschau | 20 | 1 | 2 | ||||||||||
| 3. | PAUL | Emil | SCMK Hirschau | 15 | 1 | 3 | ||||||||||
| 4. | MEYER | Marc | SpVgg Ebermannsdorf | 12 | 1 | 4 | ||||||||||
| 5. | KNISCH | Jan-Louis | LG Hersbrucker Alb | 11 | 1 | 5 | ||||||||||
| 6. | FRÖHNER | Frederik | CIS Amberg | 10 | 1 | 6 | ||||||||||
| 7. | SEGERER | Lukas | ESV Amberg | 9 | 1 | 7 | ||||||||||
| 8. | BOTHNER | Maxim | SCMK Hirschau | 8 | 1 | 8 | ||||||||||
| 9. | BRAIG | Sebastian | Sommer Family | 7 | 1 | 9 | ||||||||||
| 10. | GRAHLMANN | Simon | SV Illschwang | 6 | 1 | 10 | ||||||||||
| 11. | VAN | BRAKEL Luis | Skivereinigung Amberg | 5 | 1 | 11 | ||||||||||
| 12. | LÖCKE | Alexander | Sommer Family | 4 | 1 | 12 | ||||||||||
| Altersklasse unbekannt! Fehler! ->WKU10<- | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | WILLY | Laura | ohne Verein | 25 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2. | MEILLER | Annika | Team Meiller | 20 | 1 | 2 | ||||||||||
| 3. | POH | Annemarie | DJK Ensdorf | 15 | 1 | 3 | ||||||||||
| 4. | TUTSCH | Teresa | ESV Amberg | 12 | 1 | 4 | ||||||||||
| 5. | HOFFMANN | Anna | ESV Amberg | 11 | 1 | 5 | ||||||||||
| 6. | FRUTH | Anni | SpVgg Ebermannsdorf | 10 | 1 | 6 | ||||||||||
| 7. | BACH | Elsa | DJK Weiden | 9 | 1 | 7 | ||||||||||
| 8. | USCHOLD | Merle | SCMK Hirschau | 8 | 1 | 8 | ||||||||||
| 9. | FRISCHMANN | Paula | ESV Amberg | 7 | 1 | 9 | ||||||||||
| 10. | BUHL | Annika | DJK Ensdorf | 6 | 1 | 10 | ||||||||||
| 11. | REUß | Leoni | SpVgg Ebermannsdorf | 5 | 1 | 11 | ||||||||||
| 12. | STEINOCHR | Sophie | ESV Amberg | 4 | 1 | 12 | ||||||||||
| 13. | BÄR | Jana | SV Illschwang | 3 | 1 | 13 | ||||||||||
| 14. | MOSNER | Emma | ESV Amberg | 2 | 1 | 14 | ||||||||||
| 15. | BUTZ | Larissa | ESV Amberg | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| 16. | SCHMIDT | Anna-Lena | ohne Verein | 1 | 1 | 16 | ||||||||||
| 17. | BURKHARDT | Jana | ESV Amberg | 1 | 1 | 17 | ||||||||||
| 18. | GRÜNWALD | Lucia | DJK Ensdorf | 1 | 1 | 18 | ||||||||||
| 19. | SCHÖNBERGER | Emma | ESV Amberg | 1 | 1 | 19 | ||||||||||
| Altersklasse unbekannt! Fehler! ->WKU14<- | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | STEGER | Rosalie | TuS Rosenberg | 25 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2. | WOLFSTEINER | Susanne | Mini Mäuse Mendorferbuch | 20 | 1 | 2 | ||||||||||
| 3. | GRÜNWALD | Fenja | DJK Ensdorf | 15 | 1 | 3 | ||||||||||
| 4. | KOPETZKY | Anna | Sommer Family | 12 | 1 | 4 | ||||||||||
| Bambini W 7/5 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | RANK | Emma | ESV Amberg | 25 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2. | NIEBLER | Mia | SV Illschwang | 20 | 1 | 2 | ||||||||||
| 3. | MEIER | Marlene | ESV Amberg | 15 | 1 | 3 | ||||||||||
| 4. | BACH | Johanne | DJK Weiden | 12 | 1 | 4 | ||||||||||
| 5. | HABERL | Frida | DJK Ursensollen | 11 | 1 | 5 | ||||||||||
| 6. | GREILER | Leni | ESV Amberg | 10 | 1 | 6 | ||||||||||
| 7. | GLANZ | Lena | Cube Store Weiden | 9 | 1 | 7 | ||||||||||
| 8. | TAUBER | Lorena | ESV Amberg | 8 | 1 | 8 | ||||||||||
| 9. | KNARR | Eva | SV Illschwang | 7 | 1 | 9 | ||||||||||
| 10. | PREIßL | Malena | DJK Ensdorf | 6 | 1 | 10 | ||||||||||
| 11. | GAßNER | Luisa | ohne Verein | 5 | 1 | 11 | ||||||||||
| 12. | GRAHLMANN | Larissa | SV Illschwang | 4 | 1 | 12 | ||||||||||
| 13. | KOHL | Nele | VFTN Kirchenreinbach | 3 | 1 | 13 | ||||||||||
| 14. | HÖHN | Daria | ohne Verein | 2 | 1 | 14 | ||||||||||
| 15. | HUNGER | Lilly Sophie | ohne Verein | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| 16. | WEIß | Jasmin | TV Lauftreff Sulzbach | 1 | 1 | 16 | ||||||||||
| 17. | GRÄML | Maresa | ESV Amberg | 1 | 1 | 17 | ||||||||||
| 18. | STAHL | Marie | SCMK Hirschau | 1 | 1 | 18 | ||||||||||
| 19. | FRISCHMANN | Amelie | ESV Amberg | 1 | 1 | 19 | ||||||||||
| 20. | WEGENER | Elisa | ohne Verein | 1 | 1 | 20 | ||||||||||
| 21. | KIPRY | Charlotte | ESV Amberg | 1 | 1 | 21 | ||||||||||
| 22. | PIRNER | Marie | Die Pirnis | 1 | 1 | 22 | ||||||||||
| 23. | EDER | Toni | ESV Amberg | 1 | 1 | 23 | ||||||||||
| 24. | WILLY | Linda | ohne Verein | 1 | 1 | 24 | ||||||||||
| 25. | WELZ | Bärbel | TUS Rosenberg | 1 | 1 | 25 | ||||||||||
| 26. | MEILLER | Antonia | Team Meiller | 1 | 1 | 26 | ||||||||||
| 27. | LÖSCH | Valerie | DJK Ensdorf | 1 | 1 | 27 | ||||||||||
| 28. | SCHWAGER | Laura | SV Illschwang | 1 | 1 | 28 | ||||||||||
| 29. | STADLER | Mia | ohne Verein | 1 | 1 | 29 | ||||||||||
| 30. | REICHENBERGER | Luisa | ohne Verein | 1 | 1 | 30 | ||||||||||
| 31. | LÖSCH | Sara | DJK Ensdorf | 1 | 1 | 31 | ||||||||||
| 32. | OTT | Marlene | ESV Amberg | 1 | 1 | 32 | ||||||||||
| 33. | DEHLING | Charlotte | SV Illschwang | 1 | 1 | 33 | ||||||||||
| Bambini M 7/5 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | FRUTH | Florian | SpVgg Ebermannsdorf | 25 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2. | POH | Raphael | DJK Ensdorf | 20 | 1 | 2 | ||||||||||
| 3. | WEBER | Albert | ATSV Pirkensee-Ponholz | 15 | 1 | 3 | ||||||||||
| 4. | SCHWAB | Yannik | SpVgg Weigendorf | 12 | 1 | 4 | ||||||||||
| 5. | ZIELBAUER | Ben | DJK Ensdorf | 11 | 1 | 5 | ||||||||||
| 6. | PIRNER | Max | Die Pirnis | 10 | 1 | 6 | ||||||||||
| 7. | USCHOLD | Fynn | TUS Weiße Erde Hirschau | 9 | 1 | 7 | ||||||||||
| 8. | ERNST | Frederik | ESV Amberg | 8 | 1 | 8 | ||||||||||
| 9. | BIRNER | Fabian | SV Raigering | 7 | 1 | 9 | ||||||||||
| 10. | REUß | Julian | SpVgg Ebermannsdorf | 6 | 1 | 10 | ||||||||||
| 11. | FUCHS | Jakob | ESV Amberg | 5 | 1 | 11 | ||||||||||
| 12. | SCHMIDT | Maximilian | ohne Verein | 4 | 1 | 12 | ||||||||||
| 13. | TETTENBORN | Tobias | SV Raigering | 3 | 1 | 13 | ||||||||||
| 14. | SCHERR | Xaver | SV Raigering | 2 | 1 | 14 | ||||||||||
| 15. | FRUTH | Jonas | ohne Verein | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| 16. | KUSTNER | Benedikt | SCMK Hirschau | 1 | 1 | 16 | ||||||||||
| 17. | JAWORK | Jonas | ohne Verein | 1 | 1 | 17 | ||||||||||
| 18. | PIEHLER | Valentin | SpVgg Ebermannsdorf | 1 | 1 | 18 | ||||||||||
| 19. | HUBER | Kilian | SCMK Hirschau | 1 | 1 | 19 | ||||||||||
| 20. | SICHELSTIEL | Jakob | ESV Amberg | 1 | 1 | 20 | ||||||||||
| 21. | MEYER | Leonard | SpVgg Ebermannsdorf | 1 | 1 | 21 | ||||||||||
| 22. | FRUTH | Louis | ohne Verein | 1 | 1 | 22 | ||||||||||
| 23. | FLEISCHMANN | Julian | DJK Ensdorf | 1 | 1 | 23 | ||||||||||
| 24. | WEGENER | Jonas | ohne Verein | 1 | 1 | 24 | ||||||||||
| 25. | ÜBLER | Max | SV Illschwang | 1 | 1 | 25 | ||||||||||
| 26. | WOLFRAM | Finn | SV Illschwang | 1 | 1 | 26 | ||||||||||
| 27. | HABERL | Xaver | DJK Ursensollen | 1 | 1 | 27 | ||||||||||
| 28. | LÖSCH | Ben | DJK Ensdorf | 1 | 1 | 28 | ||||||||||
| 29. | SCHRÖER | Jan-Elias | ohne Verein | 1 | 1 | 29 | ||||||||||
| 30. | BAUMGÄRTNER | Fabian | ESV Amberg | 1 | 1 | 30 | ||||||||||
| 31. | PREIßL | Vincent | DJK Ensdorf | 1 | 1 | 31 | ||||||||||
| 32. | SCHERR | Josef | SV Raigering | 1 | 1 | 32 | ||||||||||
| 33. | BIRNER | Noah | SV Raigering | 1 | 1 | 33 | ||||||||||
| 34. | TETTENBORN | Tim | SV Raigering | 1 | 1 | 34 | ||||||||||
| 35. | WOLFRAM | Leo | SV Illschwang | 1 | 1 | 35 | ||||||||||
| Schülerinnen "C" (W10) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | WELZ | Emma | ESV Amberg | 25 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2. | HAGERER | Hanna | CIS Amberg | 20 | 1 | 2 | ||||||||||
| 3. | MEYER | Fiona | SCMK Hirschau | 15 | 1 | 3 | ||||||||||
| 4. | HAGERER | Leni | CIS Amberg | 12 | 1 | 4 | ||||||||||
| 5. | KUSTNER | Emilia | SCMK Hirschau | 11 | 1 | 5 | ||||||||||
| 6. | KECK | Franziska | CIS Amberg | 10 | 1 | 6 | ||||||||||
| 7. | SPERLICH | Annalena | SCMK Hirschau | 9 | 1 | 7 | ||||||||||
| 8. | STEINBACH | Sophie | SCMK Hirschau | 8 | 1 | 8 | ||||||||||
| 9. | WELZ | Paula | TUS Rosenberg | 7 | 1 | 9 | ||||||||||
| 10. | KOPP | Johanna | DJK Ensdorf | 6 | 1 | 10 | ||||||||||
| 11. | GRÜNWALD | Samina | DJK Ensdorf | 5 | 1 | 11 | ||||||||||
| 12. | MEIER | Marie | ESV Amberg | 4 | 1 | 12 | ||||||||||
| 13. | RANK | Amelie | ESV Amberg | 3 | 1 | 13 | ||||||||||
| 14. | FUCHS | Jana | ESV Amberg | 2 | 1 | 14 | ||||||||||
| 15. | LÖCKE | Katharina | Sommer Family | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| 16. | SOMMER | Sophia | Sommer Family | 1 | 1 | 16 | ||||||||||
| 17. | FEHM | Luisa | ESV Amberg | 1 | 1 | 17 | ||||||||||
| 18. | HAMMER | Finja | DJK Ensdorf | 1 | 1 | 18 | ||||||||||
| 19. | HARTUNG | Lilli | ohne Verein | 1 | 1 | 19 | ||||||||||
| 20. | FLEISCHMANN | Franziska | DJK Ensdorf | 1 | 1 | 20 | ||||||||||
| Schüler "C" (M10) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | KELLER | Noah | SV Illschwang | 25 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2. | HORN | Moritz | SV Raigering | 25 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3. | SEGERER | Jonas | ESV Amberg | 20 | 1 | 2 | ||||||||||
| 4. | TUTSCH | Maximilian | CIS Amberg | 15 | 1 | 3 | ||||||||||
| 5. | HIRMER | Jakob | ESV Amberg | 12 | 1 | 4 | ||||||||||
| 6. | HUBER | Fabian | SCMK Hirschau | 11 | 1 | 5 | ||||||||||
| 7. | FLEISCHMANN | Lukas | DJK Ensdorf | 10 | 1 | 6 | ||||||||||
| 8. | BINDER | Leonhard | SV Illschwang | 9 | 1 | 7 | ||||||||||
| 9. | ZIELBAUER | Fabian | DJK Ensdorf | 8 | 1 | 8 | ||||||||||
| Schülerinnen "A" (W 14) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | PAUL | Ella | SCMK Hirschau | 25 | 1 | 1 | ||||||||||
| Schüler "A" (M 14) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | PRECHTL | Thomas | Skivereinigung Amberg | 25 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2. | VAN | BRAKEL Lars | Skivereinigung Amberg | 20 | 1 | 2 | ||||||||||
| 3. | OTYS | Malte | Skivereinigung Amberg | 15 | 1 | 3 | ||||||||||
| Jugend "A" (W 18) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | WINDISCH | Fiona | Lauftreff Poppenricht | 25 | 1 | 1 | ||||||||||
| Jugend "A" (M 18) | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | TREPTOW | Noah | CIS Amberg | 25 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2. | GRÜNWALD | Simon | SCMK Hirschau | 25 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3. | KECK | Samuel | CIS Amberg | 20 | 1 | 2 | ||||||||||
| 4. | USCHOLD | Linus | SCMK Hirschau | 20 | 1 | 2 | ||||||||||
| 5. | BEHRINGER | Moritz | SV Illschwang | 15 | 1 | 3 | ||||||||||
| 6. | BOTHNER | Deniz | SCMK Hirschau | 15 | 1 | 3 | ||||||||||
| Damen allg. W 20 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | MAYER | Domenika | LG Telis Finanz Regensburg | 25 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2. | MAIER | Melanie | ohne Verein | 25 | 1 | 1 | ||||||||||
| 3. | GOMEZ | ISLINGER Marlene | SSV Ulm | 20 | 1 | 2 | ||||||||||
| 4. | MARTINEZ | Laura | RSC Marktredwitz | 15 | 1 | 3 | ||||||||||
| 5. | DIRSCHWIGL | Carina | TSV Detag Wernberg | 12 | 1 | 4 | ||||||||||
| 6. | SCHEFFLER | Marina | Conrad Sportverein Hirschau | 11 | 1 | 5 | ||||||||||
| 7. | LEHNERER | Evi | CIS Amberg | 10 | 1 | 6 | ||||||||||
| 8. | WEINFURTER | Alexandra | LTV Naabtal | 9 | 1 | 7 | ||||||||||
| 9. | BREU | Marie-Sofie | LTV Naabtal | 8 | 1 | 8 | ||||||||||
| 10. | KOTZBAUER | Christina | ohne Verein | 7 | 1 | 9 | ||||||||||
| 11. | TRAGER | Linda | DJK Ensdorf | 6 | 1 | 10 | ||||||||||
| 12. | LOTTNER | Manuela | ohne Verein | 5 | 1 | 11 | ||||||||||
| 13. | SOMMERER | Melena | DJK Ensdorf | 4 | 1 | 12 | ||||||||||
| 14. | DEMEL | Kathrin | ohne Verein | 3 | 1 | 13 | ||||||||||
| 15. | RÖSEL | Tina | ohne Verein | 2 | 1 | 14 | ||||||||||
| 16. | PFEIFFER | Pauline | ohne Verein | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| 17. | STRAßBURGER | Anna | ohne Verein | 1 | 1 | 16 | ||||||||||
| 18. | ZWACK | Jana | ohne Verein | 1 | 1 | 17 | ||||||||||
| 19. | PISTER | Julia | SpVgg Wellheim/Konstein | 1 | 1 | 18 | ||||||||||
| 20. | SCHUPFNER | Andrea | TSV Detag Wernberg | 1 | 1 | 19 | ||||||||||
| 21. | GÜRSTER | Veronika | ohne Verein | 1 | 1 | 20 | ||||||||||
| 22. | WEGMANN | Verena | ohne Verein | 1 | 1 | 21 | ||||||||||
| 23. | HÖPPEL | Diana | FlowYogaDiana | 1 | 1 | 22 | ||||||||||
| 24. | FÖRSTER | Alina | ohne Verein | 1 | 1 | 23 | ||||||||||
| 25. | HAHN | Vanessa | ohne Verein | 1 | 1 | 24 | ||||||||||
| 26. | LOBENSTEINER | Luisa | ohne Verein | 1 | 1 | 25 | ||||||||||
| 27. | FÖRSTER | Sarina | ohne Verein | 1 | 1 | 26 | ||||||||||
| 28. | SÜß | Anna | ohne Verein | 1 | 1 | 27 | ||||||||||
| 29. | STRIGL | Cornelia | ohne Verein | 1 | 1 | 28 | ||||||||||
| 30. | STRIGL | Lisa | ohne Verein | 1 | 1 | 29 | ||||||||||
| Damen W 30 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | MADERER | Nicole | CIS Amberg | 25 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2. | SCHMITTNER | Theresa | LTV Naabtal | 20 | 1 | 2 | ||||||||||
| 3. | HÖHN | Nora | ohne Verein | 15 | 1 | 3 | ||||||||||
| 4. | SCHALLER | Simone | ohne Verein | 12 | 1 | 4 | ||||||||||
| 5. | VIDAK | Sonja | Cafebar Colomba | 11 | 1 | 5 | ||||||||||
| 6. | DEHLING | Nadine | SV Illschwang | 10 | 1 | 6 | ||||||||||
| 7. | KOLLER | Katharina | ohne Verein | 9 | 1 | 7 | ||||||||||
| 8. | BIESEN | Laura | Team Meiller | 8 | 1 | 8 | ||||||||||
| 9. | BUPPERT | Theresa | SV Illschwang | 7 | 1 | 9 | ||||||||||
| Damen W 35 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | HABERL | Eva | LG Telis Finanz Regensburg | 25 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2. | PAUSCH | Sonja | CIS Amberg | 20 | 1 | 2 | ||||||||||
| 3. | VOGL | Tanja | Djk weiden | 15 | 1 | 3 | ||||||||||
| 4. | MERKL | Manuela | ohne Verein | 12 | 1 | 4 | ||||||||||
| 5. | LAUTER | Lucie | ohne Verein | 11 | 1 | 5 | ||||||||||
| 6. | KLINGER | Brigitte | TSV Detag Wernberg | 10 | 1 | 6 | ||||||||||
| 7. | KNARR | Marlene | SV Illschwang | 9 | 1 | 7 | ||||||||||
| 8. | WEBER | Sabrina | ohne Verein | 8 | 1 | 8 | ||||||||||
| 9. | ALI | Stefanie | ohne Verein | 7 | 1 | 9 | ||||||||||
| 10. | RÖßLER | Mandy | ohne Verein | 6 | 1 | 10 | ||||||||||
| 11. | HOPPE | Claudia | Team Meiller | 5 | 1 | 11 | ||||||||||
| 12. | ALFES | Michaela | Team Erdinger Alkoholfrei | 4 | 1 | 12 | ||||||||||
| 13. | GOSSERT | Stephanie | ohne Verein | 3 | 1 | 13 | ||||||||||
| Damen W 40 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | FRENZEL | Brigitte | TSV Detag Wernberg | 25 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2. | HAGERER | Kerstin | CIS Amberg | 20 | 1 | 2 | ||||||||||
| 3. | TAUBER | Tanja | ESV Amberg | 15 | 1 | 3 | ||||||||||
| 4. | BLOS | Peggy | ohne Verein | 12 | 1 | 4 | ||||||||||
| 5. | GRAHLMANN | Carmen | SV Illschwang | 11 | 1 | 5 | ||||||||||
| 6. | SCHILCHER | Renate | DAV Peiting | 10 | 1 | 6 | ||||||||||
| 7. | SCHARF | Christina | Laface-Team Weiden | 9 | 1 | 7 | ||||||||||
| 8. | WOLFRAM | Kerstin | SV Illschwang | 8 | 1 | 8 | ||||||||||
| 9. | BAUMANN | Katy | Mini Mäuse Mendorferbuch | 7 | 1 | 9 | ||||||||||
| Damen W 45 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | WOLFRATH | Manuela | Laface-Team Weiden | 25 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2. | PÜSCHL | Kerstin | SV Raigering | 20 | 1 | 2 | ||||||||||
| 3. | REINHARDT | Anita | DJK Ursensollen | 15 | 1 | 3 | ||||||||||
| 4. | ATZENHOFER | Ulrike | DJK Ursensollen | 12 | 1 | 4 | ||||||||||
| Damen W 50 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | FUCHS | Marion | LSG Edelsfeld | 25 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2. | MAIER | Gisela | Aquavitalis | 20 | 1 | 2 | ||||||||||
| 3. | HIRSCHMANN | Birgitta | TV Lauftreff Sulzbach | 15 | 1 | 3 | ||||||||||
| 4. | BERGER | Inge | ohne Verein | 12 | 1 | 4 | ||||||||||
| 5. | FRÖHLICH | Claudia | Turboschnecken Wolfsbach | 11 | 1 | 5 | ||||||||||
| Damen W 55 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | HELGERT | Christine | TB Weiden | 25 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2. | ZAHNER | Lydia | VFTN Kirchenreinbach | 20 | 1 | 2 | ||||||||||
| 3. | OBERMEIER | Anita | Wintersportverein Nabburg | 15 | 1 | 3 | ||||||||||
| 4. | MEIER | Theresia | TB Weiden | 12 | 1 | 4 | ||||||||||
| 5. | FÖRSTER | Christa | ohne Verein | 11 | 1 | 5 | ||||||||||
| 6. | SCHALLER | Christa | CIS Amberg | 10 | 1 | 6 | ||||||||||
| Damen W 60 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
| Platz | Vorname | Name | Verein | Gesamt Punkte | Anzahl Läufe | Summe Platzierung | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte |
| 1. | SCHAFFENROTH | Christine | TV Lauftreff Sulzbach | 25 | 1 | 1 | ||||||||||
| Herren allg. M20 | Mendorferbuch | Ebermannsdorf | Amberg | Edelsfeld | Illschwang | |||||||||||
